SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BUKO SELATAN, KABUPATEN/KOTA : BANGGAI KEPULAUAN, PROPINSI : SULAWESI TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH APAL BUKO KAMBANI LABANGUN LANDONAN BEBEAU LELANG MATAMALING LUMBI-LUMBIA PALAPAT SAPELANG SEANO TATABAU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 241 170 276 166 420 248 667 130 110 278 401 3.107
PR 224 150 252 153 414 254 654 114 106 231 325 2.877
JML 465 320 528 319 834 502 1.321 244 216 509 726 5.984
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 8 0 0 1 0 2 2 0 3 1 18
PR 1 3 0 0 0 1 3 1 0 3 1 13
JML 2 11 0 0 1 1 5 3 0 6 2 31
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 7 4 4 1 0 1 1 12 0 30
PR 0 1 9 2 3 1 2 1 1 9 0 29
JML 0 1 16 6 7 2 2 2 2 21 0 59
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 242 178 283 170 425 249 669 133 111 293 402 3.155
PR 225 154 261 155 417 256 659 116 107 243 326 2.919
JML 467 332 544 325 842 505 1.328 249 218 536 728 6.074
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 186 127 247 132 348 202 522 113 97 222 309 2.505
PR 179 122 237 130 348 204 523 106 90 202 271 2.412
JML 365 249 484 262 696 406 1.045 219 187 424 580 4.917
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 8 0 0 1 0 2 2 0 3 1 18
PR 1 3 0 0 0 1 3 1 0 3 1 13
JML 2 11 0 0 1 1 5 3 0 6 2 31
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 7 4 4 1 0 1 1 12 0 30
PR 0 1 9 2 3 1 2 1 1 9 0 29
JML 0 1 16 6 7 2 2 2 2 21 0 59
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 187 135 254 136 353 203 524 116 98 237 310 2.553
PR 180 126 246 132 351 206 528 108 91 214 272 2.454
JML 367 261 500 268 704 409 1.052 224 189 451 582 5.007
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA APAL BUKO KAMBANI LABANGUN LANDONAN BEBEAU LELANG MATAMALING LUMBI-LUMBIA PALAPAT SAPELANG SEANO TATABAU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 477 328 542 327 855 515 1.354 250 221 521 744 6.134
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 110 67 42 59 151 106 302 26 32 50 162 1.107
4 Jumlah surat suara yang digunakan 367 261 500 268 704 409 1.052 224 189 451 582 5.007
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA APAL BUKO KAMBANI LABANGUN LANDONAN BEBEAU LELANG MATAMALING LUMBI-LUMBIA PALAPAT SAPELANG SEANO TATABAU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 366 259 497 265 696 406 1.036 224 189 448 580 4.966
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 2 3 3 8 3 16 0 0 3 2 41
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 367 261 500 268 704 409 1.052 224 189 451 582 5.007
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT APAL BUKO KAMBANI LABANGUN LANDONAN BEBEAU LELANG MATAMALING LUMBI-LUMBIA PALAPAT SAPELANG SEANO TATABAU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 2 11
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 2 11
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON APAL BUKO KAMBANI LABANGUN LANDONAN BEBEAU LELANG MATAMALING LUMBI-LUMBIA PALAPAT SAPELANG SEANO TATABAU JUMLAH AKHIR
1 DELMARD SIAKO, A.Md. dan H. NADJIB BANGUNAN, SH 36 77 33 10 46 63 82 40 31 111 68 597
2 HERY LUDONG, ST dan ADJUMAIN LUMBON, S.Sos 166 55 68 59 107 36 47 67 15 85 261 966
3 H. ZAINAL MUS dan H. RAIS D. ADAM 42 80 136 84 279 186 272 78 50 132 158 1.497
4 DRS. H. IRIANTO MALINGONG, MM dan HESMON FIRATONI V.L. PANDILI 122 47 260 112 264 121 635 39 93 120 93 1.906