SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BULAGI SELATAN, KABUPATEN/KOTA : BANGGAI KEPULAUAN, PROPINSI : SULAWESI TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALASAN NGGOLOBUTON BABANG BALALON BOLUNI BONEPUSO LABOTANKANDI LEMELU LOLANTANG MANGAIS MOMOTAN OSAN PALABATU I PALABATU II PANDALUK PIPILOGOT PAIPAISU SABELAK SUIT TATARANDANG TOI-TOI UNU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 130 201 193 96 323 132 236 166 80 75 241 113 61 213 76 127 88 408 229 174 3.362
PR 113 167 188 85 319 119 195 162 81 63 231 107 52 178 59 139 72 406 227 193 3.156
JML 243 368 381 181 642 251 431 328 161 138 472 220 113 391 135 266 160 814 456 367 6.518
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 2 1 0 1 2 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 2 1 0 18
PR 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6
JML 2 0 2 2 1 1 3 0 1 1 3 2 0 0 0 1 0 2 2 1 24
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 2 3 3 3 1 0 8 0 0 0 1 2 0 6 1 0 31
PR 0 3 3 0 3 1 3 0 1 2 4 1 0 4 1 0 0 3 1 0 30
JML 0 4 3 0 5 4 6 3 2 2 12 1 0 4 2 2 0 9 2 0 61
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 132 202 195 97 325 136 241 169 82 76 252 114 61 213 77 130 88 416 231 174 3.411
PR 113 170 191 86 323 120 199 162 82 65 235 109 52 182 60 139 72 409 229 194 3.192
JML 245 372 386 183 648 256 440 331 164 141 487 223 113 395 137 269 160 825 460 368 6.603
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 125 176 181 92 283 115 226 135 66 74 222 97 61 194 75 116 78 390 203 126 3.035
PR 108 160 172 80 291 105 179 148 74 62 212 98 50 159 56 107 65 342 199 158 2.825
JML 233 336 353 172 574 220 405 283 140 136 434 195 111 353 131 223 143 732 402 284 5.860
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 2 1 0 1 2 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 2 1 0 18
PR 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6
JML 2 0 2 2 1 1 3 0 1 1 3 2 0 0 0 1 0 2 2 1 24
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 2 3 3 3 1 0 8 0 0 0 1 2 0 6 1 0 31
PR 0 3 3 0 3 1 3 0 1 2 4 1 0 4 1 0 0 3 1 0 30
JML 0 4 3 0 5 4 6 3 2 2 12 1 0 4 2 2 0 9 2 0 61
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 127 177 183 93 285 119 231 138 68 75 233 98 61 194 76 119 78 398 205 126 3.084
PR 108 163 175 81 295 106 183 148 75 64 216 100 50 163 57 107 65 345 201 159 2.861
JML 235 340 358 174 580 225 414 286 143 139 449 198 111 357 133 226 143 743 406 285 5.945
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALASAN NGGOLOBUTON BABANG BALALON BOLUNI BONEPUSO LABOTANKANDI LEMELU LOLANTANG MANGAIS MOMOTAN OSAN PALABATU I PALABATU II PANDALUK PIPILOGOT PAIPAISU SABELAK SUIT TATARANDANG TOI-TOI UNU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 250 377 391 186 658 257 442 336 165 141 483 225 116 401 138 273 164 834 468 376 6.681
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 15 37 33 12 78 32 28 50 22 2 34 27 5 44 5 47 21 91 62 91 736
4 Jumlah surat suara yang digunakan 235 340 358 174 580 225 414 286 143 139 449 198 111 357 133 226 143 743 406 285 5.945
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALASAN NGGOLOBUTON BABANG BALALON BOLUNI BONEPUSO LABOTANKANDI LEMELU LOLANTANG MANGAIS MOMOTAN OSAN PALABATU I PALABATU II PANDALUK PIPILOGOT PAIPAISU SABELAK SUIT TATARANDANG TOI-TOI UNU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 232 338 354 173 578 224 410 286 143 137 443 196 111 347 133 225 143 740 402 285 5.900
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3 2 4 1 2 1 4 0 0 2 6 2 0 10 0 1 0 3 4 0 45
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 235 340 358 174 580 225 414 286 143 139 449 198 111 357 133 226 143 743 406 285 5.945
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALASAN NGGOLOBUTON BABANG BALALON BOLUNI BONEPUSO LABOTANKANDI LEMELU LOLANTANG MANGAIS MOMOTAN OSAN PALABATU I PALABATU II PANDALUK PIPILOGOT PAIPAISU SABELAK SUIT TATARANDANG TOI-TOI UNU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 10
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 9
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALASAN NGGOLOBUTON BABANG BALALON BOLUNI BONEPUSO LABOTANKANDI LEMELU LOLANTANG MANGAIS MOMOTAN OSAN PALABATU I PALABATU II PANDALUK PIPILOGOT PAIPAISU SABELAK SUIT TATARANDANG TOI-TOI UNU JUMLAH AKHIR
1 DELMARD SIAKO, A.Md. dan H. NADJIB BANGUNAN, SH 69 117 18 30 28 60 105 6 43 57 141 62 33 101 26 102 26 384 158 91 1.657
2 HERY LUDONG, ST dan ADJUMAIN LUMBON, S.Sos 27 55 1 28 138 54 125 18 42 5 59 26 29 72 19 22 29 127 92 52 1.020
3 H. ZAINAL MUS dan H. RAIS D. ADAM 80 101 143 68 376 60 111 127 21 28 209 51 36 127 30 63 56 111 114 123 2.035
4 DRS. H. IRIANTO MALINGONG, MM dan HESMON FIRATONI V.L. PANDILI 56 65 192 47 36 50 69 135 37 47 34 57 13 47 58 38 32 118 38 19 1.188