SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BUKO, KABUPATEN/KOTA : BANGGAI KEPULAUAN, PROPINSI : SULAWESI TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BATANGONO LABASIANO LALENGAN LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT MALANGGONG OKULO POTIL OLUSI PAISUBATU PELING LALOMO TALAS-TALAS TATABA TATENDENG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 432 149 302 160 162 306 289 177 482 335 152 247 244 3.437
PR 413 163 307 177 171 323 274 160 507 350 144 269 231 3.489
JML 845 312 609 337 333 629 563 337 989 685 296 516 475 6.926
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 9 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 15
PR 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 8
JML 12 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 4 1 23
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 1 1 1 2 0 0 3 1 7 5 0 23
PR 8 0 0 1 1 2 1 1 2 2 3 6 3 30
JML 10 0 1 2 2 4 1 1 5 3 10 11 3 53
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 443 150 303 161 163 309 290 177 486 336 159 254 244 3.475
PR 424 163 307 178 173 326 275 161 509 352 147 277 235 3.527
JML 867 313 610 339 336 635 565 338 995 688 306 531 479 7.002
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 353 123 257 135 149 242 237 156 413 291 133 206 220 2.915
PR 356 126 256 150 145 260 228 143 447 306 130 224 204 2.975
JML 709 249 513 285 294 502 465 299 860 597 263 430 424 5.890
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 9 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 15
PR 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 8
JML 12 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 4 1 23
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 1 1 1 2 0 0 3 1 7 5 0 23
PR 8 0 0 1 1 2 1 1 2 2 3 6 3 30
JML 10 0 1 2 2 4 1 1 5 3 10 11 3 53
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 364 124 258 136 150 245 238 156 417 292 140 213 220 2.953
PR 367 126 256 151 147 263 229 144 449 308 133 232 208 3.013
JML 731 250 514 287 297 508 467 300 866 600 273 445 428 5.966
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATANGONO LABASIANO LALENGAN LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT MALANGGONG OKULO POTIL OLUSI PAISUBATU PELING LALOMO TALAS-TALAS TATABA TATENDENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 865 320 625 345 341 645 577 345 1.013 703 303 529 487 7.098
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 133 70 111 58 44 136 110 45 147 103 30 84 59 1.130
4 Jumlah surat suara yang digunakan 731 250 514 287 297 508 467 300 866 600 273 445 428 5.966
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATANGONO LABASIANO LALENGAN LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT MALANGGONG OKULO POTIL OLUSI PAISUBATU PELING LALOMO TALAS-TALAS TATABA TATENDENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 727 245 511 287 294 501 466 296 861 595 271 443 427 5.924
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 5 3 0 3 7 1 4 5 5 2 2 1 42
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 731 250 514 287 297 508 467 300 866 600 273 445 428 5.966
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BATANGONO LABASIANO LALENGAN LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT MALANGGONG OKULO POTIL OLUSI PAISUBATU PELING LALOMO TALAS-TALAS TATABA TATENDENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 1 2 0 0 5 0 0 2 3 0 1 6 21
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 1 2 0 0 4 0 0 2 2 0 0 3 15
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BATANGONO LABASIANO LALENGAN LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT MALANGGONG OKULO POTIL OLUSI PAISUBATU PELING LALOMO TALAS-TALAS TATABA TATENDENG JUMLAH AKHIR
1 DELMARD SIAKO, A.Md. dan H. NADJIB BANGUNAN, SH 69 12 117 19 151 79 225 23 147 164 43 31 319 1.399
2 HERY LUDONG, ST dan ADJUMAIN LUMBON, S.Sos 267 42 49 14 47 75 118 43 329 116 92 44 29 1.265
3 H. ZAINAL MUS dan H. RAIS D. ADAM 248 85 193 126 63 138 98 106 183 192 65 268 52 1.817
4 DRS. H. IRIANTO MALINGONG, MM dan HESMON FIRATONI V.L. PANDILI 143 106 152 128 33 209 25 124 202 123 71 100 27 1.443