SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BULAGI, KABUPATEN/KOTA : BANGGAI KEPULAUAN, PROPINSI : SULAWESI TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUL BOLOY BULAGI I BULAGI II KAMBAL KAYUBET KOMBA-KOMBA LALANDAI MESELESEK MONTOMISAN OLUNO PELINGSEASA SOSOM SUMONDUNG TOLO TOOLON JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 256 163 323 264 182 75 245 180 237 111 275 329 202 143 134 126 3.245
PR 205 156 384 260 179 66 225 156 225 122 263 315 238 147 124 129 3.194
JML 461 319 707 524 361 141 470 336 462 233 538 644 440 290 258 255 6.439
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 1 14
PR 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 9
JML 1 1 4 1 2 0 1 0 1 1 3 2 5 0 0 1 23
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 4 0 1 0 0 1 1 0 0 5 2 1 0 1 17
PR 1 2 5 1 2 0 2 0 1 1 0 4 1 0 0 0 20
JML 1 3 9 1 3 0 2 1 2 1 0 9 3 1 0 1 37
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 256 165 330 264 184 75 245 181 238 112 276 336 208 144 134 128 3.276
PR 207 158 390 262 182 66 228 156 227 123 265 319 240 147 124 129 3.223
JML 463 323 720 526 366 141 473 337 465 235 541 655 448 291 258 257 6.499
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 236 137 282 221 159 69 212 134 184 99 225 287 171 124 95 118 2.753
PR 185 137 326 220 159 62 194 127 183 109 220 263 204 134 103 116 2.742
JML 421 274 608 441 318 131 406 261 367 208 445 550 375 258 198 234 5.495
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 1 14
PR 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 9
JML 1 1 4 1 2 0 1 0 1 1 3 2 5 0 0 1 23
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 4 0 1 0 0 1 1 0 0 5 2 1 0 1 17
PR 1 2 5 1 2 0 2 0 1 1 0 4 1 0 0 0 20
JML 1 3 9 1 3 0 2 1 2 1 0 9 3 1 0 1 37
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 236 139 289 221 161 69 212 135 185 100 226 294 177 125 95 120 2.784
PR 187 139 332 222 162 62 197 127 185 110 222 267 206 134 103 116 2.771
JML 423 278 621 443 323 131 409 262 370 210 448 561 383 259 198 236 5.555
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUL BOLOY BULAGI I BULAGI II KAMBAL KAYUBET KOMBA-KOMBA LALANDAI MESELESEK MONTOMISAN OLUNO PELINGSEASA SOSOM SUMONDUNG TOLO TOOLON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 473 327 725 537 370 145 482 344 474 239 552 660 451 297 264 261 6.601
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 50 49 104 93 47 14 72 82 103 28 104 99 68 38 66 25 1.042
4 Jumlah surat suara yang digunakan 423 278 621 443 323 131 409 262 370 210 448 561 383 259 198 236 5.555
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUL BOLOY BULAGI I BULAGI II KAMBAL KAYUBET KOMBA-KOMBA LALANDAI MESELESEK MONTOMISAN OLUNO PELINGSEASA SOSOM SUMONDUNG TOLO TOOLON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 410 276 618 443 321 130 407 262 364 209 447 553 381 259 197 236 5.513
2 Jumlah Suara Tidak Sah 13 2 3 0 2 1 2 0 6 1 1 8 2 0 1 0 42
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 423 278 621 443 323 131 409 262 370 210 448 561 383 259 198 236 5.555
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUL BOLOY BULAGI I BULAGI II KAMBAL KAYUBET KOMBA-KOMBA LALANDAI MESELESEK MONTOMISAN OLUNO PELINGSEASA SOSOM SUMONDUNG TOLO TOOLON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 6 2 3 4 0 1 23
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 5 2 3 4 0 1 21
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUL BOLOY BULAGI I BULAGI II KAMBAL KAYUBET KOMBA-KOMBA LALANDAI MESELESEK MONTOMISAN OLUNO PELINGSEASA SOSOM SUMONDUNG TOLO TOOLON JUMLAH AKHIR
1 DELMARD SIAKO, A.Md. dan H. NADJIB BANGUNAN, SH 72 95 32 141 19 12 83 70 121 15 41 134 81 4 89 99 1.108
2 HERY LUDONG, ST dan ADJUMAIN LUMBON, S.Sos 65 34 304 95 33 15 161 58 84 26 54 129 69 34 45 68 1.274
3 H. ZAINAL MUS dan H. RAIS D. ADAM 223 94 167 145 178 34 77 105 79 82 235 143 91 119 49 52 1.873
4 DRS. H. IRIANTO MALINGONG, MM dan HESMON FIRATONI V.L. PANDILI 50 53 115 62 91 69 86 29 80 86 117 147 140 102 14 17 1.258