SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : LIANG, KABUPATEN/KOTA : BANGGAI KEPULAUAN, PROPINSI : SULAWESI TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH APAL BAJO BALAYON BASOSOL BINUNTULI BOYOUMOUTE KINDANDAL LIANG LOOLONG MAMULUSAN OKUMEL POPIDOLON SALEATI SELEKAN TANGKOP TOMBONIKI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 313 312 132 177 164 59 182 342 115 136 425 207 170 183 93 93 3.103
PR 312 305 128 184 156 58 180 358 103 139 439 218 188 188 85 116 3.157
JML 625 617 260 361 320 117 362 700 218 275 864 425 358 371 178 209 6.260
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 6
JML 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 8
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 4 1 2 0 2 1 0 0 6 2 0 0 3 1 22
PR 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 1 0 3 3 0 17
JML 2 0 4 1 2 0 2 4 1 0 10 3 0 3 6 1 39
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 313 312 136 179 166 59 184 344 115 136 431 209 170 183 96 94 3.127
PR 315 305 129 184 156 58 180 362 104 139 445 219 188 192 88 116 3.180
JML 628 617 265 363 322 117 364 706 219 275 876 428 358 375 184 210 6.307
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 253 268 118 153 146 55 166 279 105 121 357 169 143 157 78 88 2.656
PR 262 285 119 163 136 58 165 313 95 122 383 193 158 163 72 108 2.795
JML 515 553 237 316 282 113 331 592 200 243 740 362 301 320 150 196 5.451
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 6
JML 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 8
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 4 1 2 0 2 1 0 0 6 2 0 0 3 1 22
PR 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 1 0 3 3 0 17
JML 2 0 4 1 2 0 2 4 1 0 10 3 0 3 6 1 39
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 253 268 122 155 148 55 168 281 105 121 363 171 143 157 81 89 2.680
PR 265 285 120 163 136 58 165 317 96 122 389 194 158 167 75 108 2.818
JML 518 553 242 318 284 113 333 598 201 243 752 365 301 324 156 197 5.498
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA APAL BAJO BALAYON BASOSOL BINUNTULI BOYOUMOUTE KINDANDAL LIANG LOOLONG MAMULUSAN OKUMEL POPIDOLON SALEATI SELEKAN TANGKOP TOMBONIKI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 641 633 267 370 328 120 371 717 223 282 886 435 367 380 182 214 6.416
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 123 80 25 52 44 7 38 119 22 39 132 69 66 56 26 17 915
4 Jumlah surat suara yang digunakan 518 553 242 318 284 113 333 598 201 243 752 365 301 324 156 197 5.498
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA APAL BAJO BALAYON BASOSOL BINUNTULI BOYOUMOUTE KINDANDAL LIANG LOOLONG MAMULUSAN OKUMEL POPIDOLON SALEATI SELEKAN TANGKOP TOMBONIKI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 516 547 241 318 284 113 333 590 201 243 747 363 300 324 156 197 5.473
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 6 1 0 0 0 0 8 0 0 5 2 1 0 0 0 25
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 518 553 242 318 284 113 333 598 201 243 752 365 301 324 156 197 5.498
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT APAL BAJO BALAYON BASOSOL BINUNTULI BOYOUMOUTE KINDANDAL LIANG LOOLONG MAMULUSAN OKUMEL POPIDOLON SALEATI SELEKAN TANGKOP TOMBONIKI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON APAL BAJO BALAYON BASOSOL BINUNTULI BOYOUMOUTE KINDANDAL LIANG LOOLONG MAMULUSAN OKUMEL POPIDOLON SALEATI SELEKAN TANGKOP TOMBONIKI JUMLAH AKHIR
1 DELMARD SIAKO, A.Md. dan H. NADJIB BANGUNAN, SH 3 2 2 78 5 2 2 27 32 45 136 2 3 30 2 14 385
2 HERY LUDONG, ST dan ADJUMAIN LUMBON, S.Sos 17 30 28 68 45 7 84 72 13 78 91 16 42 21 12 23 647
3 H. ZAINAL MUS dan H. RAIS D. ADAM 316 479 147 109 113 49 147 253 61 64 339 257 173 137 110 68 2.822
4 DRS. H. IRIANTO MALINGONG, MM dan HESMON FIRATONI V.L. PANDILI 180 36 64 63 121 55 100 238 95 56 181 88 82 136 32 92 1.619