SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TOTIKUM, KABUPATEN/KOTA : BANGGAI KEPULAUAN, PROPINSI : SULAWESI TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ABASON BATANG BABASAL BOLONAN KOMBUTOKAN LOPITO SAKAY SALANGANO SAMBIUT SAMPAKA SOBONON TONE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 404 356 186 962 458 213 329 274 272 110 121 3.685
PR 421 327 168 914 421 195 296 270 250 106 135 3.503
JML 825 683 354 1.876 879 408 625 544 522 216 256 7.188
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
PR 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
JML 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 6
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 1 13 1 0 2 1 1 0 1 24
PR 2 1 0 11 1 0 1 0 0 0 2 18
JML 4 3 1 24 2 0 3 1 1 0 3 42
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 406 359 188 976 459 213 331 275 274 110 122 3.713
PR 424 328 168 925 422 195 297 271 250 106 137 3.523
JML 830 687 356 1.901 881 408 628 546 524 216 259 7.236
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 331 339 145 778 407 174 297 228 253 101 96 3.149
PR 359 301 141 781 384 162 277 227 237 101 114 3.084
JML 690 640 286 1.559 791 336 574 455 490 202 210 6.233
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
PR 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
JML 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 6
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 1 13 1 0 2 1 1 0 1 24
PR 2 1 0 11 1 0 1 0 0 0 2 18
JML 4 3 1 24 2 0 3 1 1 0 3 42
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 333 342 147 792 408 174 299 229 255 101 97 3.177
PR 362 302 141 792 385 162 278 228 237 101 116 3.104
JML 695 644 288 1.584 793 336 577 457 492 202 213 6.281
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABASON BATANG BABASAL BOLONAN KOMBUTOKAN LOPITO SAKAY SALANGANO SAMBIUT SAMPAKA SOBONON TONE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 846 700 363 1.923 902 418 641 558 535 221 262 7.369
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 151 56 75 339 109 82 64 101 43 19 49 1.088
4 Jumlah surat suara yang digunakan 695 644 288 1.584 793 336 577 457 492 202 213 6.281
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABASON BATANG BABASAL BOLONAN KOMBUTOKAN LOPITO SAKAY SALANGANO SAMBIUT SAMPAKA SOBONON TONE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 685 641 281 1.569 788 334 571 455 491 202 211 6.228
2 Jumlah Suara Tidak Sah 10 3 7 15 5 2 6 2 1 0 2 53
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 695 644 288 1.584 793 336 577 457 492 202 213 6.281
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ABASON BATANG BABASAL BOLONAN KOMBUTOKAN LOPITO SAKAY SALANGANO SAMBIUT SAMPAKA SOBONON TONE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ABASON BATANG BABASAL BOLONAN KOMBUTOKAN LOPITO SAKAY SALANGANO SAMBIUT SAMPAKA SOBONON TONE JUMLAH AKHIR
1 DELMARD SIAKO, A.Md. dan H. NADJIB BANGUNAN, SH 10 149 4 58 11 8 45 9 9 6 13 322
2 HERY LUDONG, ST dan ADJUMAIN LUMBON, S.Sos 119 259 26 775 160 46 42 79 33 28 137 1.704
3 H. ZAINAL MUS dan H. RAIS D. ADAM 330 110 130 549 242 145 298 225 296 106 35 2.466
4 DRS. H. IRIANTO MALINGONG, MM dan HESMON FIRATONI V.L. PANDILI 226 123 121 187 375 135 186 142 153 62 26 1.736