SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : BUOL, PROPINSI : SULAWESI TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BIAU BOKAT BUKAL BUNOBOGU GADUNG KARAMAT LAKEA MOMUNU PALELEH PALELEH BARAT TILOAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 9.456 5.047 5.134 3.341 4.288 3.230 3.762 5.303 4.099 2.051 3.582 49.293
PR 9.438 4.849 4.667 3.126 4.086 2.915 3.459 4.964 3.931 1.867 3.158 46.460
JML 18.894 9.896 9.801 6.467 8.374 6.145 7.221 10.267 8.030 3.918 6.740 95.753
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 103 8 8 6 7 1 6 2 24 8 26 199
PR 75 6 11 4 10 1 3 5 12 2 9 138
JML 178 14 19 10 17 2 9 7 36 10 35 337
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 343 38 60 29 20 17 57 27 50 12 16 669
PR 355 41 52 26 26 14 58 34 45 12 12 675
JML 698 79 112 55 46 31 115 61 95 24 28 1.344
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 9.902 5.093 5.202 3.376 4.315 3.248 3.825 5.332 4.173 2.071 3.624 50.161
PR 9.868 4.896 4.730 3.156 4.122 2.930 3.520 5.003 3.988 1.881 3.179 47.273
JML 19.770 9.989 9.932 6.532 8.437 6.178 7.345 10.335 8.161 3.952 6.803 97.434
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 6.975 4.106 3.965 2.717 3.399 2.554 2.878 4.380 3.459 1.765 2.708 38.906
PR 7.097 4.030 3.770 2.708 3.209 2.421 2.719 4.184 3.363 1.579 2.392 37.472
JML 14.072 8.136 7.735 5.425 6.608 4.975 5.597 8.564 6.822 3.344 5.100 76.378
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 94 8 8 6 7 1 6 2 24 8 26 190
PR 65 6 11 4 10 1 3 5 12 2 9 128
JML 159 14 19 10 17 2 9 7 36 10 35 318
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 342 38 60 29 20 17 57 27 50 12 16 668
PR 355 41 52 26 26 14 58 34 45 12 12 675
JML 697 79 112 55 46 31 115 61 95 24 28 1.343
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 7.411 4.152 4.033 2.752 3.426 2.572 2.941 4.409 3.533 1.785 2.750 39.764
PR 7.517 4.077 3.833 2.738 3.245 2.436 2.780 4.223 3.420 1.593 2.413 38.275
JML 14.928 8.229 7.866 5.490 6.671 5.008 5.721 8.632 6.953 3.378 5.163 78.039
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BIAU BOKAT BUKAL BUNOBOGU GADUNG KARAMAT LAKEA MOMUNU PALELEH PALELEH BARAT TILOAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 19.391 10.153 10.076 6.624 8.594 6.308 7.413 10.538 8.244 4.023 6.923 98.287
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 3 2 0 0 7 9 2 0 0 1 25
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4.462 1.921 2.208 1.134 1.923 1.293 1.683 1.904 1.291 645 1.759 20.223
4 Jumlah surat suara yang digunakan 14.928 8.229 7.866 5.490 6.671 5.008 5.721 8.632 6.953 3.378 5.163 78.039
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BIAU BOKAT BUKAL BUNOBOGU GADUNG KARAMAT LAKEA MOMUNU PALELEH PALELEH BARAT TILOAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 14.843 8.176 7.805 5.447 6.642 4.970 5.648 8.549 6.911 3.361 5.105 77.457
2 Jumlah Suara Tidak Sah 85 53 61 43 29 38 73 83 42 17 58 582
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 14.928 8.229 7.866 5.490 6.671 5.008 5.721 8.632 6.953 3.378 5.163 78.039
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BIAU BOKAT BUKAL BUNOBOGU GADUNG KARAMAT LAKEA MOMUNU PALELEH PALELEH BARAT TILOAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 32 15 7 40 9 2 2 29 23 8 7 174
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 32 15 7 20 9 2 2 21 19 8 2 137
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BIAU BOKAT BUKAL BUNOBOGU GADUNG KARAMAT LAKEA MOMUNU PALELEH PALELEH BARAT TILOAN JUMLAH AKHIR
1 dr. AMIRUDIN RAUF, Sp.OG,. M.Si dan H. ABDULLAH BATALIPU. S.Sos.,M.Si 7.776 3.341 3.728 2.712 2.614 2.461 2.681 3.331 3.701 1.574 2.189 36.108
2 H. EFENDI NONCI dan SYARMIN DJ. DAIMAROTO 1.105 591 711 652 1.974 447 774 807 883 391 600 8.935
3 DR. Ir. H. SYAMSUDIN KOLOI, MS dan Dra. Hj. NURSEHA, M.Si 5.962 4.244 3.366 2.083 2.054 2.062 2.193 4.411 2.327 1.396 2.316 32.414