SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TAMAKO, KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN SANGIHE, PROPINSI : SULAWESI UTARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BALANE BEBU BINALA DAGHO HESANG KALAMA DARAT KALINDA KALINDA I LELIPANG MAHUMU MAHUMU I MAHUMU II MAKALEKUHE MENGGAWA MENGGAWA II NAGHA I NAGHA II PANANARU POKOL ULUNG PELIANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 277 275 245 522 108 143 271 135 202 230 146 128 294 343 210 407 595 329 317 384 5.561
PR 287 239 230 537 112 169 264 142 199 240 140 110 267 351 187 460 557 332 324 331 5.478
JML 564 514 475 1.059 220 312 535 277 401 470 286 238 561 694 397 867 1.152 661 641 715 11.039
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 7
PR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
JML 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 13
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 0 0 7 2 1 1 2 2 0 1 1 1 3 4 7 3 1 1 2 44
PR 2 1 2 3 2 0 0 2 4 1 0 5 1 5 3 1 2 1 0 1 36
JML 7 1 2 10 4 1 1 4 6 1 1 6 2 8 7 8 5 2 1 3 80
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 283 276 245 530 110 144 272 137 204 230 148 129 295 346 214 415 599 330 319 386 5.612
PR 290 241 233 540 114 169 264 144 203 241 141 115 268 356 190 462 559 333 325 332 5.520
JML 573 517 478 1.070 224 313 536 281 407 471 289 244 563 702 404 877 1.158 663 644 718 11.132
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 238 212 201 395 82 109 211 96 153 175 112 100 209 284 142 344 468 241 257 309 4.338
PR 250 197 191 440 87 126 216 109 153 187 110 87 206 292 139 374 461 254 263 271 4.413
JML 488 409 392 835 169 235 427 205 306 362 222 187 415 576 281 718 929 495 520 580 8.751
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 7
PR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
JML 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 13
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 0 0 7 2 1 1 2 2 0 1 1 1 3 4 7 3 1 1 2 44
PR 2 1 2 3 2 0 0 2 4 1 0 5 1 5 3 1 2 1 0 1 36
JML 7 1 2 10 4 1 1 4 6 1 1 6 2 8 7 8 5 2 1 3 80
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 244 213 201 403 84 110 212 98 155 175 114 101 210 287 146 352 472 242 259 311 4.389
PR 253 199 194 443 89 126 216 111 157 188 111 92 207 297 142 376 463 255 264 272 4.455
JML 497 412 395 846 173 236 428 209 312 363 225 193 417 584 288 728 935 497 523 583 8.844
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALANE BEBU BINALA DAGHO HESANG KALAMA DARAT KALINDA KALINDA I LELIPANG MAHUMU MAHUMU I MAHUMU II MAKALEKUHE MENGGAWA MENGGAWA II NAGHA I NAGHA II PANANARU POKOL ULUNG PELIANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 579 528 488 1.088 226 320 549 284 412 483 294 244 577 713 408 890 1.182 679 658 734 11.336
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 82 116 93 242 53 84 121 75 100 120 69 51 160 129 120 162 247 182 135 151 2.492
4 Jumlah surat suara yang digunakan 497 412 395 846 173 236 428 209 312 363 225 193 417 584 288 728 935 497 523 583 8.844
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALANE BEBU BINALA DAGHO HESANG KALAMA DARAT KALINDA KALINDA I LELIPANG MAHUMU MAHUMU I MAHUMU II MAKALEKUHE MENGGAWA MENGGAWA II NAGHA I NAGHA II PANANARU POKOL ULUNG PELIANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 487 408 395 844 173 235 426 208 310 360 225 188 416 575 287 725 932 495 520 578 8.787
2 Jumlah Suara Tidak Sah 10 4 0 2 0 1 2 1 2 3 0 5 1 9 1 3 3 2 3 5 57
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 497 412 395 846 173 236 428 209 312 363 225 193 417 584 288 728 935 497 523 583 8.844
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BALANE BEBU BINALA DAGHO HESANG KALAMA DARAT KALINDA KALINDA I LELIPANG MAHUMU MAHUMU I MAHUMU II MAKALEKUHE MENGGAWA MENGGAWA II NAGHA I NAGHA II PANANARU POKOL ULUNG PELIANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BALANE BEBU BINALA DAGHO HESANG KALAMA DARAT KALINDA KALINDA I LELIPANG MAHUMU MAHUMU I MAHUMU II MAKALEKUHE MENGGAWA MENGGAWA II NAGHA I NAGHA II PANANARU POKOL ULUNG PELIANG JUMLAH AKHIR
1 Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si. dan dr. Fransiscus Silangen, Sp.B., KBD. 186 191 155 141 105 76 159 74 134 197 108 133 168 296 79 294 378 233 163 223 3.493
2 Jabes Ezar Gaghana, SE., ME. dan Helmud Hontong, SE. 301 217 240 703 68 159 267 134 176 163 117 55 248 279 208 431 554 262 357 355 5.294