SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TABUKAN UTARA, KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN SANGIHE, PROPINSI : SULAWESI UTARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAHU BEHA BENGKETANG BOWONGKULU BOWONGKULU I KALASUGE KALEKUBE KALEKUBE I KALURAE LENGANENG LIKUANG MALA MOADE NAHA NAHA I PETTA PETTA BARAT PETTA SELATAN PETTA TIMUR PUSUNGE RAKU TAROLANG TOLA UTAURANO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 394 639 219 236 159 675 448 226 172 270 446 637 260 519 303 347 306 146 379 188 337 256 459 403 8.424
PR 367 573 253 217 132 669 408 218 191 267 409 611 228 483 300 382 310 134 343 184 316 245 438 367 8.045
JML 761 1.212 472 453 291 1.344 856 444 363 537 855 1.248 488 1.002 603 729 616 280 722 372 653 501 897 770 16.469
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 18
PR 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 4 2 0 2 2 1 2 0 4 0 2 0 0 0 26
JML 0 0 7 1 3 0 1 0 2 0 4 4 0 3 5 1 2 0 9 0 2 0 0 0 44
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 9 7 1 2 4 2 3 2 1 11 3 2 6 3 1 1 3 4 0 6 0 14 4 96
PR 9 20 4 1 2 2 2 1 2 0 15 11 2 7 5 1 4 1 7 1 8 2 9 12 128
JML 16 29 11 2 4 6 4 4 4 1 26 14 4 13 8 2 5 4 11 1 14 2 23 16 224
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 401 648 230 238 162 679 451 229 174 271 457 642 262 526 309 348 307 149 388 188 343 256 473 407 8.538
PR 376 593 260 218 136 671 410 219 195 267 428 624 230 492 307 384 316 135 354 185 326 247 447 379 8.199
JML 777 1.241 490 456 298 1.350 861 448 369 538 885 1.266 492 1.018 616 732 623 284 742 373 669 503 920 786 16.737
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 324 454 172 188 118 542 374 185 137 242 346 479 189 423 241 287 246 124 317 163 275 208 361 300 6.695
PR 287 455 210 191 95 554 339 183 163 234 317 460 190 382 239 328 266 119 293 156 257 194 350 284 6.546
JML 611 909 382 379 213 1.096 713 368 300 476 663 939 379 805 480 615 512 243 610 319 532 402 711 584 13.241
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 18
PR 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 4 2 0 2 2 1 2 0 4 0 2 0 0 0 26
JML 0 0 7 1 3 0 1 0 2 0 4 4 0 3 5 1 2 0 9 0 2 0 0 0 44
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 9 7 1 2 4 2 3 2 1 11 3 2 6 3 1 1 3 4 0 6 0 14 4 96
PR 9 20 4 1 2 2 2 1 2 0 15 11 2 7 5 1 4 1 7 1 8 2 9 12 128
JML 16 29 11 2 4 6 4 4 4 1 26 14 4 13 8 2 5 4 11 1 14 2 23 16 224
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 331 463 183 190 121 546 377 188 139 243 357 484 191 430 247 288 247 127 326 163 281 208 375 304 6.809
PR 296 475 217 192 99 556 341 184 167 234 336 473 192 391 246 330 272 120 304 157 267 196 359 296 6.700
JML 627 938 400 382 220 1.102 718 372 306 477 693 957 383 821 493 618 519 247 630 320 548 404 734 600 13.509
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAHU BEHA BENGKETANG BOWONGKULU BOWONGKULU I KALASUGE KALEKUBE KALEKUBE I KALURAE LENGANENG LIKUANG MALA MOADE NAHA NAHA I PETTA PETTA BARAT PETTA SELATAN PETTA TIMUR PUSUNGE RAKU TAROLANG TOLA UTAURANO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 781 1.245 484 465 300 1.381 878 457 373 551 877 1.281 501 1.028 623 749 633 287 741 382 670 515 920 790 16.912
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 154 307 84 83 80 279 160 85 67 73 184 324 118 207 130 131 114 40 111 62 122 111 186 189 3.401
4 Jumlah surat suara yang digunakan 627 938 400 382 220 1.102 718 372 306 477 693 957 383 821 493 618 519 247 630 320 548 404 734 600 13.509
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAHU BEHA BENGKETANG BOWONGKULU BOWONGKULU I KALASUGE KALEKUBE KALEKUBE I KALURAE LENGANENG LIKUANG MALA MOADE NAHA NAHA I PETTA PETTA BARAT PETTA SELATAN PETTA TIMUR PUSUNGE RAKU TAROLANG TOLA UTAURANO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 625 924 400 382 218 1.096 715 368 305 476 692 953 381 811 492 615 514 246 628 319 544 399 728 597 13.428
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 14 0 0 2 6 3 4 1 1 1 4 2 10 1 3 5 1 2 1 4 5 6 3 81
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 627 938 400 382 220 1.102 718 372 306 477 693 957 383 821 493 618 519 247 630 320 548 404 734 600 13.509
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAHU BEHA BENGKETANG BOWONGKULU BOWONGKULU I KALASUGE KALEKUBE KALEKUBE I KALURAE LENGANENG LIKUANG MALA MOADE NAHA NAHA I PETTA PETTA BARAT PETTA SELATAN PETTA TIMUR PUSUNGE RAKU TAROLANG TOLA UTAURANO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 1 6 3 0 0 2 5 5 1 5 2 1 1 1 2 1 3 5 0 17 1 3 4 70
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 6 2 0 0 2 4 5 1 4 0 1 1 1 1 1 2 4 0 11 0 0 3 49
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAHU BEHA BENGKETANG BOWONGKULU BOWONGKULU I KALASUGE KALEKUBE KALEKUBE I KALURAE LENGANENG LIKUANG MALA MOADE NAHA NAHA I PETTA PETTA BARAT PETTA SELATAN PETTA TIMUR PUSUNGE RAKU TAROLANG TOLA UTAURANO JUMLAH AKHIR
1 Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si. dan dr. Fransiscus Silangen, Sp.B., KBD. 267 481 235 221 114 348 276 208 138 148 380 392 181 441 229 317 246 165 316 130 334 182 403 326 6.478
2 Jabes Ezar Gaghana, SE., ME. dan Helmud Hontong, SE. 358 443 165 161 104 748 439 160 167 328 312 561 200 370 263 298 268 81 312 189 210 217 325 271 6.950