SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BILALANG, KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI : SULAWESI UTARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH APADO BILALANG BARU BILALANG III BILALANG III UTARA BILALANG IV KOLINGANGAAN TUDU AOG TUDU AOG BARU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 81 451 422 451 303 105 348 301 2.462
PR 61 402 419 432 299 102 274 271 2.260
JML 142 853 841 883 602 207 622 572 4.722
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 3 1 222 0 0 7 7 240
PR 0 1 2 220 1 1 5 1 231
JML 0 4 3 442 1 1 12 8 471
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 81 454 423 673 303 105 355 308 2.702
PR 61 403 421 652 300 103 279 272 2.491
JML 142 857 844 1.325 603 208 634 580 5.193
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 62 274 260 255 212 96 279 268 1.706
PR 42 266 254 271 223 78 228 246 1.608
JML 104 540 514 526 435 174 507 514 3.314
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 3 1 5 0 0 7 7 23
PR 0 1 2 8 1 1 5 1 19
JML 0 4 3 13 1 1 12 8 42
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 62 277 261 260 212 96 286 275 1.729
PR 42 267 256 279 224 79 233 247 1.627
JML 104 544 517 539 436 175 519 522 3.356
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA APADO BILALANG BARU BILALANG III BILALANG III UTARA BILALANG IV KOLINGANGAAN TUDU AOG TUDU AOG BARU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 146 876 863 906 618 213 638 587 4.847
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 42 332 346 366 182 38 119 65 1.490
4 Jumlah surat suara yang digunakan 104 544 517 539 436 175 519 522 3.356
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA APADO BILALANG BARU BILALANG III BILALANG III UTARA BILALANG IV KOLINGANGAAN TUDU AOG TUDU AOG BARU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 102 537 503 530 422 172 509 520 3.295
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 7 14 9 14 3 10 2 61
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 104 544 517 539 436 175 519 522 3.356
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT APADO BILALANG BARU BILALANG III BILALANG III UTARA BILALANG IV KOLINGANGAAN TUDU AOG TUDU AOG BARU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON APADO BILALANG BARU BILALANG III BILALANG III UTARA BILALANG IV KOLINGANGAAN TUDU AOG TUDU AOG BARU JUMLAH AKHIR
1 Dra.Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW dan YANNY RONNY TUUK 36 216 224 189 106 116 302 446 1.635
2 Hi. SALIHI MOKODONGAN dan JEFRI TUMELAP,ST,MT 66 321 279 341 316 56 207 74 1.660