SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BOLAANG TIMUR, KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI : SULAWESI UTARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AMBANG I AMBANG II BANTIK BOLAANG BOLAANG SATU LOLAN LOLAN DUA TADOY TADOY I JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 468 422 434 284 408 421 406 601 505 3.949
PR 456 380 410 273 415 409 371 607 529 3.850
JML 924 802 844 557 823 830 777 1.208 1.034 7.799
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 1 0 0 9 6 19 13 10 74
PR 20 2 0 1 16 4 14 16 11 84
JML 36 3 0 1 25 10 33 29 21 158
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 484 423 434 284 417 427 426 614 515 4.024
PR 477 382 410 274 431 413 385 623 540 3.935
JML 961 805 844 558 848 840 811 1.237 1.055 7.959
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 405 355 424 251 338 355 341 510 422 3.401
PR 401 325 399 250 386 377 336 532 498 3.504
JML 806 680 823 501 724 732 677 1.042 920 6.905
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 1 0 0 9 6 19 13 10 74
PR 20 2 0 1 16 4 14 16 11 84
JML 36 3 0 1 25 10 33 29 21 158
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 421 356 424 251 347 361 361 523 432 3.476
PR 422 327 399 251 402 381 350 548 509 3.589
JML 843 683 823 502 749 742 711 1.071 941 7.065
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMBANG I AMBANG II BANTIK BOLAANG BOLAANG SATU LOLAN LOLAN DUA TADOY TADOY I JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 948 823 866 572 845 852 797 1.239 1.061 8.003
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 105 140 43 70 96 110 86 168 120 938
4 Jumlah surat suara yang digunakan 843 683 823 502 749 742 711 1.071 941 7.065
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMBANG I AMBANG II BANTIK BOLAANG BOLAANG SATU LOLAN LOLAN DUA TADOY TADOY I JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 839 674 814 499 748 740 707 1.062 938 7.021
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 9 9 3 1 2 4 9 3 44
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 843 683 823 502 749 742 711 1.071 941 7.065
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AMBANG I AMBANG II BANTIK BOLAANG BOLAANG SATU LOLAN LOLAN DUA TADOY TADOY I JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 5 3 1 0 0 4 0 3 16
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 5 3 1 0 0 4 0 2 15
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AMBANG I AMBANG II BANTIK BOLAANG BOLAANG SATU LOLAN LOLAN DUA TADOY TADOY I JUMLAH AKHIR
1 Dra.Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW dan YANNY RONNY TUUK 440 381 427 210 363 310 315 532 460 3.438
2 Hi. SALIHI MOKODONGAN dan JEFRI TUMELAP,ST,MT 399 293 387 289 385 430 392 530 478 3.583