SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PASSI TIMUR, KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI : SULAWESI UTARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH INSIL INSIL BARU MANEMBO MOBUYA PANGIAN PANGIAN BARAT PANGIAN TENGAH POOPO POOPO BARAT POOPO SELATAN SINSINGON SINSINGON BARAT SINSINGON TIMUR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 376 269 393 224 410 557 414 465 333 320 270 348 264 4.643
PR 360 247 355 205 394 541 398 373 307 281 254 288 225 4.228
JML 736 516 748 429 804 1.098 812 838 640 601 524 636 489 8.871
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 2 4 9 5 16 31 7 6 6 6 14 4 117
PR 8 1 4 6 9 21 18 8 7 4 7 12 6 111
JML 15 3 8 15 14 37 49 15 13 10 13 26 10 228
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 383 271 397 233 415 573 445 472 339 326 276 362 268 4.760
PR 368 248 359 211 403 562 416 381 314 285 261 300 231 4.339
JML 751 519 756 444 818 1.135 861 853 653 611 537 662 499 9.099
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 327 243 331 194 332 385 317 404 300 278 257 317 224 3.909
PR 326 221 317 169 336 401 318 326 262 257 232 278 203 3.646
JML 653 464 648 363 668 786 635 730 562 535 489 595 427 7.555
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 2 4 9 5 16 31 7 6 6 6 14 4 117
PR 8 1 4 6 9 21 18 8 7 4 7 12 6 111
JML 15 3 8 15 14 37 49 15 13 10 13 26 10 228
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 334 245 335 203 337 401 348 411 306 284 263 331 228 4.026
PR 334 222 321 175 345 422 336 334 269 261 239 290 209 3.757
JML 668 467 656 378 682 823 684 745 575 545 502 621 437 7.783
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA INSIL INSIL BARU MANEMBO MOBUYA PANGIAN PANGIAN BARAT PANGIAN TENGAH POOPO POOPO BARAT POOPO SELATAN SINSINGON SINSINGON BARAT SINSINGON TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 755 529 767 440 825 1.127 834 860 658 617 538 652 502 9.104
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 87 62 111 62 143 304 150 115 82 72 36 31 65 1.320
4 Jumlah surat suara yang digunakan 668 467 656 378 682 823 684 745 575 545 502 621 437 7.783
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA INSIL INSIL BARU MANEMBO MOBUYA PANGIAN PANGIAN BARAT PANGIAN TENGAH POOPO POOPO BARAT POOPO SELATAN SINSINGON SINSINGON BARAT SINSINGON TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 668 459 655 376 681 814 682 742 574 544 499 618 434 7.746
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 8 1 2 1 9 2 3 1 1 3 3 3 37
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 668 467 656 378 682 823 684 745 575 545 502 621 437 7.783
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT INSIL INSIL BARU MANEMBO MOBUYA PANGIAN PANGIAN BARAT PANGIAN TENGAH POOPO POOPO BARAT POOPO SELATAN SINSINGON SINSINGON BARAT SINSINGON TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON INSIL INSIL BARU MANEMBO MOBUYA PANGIAN PANGIAN BARAT PANGIAN TENGAH POOPO POOPO BARAT POOPO SELATAN SINSINGON SINSINGON BARAT SINSINGON TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Dra.Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW dan YANNY RONNY TUUK 517 301 476 289 588 648 623 473 420 424 354 510 336 5.959
2 Hi. SALIHI MOKODONGAN dan JEFRI TUMELAP,ST,MT 151 158 179 87 93 166 59 269 154 120 145 108 98 1.787