SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : POIGAR, KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI : SULAWESI UTARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GOGALUMAN MARIRI BARU MARIRI I MARIRI II MARIRI LAMA MONDATONG MONDATONG BARU NANASI NANASI TIMUR NONAPAN NONAPAN BARU NONAPAN I NONAPAN II POIGAR I POIGAR II POIGAR III POMOMAN TANJUNG MARIRI TIBERIAS WINERU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 502 420 269 342 256 188 139 411 313 207 258 432 370 543 654 457 126 109 558 846 7.400
PR 445 414 239 281 258 151 138 407 275 221 263 409 341 548 641 437 108 80 553 766 6.975
JML 947 834 508 623 514 339 277 818 588 428 521 841 711 1.091 1.295 894 234 189 1.111 1.612 14.375
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 7 0 2 0 6 0 13 7 1 8 1 7 8 2 6 4 1 5 8 87
PR 0 4 0 0 2 6 0 4 3 1 12 2 4 7 2 2 1 0 6 14 70
JML 1 11 0 2 2 12 0 17 10 2 20 3 11 15 4 8 5 1 11 22 157
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 503 428 269 344 256 194 139 424 321 208 267 433 377 551 656 463 130 110 563 854 7.490
PR 445 418 239 281 260 157 139 412 278 222 275 411 345 555 643 439 109 80 559 780 7.047
JML 948 846 508 625 516 351 278 836 599 430 542 844 722 1.106 1.299 902 239 190 1.122 1.634 14.537
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 393 350 192 232 185 160 127 239 241 157 219 332 310 412 533 339 89 79 461 592 5.642
PR 347 353 191 199 177 138 117 245 225 170 226 337 308 446 513 348 69 72 496 585 5.562
JML 740 703 383 431 362 298 244 484 466 327 445 669 618 858 1.046 687 158 151 957 1.177 11.204
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 7 0 2 0 6 0 13 7 1 8 1 7 8 2 5 4 1 5 8 86
PR 0 4 0 0 2 6 0 4 3 1 12 2 4 7 2 2 1 0 6 14 70
JML 1 11 0 2 2 12 0 17 10 2 20 3 11 15 4 7 5 1 11 22 156
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 394 358 192 234 185 166 127 252 249 158 228 333 317 420 535 344 93 80 466 600 5.731
PR 347 357 191 199 179 144 118 250 228 171 238 339 312 453 515 350 70 72 502 599 5.634
JML 741 715 383 433 364 310 245 502 477 329 466 672 629 873 1.050 694 163 152 968 1.199 11.365
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GOGALUMAN MARIRI BARU MARIRI I MARIRI II MARIRI LAMA MONDATONG MONDATONG BARU NANASI NANASI TIMUR NONAPAN NONAPAN BARU NONAPAN I NONAPAN II POIGAR I POIGAR II POIGAR III POMOMAN TANJUNG MARIRI TIBERIAS WINERU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 972 856 521 639 527 348 284 841 602 439 533 862 729 1.119 1.331 920 240 194 1.140 1.654 14.751
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 231 141 138 206 163 38 39 339 125 110 67 190 100 246 281 226 77 42 172 455 3.386
4 Jumlah surat suara yang digunakan 741 715 383 433 364 310 245 502 477 329 466 672 629 873 1.050 694 163 152 968 1.199 11.365
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GOGALUMAN MARIRI BARU MARIRI I MARIRI II MARIRI LAMA MONDATONG MONDATONG BARU NANASI NANASI TIMUR NONAPAN NONAPAN BARU NONAPAN I NONAPAN II POIGAR I POIGAR II POIGAR III POMOMAN TANJUNG MARIRI TIBERIAS WINERU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 737 709 377 429 362 296 243 500 471 327 466 649 626 870 1.045 692 160 150 966 1.198 11.273
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 6 6 4 2 14 2 2 6 2 0 23 3 3 5 2 3 2 2 1 92
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 741 715 383 433 364 310 245 502 477 329 466 672 629 873 1.050 694 163 152 968 1.199 11.365
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GOGALUMAN MARIRI BARU MARIRI I MARIRI II MARIRI LAMA MONDATONG MONDATONG BARU NANASI NANASI TIMUR NONAPAN NONAPAN BARU NONAPAN I NONAPAN II POIGAR I POIGAR II POIGAR III POMOMAN TANJUNG MARIRI TIBERIAS WINERU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 6
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GOGALUMAN MARIRI BARU MARIRI I MARIRI II MARIRI LAMA MONDATONG MONDATONG BARU NANASI NANASI TIMUR NONAPAN NONAPAN BARU NONAPAN I NONAPAN II POIGAR I POIGAR II POIGAR III POMOMAN TANJUNG MARIRI TIBERIAS WINERU JUMLAH AKHIR
1 Dra.Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW dan YANNY RONNY TUUK 564 418 330 369 301 183 193 339 253 211 237 446 348 430 560 333 81 65 443 826 6.930
2 Hi. SALIHI MOKODONGAN dan JEFRI TUMELAP,ST,MT 173 291 47 60 61 113 50 161 218 116 229 203 278 440 485 359 79 85 523 372 4.343