SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PASSI BARAT, KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI : SULAWESI UTARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BINTAU BULUD INUAI LOBONG MUNTOI MUNTOI TIMUR OTAM OTAM BARAT PASSI PASSI II POYUYANAN WANGGA WANGGA SATU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 481 414 281 679 452 290 530 543 630 662 346 310 301 5.919
PR 469 385 257 660 391 268 524 497 592 633 331 311 274 5.592
JML 950 799 538 1.339 843 558 1.054 1.040 1.222 1.295 677 621 575 11.511
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
PR 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
JML 0 1 0 0 1 0 0 0 12 1 0 0 0 15
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 27 4 24 6 1 10 9 24 21 4 1 0 141
PR 6 29 4 23 10 2 6 17 23 28 0 2 0 150
JML 16 56 8 47 16 3 16 26 47 49 4 3 0 291
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 491 441 285 703 458 291 540 552 666 683 350 311 301 6.072
PR 475 415 261 683 402 270 530 514 615 662 331 313 274 5.745
JML 966 856 546 1.386 860 561 1.070 1.066 1.281 1.345 681 624 575 11.817
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 399 295 228 579 340 185 460 447 474 499 284 261 282 4.733
PR 343 280 253 585 313 181 429 453 486 497 287 271 241 4.619
JML 742 575 481 1.164 653 366 889 900 960 996 571 532 523 9.352
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
PR 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
JML 0 1 0 0 1 0 0 0 12 1 0 0 0 15
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 27 4 24 6 1 10 9 24 21 4 1 0 141
PR 6 29 4 23 10 2 6 17 23 28 0 2 0 150
JML 16 56 8 47 16 3 16 26 47 49 4 3 0 291
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 409 322 232 603 346 186 470 456 510 520 288 262 282 4.886
PR 349 310 257 608 324 183 435 470 509 526 287 273 241 4.772
JML 758 632 489 1.211 670 369 905 926 1.019 1.046 575 535 523 9.658
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BINTAU BULUD INUAI LOBONG MUNTOI MUNTOI TIMUR OTAM OTAM BARAT PASSI PASSI II POYUYANAN WANGGA WANGGA SATU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 975 821 552 1.376 865 572 1.079 1.065 1.204 1.336 696 637 591 11.769
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 216 189 63 165 195 203 174 139 185 284 121 102 68 2.104
4 Jumlah surat suara yang digunakan 758 632 489 1.211 670 369 905 926 1.019 1.046 575 535 523 9.658
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BINTAU BULUD INUAI LOBONG MUNTOI MUNTOI TIMUR OTAM OTAM BARAT PASSI PASSI II POYUYANAN WANGGA WANGGA SATU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 749 626 486 1.202 665 363 896 912 1.014 1.037 572 532 521 9.575
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 6 3 9 5 6 9 14 5 9 3 3 2 83
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 758 632 489 1.211 670 369 905 926 1.019 1.046 575 535 523 9.658
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BINTAU BULUD INUAI LOBONG MUNTOI MUNTOI TIMUR OTAM OTAM BARAT PASSI PASSI II POYUYANAN WANGGA WANGGA SATU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BINTAU BULUD INUAI LOBONG MUNTOI MUNTOI TIMUR OTAM OTAM BARAT PASSI PASSI II POYUYANAN WANGGA WANGGA SATU JUMLAH AKHIR
1 Dra.Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW dan YANNY RONNY TUUK 343 204 318 608 442 163 627 629 614 702 387 332 422 5.791
2 Hi. SALIHI MOKODONGAN dan JEFRI TUMELAP,ST,MT 406 422 168 594 223 200 269 283 400 335 185 200 99 3.784