SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : LOLAYAN, KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI : SULAWESI UTARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ABAK BAKAN BOMBANON KOPANDAKAN II LOLAYAN MATALI BARU MENGKANG MOPAIT MOPUSI TANOYAN SELATAN TANOYAN UTARA TAPA AOG TUNGOI I TUNGOI II JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 405 806 341 886 332 275 63 749 864 971 1.098 481 1.226 567 9.064
PR 358 768 350 787 274 260 60 696 825 883 975 441 1.120 509 8.306
JML 763 1.574 691 1.673 606 535 123 1.445 1.689 1.854 2.073 922 2.346 1.076 17.370
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 23 5 5 3 2 0 18 26 9 10 6 24 4 136
PR 2 32 6 4 3 0 0 9 18 11 19 7 18 1 130
JML 3 55 11 9 6 2 0 27 44 20 29 13 42 5 266
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 406 829 346 892 335 277 63 768 890 980 1.108 487 1.250 571 9.202
PR 360 800 356 792 277 260 60 705 843 894 994 448 1.138 510 8.437
JML 766 1.629 702 1.684 612 537 123 1.473 1.733 1.874 2.102 935 2.388 1.081 17.639
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 341 659 279 784 296 256 55 663 699 753 861 407 925 389 7.367
PR 315 651 289 715 242 234 50 622 691 749 771 385 846 382 6.942
JML 656 1.310 568 1.499 538 490 105 1.285 1.390 1.502 1.632 792 1.771 771 14.309
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 23 5 5 3 2 0 18 26 9 10 6 24 4 136
PR 2 32 6 4 3 0 0 9 18 11 19 7 18 1 130
JML 3 55 11 9 6 2 0 27 44 20 29 13 42 5 266
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 342 682 284 790 299 258 55 682 725 762 871 413 949 393 7.505
PR 317 683 295 720 245 234 50 631 709 760 790 392 864 383 7.073
JML 659 1.365 579 1.510 544 492 105 1.313 1.434 1.522 1.661 805 1.813 776 14.578
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABAK BAKAN BOMBANON KOPANDAKAN II LOLAYAN MATALI BARU MENGKANG MOPAIT MOPUSI TANOYAN SELATAN TANOYAN UTARA TAPA AOG TUNGOI I TUNGOI II JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 783 1.614 709 1.717 622 549 127 1.482 1.732 1.906 2.129 947 2.406 1.104 17.827
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 124 249 130 207 78 57 22 169 298 384 468 142 593 328 3.249
4 Jumlah surat suara yang digunakan 659 1.365 579 1.510 544 492 105 1.313 1.434 1.522 1.661 805 1.813 776 14.578
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABAK BAKAN BOMBANON KOPANDAKAN II LOLAYAN MATALI BARU MENGKANG MOPAIT MOPUSI TANOYAN SELATAN TANOYAN UTARA TAPA AOG TUNGOI I TUNGOI II JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 655 1.355 574 1.500 541 490 103 1.308 1.425 1.515 1.652 797 1.801 768 14.484
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 10 5 10 3 2 2 5 9 7 9 8 12 8 94
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 659 1.365 579 1.510 544 492 105 1.313 1.434 1.522 1.661 805 1.813 776 14.578
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ABAK BAKAN BOMBANON KOPANDAKAN II LOLAYAN MATALI BARU MENGKANG MOPAIT MOPUSI TANOYAN SELATAN TANOYAN UTARA TAPA AOG TUNGOI I TUNGOI II JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 12
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 11
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ABAK BAKAN BOMBANON KOPANDAKAN II LOLAYAN MATALI BARU MENGKANG MOPAIT MOPUSI TANOYAN SELATAN TANOYAN UTARA TAPA AOG TUNGOI I TUNGOI II JUMLAH AKHIR
1 Dra.Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW dan YANNY RONNY TUUK 437 929 407 1.224 483 313 51 954 565 991 1.407 464 1.472 589 10.286
2 Hi. SALIHI MOKODONGAN dan JEFRI TUMELAP,ST,MT 218 426 167 276 58 177 52 354 860 524 245 333 329 179 4.198