SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : LOLAK, KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI : SULAWESI UTARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BATURAPA BATURAPA II BUMBUNG BUNTALO BUNTALO SELATAN BUNTALO TIMUR DIAT DULANGON LABUAN UKI LALOW LOLAK LOLAK II LOLAK TAMBOLANGO MONGKOINIT MONGKOINIT BARAT MOTABANG PADANG LALOW PINDOL PINDOLILI PINOGALUMAN PINOGALUMAN TIMUR SAUK SOLOG TANDU TOTABUAN TUYAT JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 218 230 287 368 338 250 249 180 725 621 1.182 208 577 744 275 1.108 151 198 171 380 181 325 602 222 293 224 10.307
PR 190 208 237 341 292 226 220 195 654 579 1.049 201 536 703 250 1.037 151 164 165 343 150 291 547 212 263 198 9.402
JML 408 438 524 709 630 476 469 375 1.379 1.200 2.231 409 1.113 1.447 525 2.145 302 362 336 723 331 616 1.149 434 556 422 19.709
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 5 7 1 2 0 1 11 23 14 58 1 17 28 5 76 2 2 0 4 1 1 14 7 6 4 290
PR 1 5 7 3 2 0 0 12 20 12 60 0 15 33 9 72 4 0 0 7 0 1 8 6 9 4 290
JML 1 10 14 4 4 0 1 23 43 26 118 1 32 61 14 148 6 2 0 11 1 2 22 13 15 8 580
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 218 235 294 369 340 250 250 191 748 635 1.240 209 594 772 280 1.184 153 200 171 384 182 326 616 229 302 228 10.600
PR 191 213 244 344 294 226 220 207 674 591 1.109 201 551 736 259 1.109 155 164 165 350 150 292 555 218 272 202 9.692
JML 409 448 538 713 634 476 470 398 1.422 1.226 2.349 410 1.145 1.508 539 2.293 308 364 336 734 332 618 1.171 447 574 430 20.292
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 173 198 242 273 226 182 204 164 553 503 925 188 505 584 223 938 144 180 148 289 145 254 484 188 263 191 8.367
PR 169 182 216 250 223 177 207 162 495 476 860 184 471 614 208 931 143 143 149 262 124 252 440 188 235 171 7.932
JML 342 380 458 523 449 359 411 326 1.048 979 1.785 372 976 1.198 431 1.869 287 323 297 551 269 506 924 376 498 362 16.299
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 5 7 1 2 0 1 11 23 14 58 1 17 28 5 76 2 2 0 4 1 1 14 7 5 4 289
PR 1 5 7 3 2 0 0 12 20 12 60 0 15 33 9 72 4 0 0 7 0 1 8 6 9 4 290
JML 1 10 14 4 4 0 1 23 43 26 118 1 32 61 14 148 6 2 0 11 1 2 22 13 14 8 579
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 173 203 249 274 228 182 205 175 576 517 983 189 522 612 228 1.014 146 182 148 293 146 255 498 195 271 195 8.659
PR 170 187 223 253 225 177 207 174 515 488 920 184 486 647 217 1.003 147 143 149 269 124 253 448 194 244 175 8.222
JML 343 390 472 527 453 359 412 349 1.091 1.005 1.903 373 1.008 1.259 445 2.017 293 325 297 562 270 508 946 389 515 370 16.881
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATURAPA BATURAPA II BUMBUNG BUNTALO BUNTALO SELATAN BUNTALO TIMUR DIAT DULANGON LABUAN UKI LALOW LOLAK LOLAK II LOLAK TAMBOLANGO MONGKOINIT MONGKOINIT BARAT MOTABANG PADANG LALOW PINDOL PINDOLILI PINOGALUMAN PINOGALUMAN TIMUR SAUK SOLOG TANDU TOTABUAN TUYAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 419 449 538 727 646 489 481 386 1.414 1.234 2.290 420 1.143 1.486 539 2.202 310 372 346 744 341 633 1.178 445 570 433 20.235
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 76 59 66 200 193 130 69 37 323 229 386 47 135 227 94 185 17 47 49 182 71 125 229 56 55 63 3.350
4 Jumlah surat suara yang digunakan 343 390 472 527 453 359 412 349 1.091 1.005 1.903 373 1.008 1.259 445 2.017 293 325 297 562 270 508 946 389 515 370 16.881
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATURAPA BATURAPA II BUMBUNG BUNTALO BUNTALO SELATAN BUNTALO TIMUR DIAT DULANGON LABUAN UKI LALOW LOLAK LOLAK II LOLAK TAMBOLANGO MONGKOINIT MONGKOINIT BARAT MOTABANG PADANG LALOW PINDOL PINDOLILI PINOGALUMAN PINOGALUMAN TIMUR SAUK SOLOG TANDU TOTABUAN TUYAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 339 384 466 526 447 355 409 347 1.086 995 1.894 367 1.006 1.248 442 2.010 293 316 291 562 269 500 941 387 510 370 16.760
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 6 6 1 6 4 3 2 5 10 9 6 2 11 3 7 0 9 6 0 1 8 5 2 5 0 121
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 343 390 472 527 453 359 412 349 1.091 1.005 1.903 373 1.008 1.259 445 2.017 293 325 297 562 270 508 946 389 515 370 16.881
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BATURAPA BATURAPA II BUMBUNG BUNTALO BUNTALO SELATAN BUNTALO TIMUR DIAT DULANGON LABUAN UKI LALOW LOLAK LOLAK II LOLAK TAMBOLANGO MONGKOINIT MONGKOINIT BARAT MOTABANG PADANG LALOW PINDOL PINDOLILI PINOGALUMAN PINOGALUMAN TIMUR SAUK SOLOG TANDU TOTABUAN TUYAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BATURAPA BATURAPA II BUMBUNG BUNTALO BUNTALO SELATAN BUNTALO TIMUR DIAT DULANGON LABUAN UKI LALOW LOLAK LOLAK II LOLAK TAMBOLANGO MONGKOINIT MONGKOINIT BARAT MOTABANG PADANG LALOW PINDOL PINDOLILI PINOGALUMAN PINOGALUMAN TIMUR SAUK SOLOG TANDU TOTABUAN TUYAT JUMLAH AKHIR
1 Dra.Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW dan YANNY RONNY TUUK 263 290 122 440 341 291 165 245 584 689 618 309 578 304 246 277 143 190 227 440 223 327 435 252 93 338 8.430
2 Hi. SALIHI MOKODONGAN dan JEFRI TUMELAP,ST,MT 76 94 344 86 106 64 244 102 502 306 1.276 58 428 944 196 1.733 150 126 64 122 46 173 506 135 417 32 8.330