SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : DUMOGA UTARA, KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI : SULAWESI UTARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DONDOMON DONDOMON SELATAN DONDOMON UTARA MOPUGAD SELATAN MOPUGAD SELATAN SATU MOPUGAD UTARA MOPUGAD UTARA DUA MOPUGAD UTARA SATU MOPUYA SELATAN MOPUYA SELATAN DUA MOPUYA SELATAN SATU MOPUYA UTARA MOPUYA UTARA DUA MOPUYA UTARA SATU TUMOKANG BARU TUMOKANG TIMUR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 336 156 197 301 244 328 256 195 771 215 438 473 305 414 376 170 5.175
PR 300 146 176 306 237 336 240 185 739 229 408 423 257 381 365 172 4.900
JML 636 302 373 607 481 664 496 380 1.510 444 846 896 562 795 741 342 10.075
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 1 5 10 1 8 4 13 8 0 1 8 8 6 8 1 93
PR 7 0 2 13 2 10 1 19 16 0 8 7 11 3 5 2 106
JML 18 1 7 23 3 18 5 32 24 0 9 15 19 9 13 3 199
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 347 157 202 311 245 336 260 208 781 215 440 481 313 420 384 171 5.271
PR 307 146 178 319 239 346 241 204 755 230 417 430 268 384 370 174 5.008
JML 654 303 380 630 484 682 501 412 1.536 445 857 911 581 804 754 345 10.279
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 269 126 173 226 201 234 200 148 547 187 309 318 213 309 281 144 3.885
PR 248 123 150 242 182 245 185 139 535 182 277 285 192 290 243 143 3.661
JML 517 249 323 468 383 479 385 287 1.082 369 586 603 405 599 524 287 7.546
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 1 5 10 1 8 4 13 8 0 1 8 8 6 8 1 93
PR 7 0 2 13 2 10 1 19 16 0 8 7 11 3 5 2 106
JML 18 1 7 23 3 18 5 32 24 0 9 15 19 9 13 3 199
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 280 127 178 236 202 242 204 161 557 187 311 326 221 315 289 145 3.981
PR 255 123 152 255 184 255 186 158 551 183 286 292 203 293 248 145 3.769
JML 535 250 330 491 386 497 390 319 1.108 370 597 618 424 608 537 290 7.750
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DONDOMON DONDOMON SELATAN DONDOMON UTARA MOPUGAD SELATAN MOPUGAD SELATAN SATU MOPUGAD UTARA MOPUGAD UTARA DUA MOPUGAD UTARA SATU MOPUYA SELATAN MOPUYA SELATAN DUA MOPUYA SELATAN SATU MOPUYA UTARA MOPUYA UTARA DUA MOPUYA UTARA SATU TUMOKANG BARU TUMOKANG TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 652 310 383 622 495 681 509 391 1.550 456 868 920 577 816 763 351 10.344
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 117 60 53 131 109 184 119 72 441 86 271 299 153 208 226 61 2.590
4 Jumlah surat suara yang digunakan 535 250 330 491 386 497 390 319 1.108 370 597 618 424 608 537 290 7.750
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DONDOMON DONDOMON SELATAN DONDOMON UTARA MOPUGAD SELATAN MOPUGAD SELATAN SATU MOPUGAD UTARA MOPUGAD UTARA DUA MOPUGAD UTARA SATU MOPUYA SELATAN MOPUYA SELATAN DUA MOPUYA SELATAN SATU MOPUYA UTARA MOPUYA UTARA DUA MOPUYA UTARA SATU TUMOKANG BARU TUMOKANG TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 533 246 327 491 382 480 385 318 1.093 370 595 608 415 599 517 270 7.629
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 4 3 0 4 17 5 1 15 0 2 10 9 9 20 20 121
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 535 250 330 491 386 497 390 319 1.108 370 597 618 424 608 537 290 7.750
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DONDOMON DONDOMON SELATAN DONDOMON UTARA MOPUGAD SELATAN MOPUGAD SELATAN SATU MOPUGAD UTARA MOPUGAD UTARA DUA MOPUGAD UTARA SATU MOPUYA SELATAN MOPUYA SELATAN DUA MOPUYA SELATAN SATU MOPUYA UTARA MOPUYA UTARA DUA MOPUYA UTARA SATU TUMOKANG BARU TUMOKANG TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DONDOMON DONDOMON SELATAN DONDOMON UTARA MOPUGAD SELATAN MOPUGAD SELATAN SATU MOPUGAD UTARA MOPUGAD UTARA DUA MOPUGAD UTARA SATU MOPUYA SELATAN MOPUYA SELATAN DUA MOPUYA SELATAN SATU MOPUYA UTARA MOPUYA UTARA DUA MOPUYA UTARA SATU TUMOKANG BARU TUMOKANG TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Dra.Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW dan YANNY RONNY TUUK 411 158 269 476 358 425 363 311 888 319 519 435 323 483 468 249 6.455
2 Hi. SALIHI MOKODONGAN dan JEFRI TUMELAP,ST,MT 122 88 58 15 24 55 22 7 205 51 76 173 92 116 49 21 1.174