SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : DUMOGA TIMUR, KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI : SULAWESI UTARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AMERTHA BUANA AMERTHA SARI DUMOGA DUMOGA II DUMOGA III DUMOGA IV IMANDI KEMBANG MERTHA KEMBANG SARI MODOMANG MOGOYUNGGUNG MOGOYUNGGUNG DUA MOGOYUNGGUNG SATU PINONOBATUAN PINONOBATUAN BARAT TONOM JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 241 294 564 279 463 414 1.773 348 274 335 489 364 301 573 498 621 7.831
PR 243 295 503 272 421 409 1.646 341 285 313 458 342 290 515 462 601 7.396
JML 484 589 1.067 551 884 823 3.419 689 559 648 947 706 591 1.088 960 1.222 15.227
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 0 5 0 0 7 25 4 1 4 21 6 9 5 32 7 130
PR 3 0 7 1 0 8 30 4 4 2 10 3 5 7 41 2 127
JML 7 0 12 1 0 15 55 8 5 6 31 9 14 12 73 9 257
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 245 294 569 279 463 421 1.798 352 275 339 510 370 310 578 530 628 7.961
PR 246 295 510 273 421 417 1.676 345 289 315 468 345 295 522 503 603 7.523
JML 491 589 1.079 552 884 838 3.474 697 564 654 978 715 605 1.100 1.033 1.231 15.484
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 156 214 457 249 406 380 1.381 248 227 281 418 302 241 476 374 522 6.332
PR 159 210 423 243 353 376 1.234 238 237 270 411 280 230 438 362 510 5.974
JML 315 424 880 492 759 756 2.615 486 464 551 829 582 471 914 736 1.032 12.306
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 0 5 0 0 7 25 4 1 4 21 6 9 5 32 7 130
PR 3 0 7 1 0 8 30 4 4 2 10 3 5 7 41 2 127
JML 7 0 12 1 0 15 55 8 5 6 31 9 14 12 73 9 257
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 160 214 462 249 406 387 1.406 252 228 285 439 308 250 481 406 529 6.462
PR 162 210 430 244 353 384 1.264 242 241 272 421 283 235 445 403 512 6.101
JML 322 424 892 493 759 771 2.670 494 469 557 860 591 485 926 809 1.041 12.563
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMERTHA BUANA AMERTHA SARI DUMOGA DUMOGA II DUMOGA III DUMOGA IV IMANDI KEMBANG MERTHA KEMBANG SARI MODOMANG MOGOYUNGGUNG MOGOYUNGGUNG DUA MOGOYUNGGUNG SATU PINONOBATUAN PINONOBATUAN BARAT TONOM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 497 604 1.094 565 908 862 3.515 707 573 665 973 725 606 1.116 985 1.255 15.650
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 175 180 202 72 148 91 841 213 104 108 113 134 121 190 176 214 3.082
4 Jumlah surat suara yang digunakan 322 424 892 493 759 771 2.670 494 469 557 860 591 485 926 809 1.041 12.563
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMERTHA BUANA AMERTHA SARI DUMOGA DUMOGA II DUMOGA III DUMOGA IV IMANDI KEMBANG MERTHA KEMBANG SARI MODOMANG MOGOYUNGGUNG MOGOYUNGGUNG DUA MOGOYUNGGUNG SATU PINONOBATUAN PINONOBATUAN BARAT TONOM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 315 408 889 490 756 766 2.657 484 466 556 860 590 484 923 804 1.036 12.484
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 16 3 3 3 5 13 10 3 1 0 1 1 3 5 5 79
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 322 424 892 493 759 771 2.670 494 469 557 860 591 485 926 809 1.041 12.563
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AMERTHA BUANA AMERTHA SARI DUMOGA DUMOGA II DUMOGA III DUMOGA IV IMANDI KEMBANG MERTHA KEMBANG SARI MODOMANG MOGOYUNGGUNG MOGOYUNGGUNG DUA MOGOYUNGGUNG SATU PINONOBATUAN PINONOBATUAN BARAT TONOM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 9 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 9 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AMERTHA BUANA AMERTHA SARI DUMOGA DUMOGA II DUMOGA III DUMOGA IV IMANDI KEMBANG MERTHA KEMBANG SARI MODOMANG MOGOYUNGGUNG MOGOYUNGGUNG DUA MOGOYUNGGUNG SATU PINONOBATUAN PINONOBATUAN BARAT TONOM JUMLAH AKHIR
1 Dra.Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW dan YANNY RONNY TUUK 279 330 499 330 536 481 1.495 392 443 290 728 510 408 178 327 849 8.075
2 Hi. SALIHI MOKODONGAN dan JEFRI TUMELAP,ST,MT 36 78 390 160 220 285 1.162 92 23 266 132 80 76 745 477 187 4.409