SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : DUMOGA BARAT, KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI : SULAWESI UTARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DOLODUO DOLODUO DUA DOLODUO SATU DOLODUO TIGA IKHWAN MATAYANGAN MEKARUO TORAUT TORAUT TENGAH TORAUT UTARA UUAN WANGGA BARU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 953 232 300 173 1.126 359 496 551 283 424 869 532 6.298
PR 959 202 276 155 1.053 346 416 454 297 370 776 492 5.796
JML 1.912 434 576 328 2.179 705 912 1.005 580 794 1.645 1.024 12.094
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 30 3 4 5 42 5 5 35 6 9 8 6 158
PR 30 5 8 2 48 7 2 32 15 9 5 2 165
JML 60 8 12 7 90 12 7 67 21 18 13 8 323
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 985 235 304 178 1.168 364 501 586 289 433 877 538 6.458
PR 990 207 284 157 1.101 353 418 486 312 379 781 494 5.962
JML 1.975 442 588 335 2.269 717 919 1.072 601 812 1.658 1.032 12.420
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 693 202 254 159 828 326 396 459 254 341 671 445 5.028
PR 688 179 220 144 768 302 318 318 234 290 640 414 4.515
JML 1.381 381 474 303 1.596 628 714 777 488 631 1.311 859 9.543
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 30 3 4 5 42 5 5 35 6 9 8 6 158
PR 30 5 8 2 48 7 2 32 15 9 5 2 165
JML 60 8 12 7 90 12 7 67 21 18 13 8 323
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 725 205 258 164 870 331 401 494 260 350 679 451 5.188
PR 719 184 228 146 816 309 320 350 249 299 645 416 4.681
JML 1.444 389 486 310 1.686 640 721 844 509 649 1.324 867 9.869
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DOLODUO DOLODUO DUA DOLODUO SATU DOLODUO TIGA IKHWAN MATAYANGAN MEKARUO TORAUT TORAUT TENGAH TORAUT UTARA UUAN WANGGA BARU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.962 445 591 338 2.237 723 930 1.031 595 814 1.688 1.052 12.406
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 518 56 105 28 549 83 208 187 86 165 364 185 2.534
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.444 389 486 310 1.686 640 721 844 509 649 1.324 867 9.869
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DOLODUO DOLODUO DUA DOLODUO SATU DOLODUO TIGA IKHWAN MATAYANGAN MEKARUO TORAUT TORAUT TENGAH TORAUT UTARA UUAN WANGGA BARU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.433 389 479 308 1.673 636 719 840 507 644 1.317 857 9.802
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11 0 7 2 13 4 2 4 2 5 7 10 67
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.444 389 486 310 1.686 640 721 844 509 649 1.324 867 9.869
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DOLODUO DOLODUO DUA DOLODUO SATU DOLODUO TIGA IKHWAN MATAYANGAN MEKARUO TORAUT TORAUT TENGAH TORAUT UTARA UUAN WANGGA BARU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DOLODUO DOLODUO DUA DOLODUO SATU DOLODUO TIGA IKHWAN MATAYANGAN MEKARUO TORAUT TORAUT TENGAH TORAUT UTARA UUAN WANGGA BARU JUMLAH AKHIR
1 Dra.Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW dan YANNY RONNY TUUK 1.000 311 360 226 1.387 330 555 679 396 537 1.158 524 7.463
2 Hi. SALIHI MOKODONGAN dan JEFRI TUMELAP,ST,MT 433 78 119 82 286 306 164 161 111 107 159 333 2.339