SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI : SULAWESI UTARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BILALANG BOLAANG BOLAANG TIMUR DUMOGA DUMOGA BARAT DUMOGA TENGAH DUMOGA TENGGARA DUMOGA TIMUR DUMOGA UTARA LOLAK LOLAYAN PASSI BARAT PASSI TIMUR POIGAR SANG TOMBOLANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.462 7.133 3.946 5.306 6.298 4.167 3.102 7.841 5.175 10.307 9.064 5.941 4.643 7.400 3.976 86.761
PR 2.260 6.719 3.853 4.834 5.796 4.031 2.848 7.403 4.901 9.402 8.306 5.570 4.228 6.975 3.664 80.790
JML 4.722 13.852 7.799 10.140 12.094 8.198 5.950 15.244 10.076 19.709 17.370 11.511 8.871 14.375 7.640 167.551
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 3 1 2 2 4 0 0 3 3 2 12 0 3 2 37
PR 0 6 1 4 1 1 0 0 2 0 1 3 0 2 0 21
JML 0 9 2 6 3 5 0 0 5 3 3 15 0 5 2 58
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 23 211 74 83 158 112 82 130 93 290 136 141 117 87 61 1.798
PR 19 245 84 71 165 108 77 127 106 290 130 150 111 70 61 1.814
JML 42 456 158 154 323 220 159 257 199 580 266 291 228 157 122 3.612
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.485 7.347 4.021 5.391 6.458 4.283 3.184 7.971 5.271 10.600 9.202 6.094 4.760 7.490 4.039 88.596
PR 2.279 6.970 3.938 4.909 5.962 4.140 2.925 7.530 5.009 9.692 8.437 5.723 4.339 7.047 3.725 82.625
JML 4.764 14.317 7.959 10.300 12.420 8.423 6.109 15.501 10.280 20.292 17.639 11.817 9.099 14.537 7.764 171.221
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.706 5.479 3.401 4.490 5.028 3.163 2.498 6.332 3.885 8.367 7.367 4.733 3.909 5.642 3.064 69.064
PR 1.608 5.381 3.504 4.116 4.515 3.005 2.292 5.974 3.661 7.932 6.942 4.619 3.646 5.562 2.979 65.736
JML 3.314 10.860 6.905 8.606 9.543 6.168 4.790 12.306 7.546 16.299 14.309 9.352 7.555 11.204 6.043 134.800
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 3 1 2 2 4 0 0 3 3 2 12 0 3 2 37
PR 0 6 1 4 1 1 0 0 2 0 1 3 0 2 0 21
JML 0 9 2 6 3 5 0 0 5 3 3 15 0 5 2 58
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 23 211 74 83 158 112 82 130 93 289 136 141 117 86 61 1.796
PR 19 245 84 71 165 108 77 127 106 290 130 150 111 70 61 1.814
JML 42 456 158 154 323 220 159 257 199 579 266 291 228 156 122 3.610
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.729 5.693 3.476 4.575 5.188 3.279 2.580 6.462 3.981 8.659 7.505 4.886 4.026 5.731 3.127 70.897
PR 1.627 5.632 3.589 4.191 4.681 3.114 2.369 6.101 3.769 8.222 7.073 4.772 3.757 5.634 3.040 67.571
JML 3.356 11.325 7.065 8.766 9.869 6.393 4.949 12.563 7.750 16.881 14.578 9.658 7.783 11.365 6.167 138.468
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BILALANG BOLAANG BOLAANG TIMUR DUMOGA DUMOGA BARAT DUMOGA TENGAH DUMOGA TENGGARA DUMOGA TIMUR DUMOGA UTARA LOLAK LOLAYAN PASSI BARAT PASSI TIMUR POIGAR SANG TOMBOLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.847 14.180 8.003 10.405 12.406 8.411 6.105 15.650 10.344 20.235 17.827 11.769 9.104 14.751 7.843 171.880
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 2 0 0 3 5 0 5 4 4 0 7 1 0 0 32
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.490 2.853 938 1.639 2.534 2.013 1.156 3.082 2.590 3.350 3.249 2.104 1.320 3.386 1.676 33.380
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.356 11.325 7.065 8.766 9.869 6.393 4.949 12.563 7.750 16.881 14.578 9.658 7.783 11.365 6.167 138.468
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BILALANG BOLAANG BOLAANG TIMUR DUMOGA DUMOGA BARAT DUMOGA TENGAH DUMOGA TENGGARA DUMOGA TIMUR DUMOGA UTARA LOLAK LOLAYAN PASSI BARAT PASSI TIMUR POIGAR SANG TOMBOLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.295 11.249 7.021 8.724 9.802 6.332 4.894 12.484 7.629 16.760 14.484 9.575 7.746 11.273 6.074 137.342
2 Jumlah Suara Tidak Sah 61 76 44 42 67 61 55 79 121 121 94 83 37 92 93 1.126
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.356 11.325 7.065 8.766 9.869 6.393 4.949 12.563 7.750 16.881 14.578 9.658 7.783 11.365 6.167 138.468
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BILALANG BOLAANG BOLAANG TIMUR DUMOGA DUMOGA BARAT DUMOGA TENGAH DUMOGA TENGGARA DUMOGA TIMUR DUMOGA UTARA LOLAK LOLAYAN PASSI BARAT PASSI TIMUR POIGAR SANG TOMBOLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 3 16 4 0 3 0 12 0 0 12 2 23 6 5 86
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 3 15 4 0 3 0 12 0 0 11 2 18 4 5 77
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BILALANG BOLAANG BOLAANG TIMUR DUMOGA DUMOGA BARAT DUMOGA TENGAH DUMOGA TENGGARA DUMOGA TIMUR DUMOGA UTARA LOLAK LOLAYAN PASSI BARAT PASSI TIMUR POIGAR SANG TOMBOLANG JUMLAH AKHIR
1 Dra.Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW dan YANNY RONNY TUUK 1.635 6.010 3.438 6.379 7.463 4.699 3.293 8.075 6.455 8.430 10.286 5.791 5.959 6.930 4.215 89.058
2 Hi. SALIHI MOKODONGAN dan JEFRI TUMELAP,ST,MT 1.660 5.239 3.583 2.345 2.339 1.633 1.601 4.409 1.174 8.330 4.198 3.784 1.787 4.343 1.859 48.284