SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BLANG MANGAT, KABUPATEN/KOTA : KOTA LHOKSEUMAWE, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE LIM ASAN KAREUNG BALOI BLANG BULOH BLANG CUT BLANG PUNTEUET BLANG TEUE BLANG WEU BAROH BLANG WEU PANJOE JAMBO MESJID JAMBO TIMU JEULIKAT KEUDE PUNTEUET KUALA KUMBANG PUNTEUET MANE KAREUNG MESJID PUNTEUET RAYEUK KAREUNG SEUNEUBOK TEUNGOH TUNONG ULEE BLANG MANE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 610 268 237 414 453 415 109 490 336 261 341 567 120 345 215 277 946 348 210 168 287 349 7.766
PR 598 284 238 425 421 454 104 496 331 250 338 646 134 333 248 304 1.010 361 221 173 294 373 8.036
JML 1.208 552 475 839 874 869 213 986 667 511 679 1.213 254 678 463 581 1.956 709 431 341 581 722 15.802
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 5
JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 1 0 1 9
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 0 2 3 1 2 0 8 2 0 0 3 1 0 0 3 10 2 0 3 1 3 50
PR 6 0 2 4 0 3 0 7 2 0 1 2 0 0 0 3 17 2 0 5 0 1 55
JML 12 0 4 7 1 5 0 15 4 0 1 5 1 0 0 6 27 4 0 8 1 4 105
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 616 268 239 417 455 417 109 498 338 261 341 570 121 345 215 281 958 350 210 171 288 352 7.820
PR 604 284 240 429 421 457 104 503 333 250 339 648 135 333 248 307 1.029 363 221 179 294 375 8.096
JML 1.220 552 479 846 876 874 213 1.001 671 511 680 1.218 256 678 463 588 1.987 713 431 350 582 727 15.916
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 433 193 174 273 314 278 82 340 227 204 235 441 94 263 164 189 576 259 161 134 199 242 5.475
PR 401 210 195 317 326 333 91 324 243 215 267 479 109 267 199 236 640 284 172 148 222 263 5.941
JML 834 403 369 590 640 611 173 664 470 419 502 920 203 530 363 425 1.216 543 333 282 421 505 11.416
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 7
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 0 2 3 1 2 0 8 2 0 0 3 1 0 0 3 10 2 0 3 1 3 50
PR 6 0 2 4 0 3 0 7 2 0 1 2 0 0 0 3 17 2 0 5 0 1 55
JML 12 0 4 7 1 5 0 15 4 0 1 5 1 0 0 6 27 4 0 8 1 4 105
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 439 193 176 276 316 280 82 348 229 204 235 444 95 263 164 193 588 261 161 137 200 245 5.529
PR 407 210 197 321 326 336 91 331 245 215 268 481 109 267 199 239 658 286 172 154 222 265 5.999
JML 846 403 373 597 642 616 173 679 474 419 503 925 204 530 363 432 1.246 547 333 291 422 510 11.528
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE LIM ASAN KAREUNG BALOI BLANG BULOH BLANG CUT BLANG PUNTEUET BLANG TEUE BLANG WEU BAROH BLANG WEU PANJOE JAMBO MESJID JAMBO TIMU JEULIKAT KEUDE PUNTEUET KUALA KUMBANG PUNTEUET MANE KAREUNG MESJID PUNTEUET RAYEUK KAREUNG SEUNEUBOK TEUNGOH TUNONG ULEE BLANG MANE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.239 566 498 861 916 900 219 1.035 697 534 706 1.265 261 705 486 606 2.034 740 442 364 596 751 16.421
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 393 162 125 264 272 284 46 356 222 115 203 340 57 175 123 174 788 193 109 73 174 241 4.889
4 Jumlah surat suara yang digunakan 846 403 373 597 642 616 173 679 474 419 503 925 204 530 363 432 1.246 547 333 291 422 510 11.528
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE LIM ASAN KAREUNG BALOI BLANG BULOH BLANG CUT BLANG PUNTEUET BLANG TEUE BLANG WEU BAROH BLANG WEU PANJOE JAMBO MESJID JAMBO TIMU JEULIKAT KEUDE PUNTEUET KUALA KUMBANG PUNTEUET MANE KAREUNG MESJID PUNTEUET RAYEUK KAREUNG SEUNEUBOK TEUNGOH TUNONG ULEE BLANG MANE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 794 385 349 574 603 572 155 650 448 403 477 877 200 502 347 411 1.200 505 310 277 407 484 10.930
2 Jumlah Suara Tidak Sah 52 18 24 23 39 44 18 29 26 16 26 48 4 28 16 21 46 42 23 14 15 26 598
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 846 403 373 597 642 616 173 679 474 419 503 925 204 530 363 432 1.246 547 333 291 422 510 11.528
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE LIM ASAN KAREUNG BALOI BLANG BULOH BLANG CUT BLANG PUNTEUET BLANG TEUE BLANG WEU BAROH BLANG WEU PANJOE JAMBO MESJID JAMBO TIMU JEULIKAT KEUDE PUNTEUET KUALA KUMBANG PUNTEUET MANE KAREUNG MESJID PUNTEUET RAYEUK KAREUNG SEUNEUBOK TEUNGOH TUNONG ULEE BLANG MANE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 2 2 0 0 9 25
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 2 2 0 0 2 16
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE LIM ASAN KAREUNG BALOI BLANG BULOH BLANG CUT BLANG PUNTEUET BLANG TEUE BLANG WEU BAROH BLANG WEU PANJOE JAMBO MESJID JAMBO TIMU JEULIKAT KEUDE PUNTEUET KUALA KUMBANG PUNTEUET MANE KAREUNG MESJID PUNTEUET RAYEUK KAREUNG SEUNEUBOK TEUNGOH TUNONG ULEE BLANG MANE JUMLAH AKHIR
1 HELMI MUSA KUTA, S.H. dan Hj. MAISYURI, S.E., M.Si 68 58 51 101 43 50 8 138 82 88 41 135 28 129 32 98 164 73 23 5 51 120 1.586
2 ZULKIFLI dan AMNI 174 24 27 54 12 30 12 36 24 15 18 19 11 22 15 20 108 31 18 70 81 29 850
3 RACHMATSYAH dan T. NOUFAL 115 75 58 104 205 272 27 53 88 34 56 31 69 80 110 52 318 83 53 18 63 133 2.097
4 SUAIDI YAHYA dan YUSUF MUHAMMAD, SE., MSM 437 228 213 315 343 220 108 423 254 266 362 692 92 271 190 241 610 318 216 184 212 202 6.397