SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BANDA SAKTI, KABUPATEN/KOTA : KOTA LHOKSEUMAWE, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANDA MASEN HAGU BARAT LAUT HAGU SELATAN HAGU TEUNGOH KAMPUNG JAWA KAMPUNG JAWA BARU KEUDE ACEH KOTA LHOKSEUMAWE KUTA BLANG LANCANG GARAM MON GEUDONG PUSONG BARU PUSONG LHOKSEUMAWE SIMPANG EMPAT TUMPOK TEUNGOH UJONG BLANG ULEE JALAN UTEUN BAYI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.011 1.299 1.805 1.723 2.513 1.041 916 1.309 1.737 579 1.829 1.364 1.890 1.623 2.993 1.546 849 1.666 27.693
PR 1.112 1.325 1.934 1.811 2.854 1.080 945 1.028 1.936 724 1.915 1.319 1.877 1.616 3.170 1.606 884 1.695 28.831
JML 2.123 2.624 3.739 3.534 5.367 2.121 1.861 2.337 3.673 1.303 3.744 2.683 3.767 3.239 6.163 3.152 1.733 3.361 56.524
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 25 4 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 37
PR 0 0 1 0 1 4 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 11
JML 0 0 1 0 26 8 3 0 2 5 0 0 2 0 1 0 0 0 48
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 12 20 13 16 36 23 18 8 25 16 26 9 6 21 41 17 6 22 335
PR 19 20 9 12 37 18 22 8 13 17 30 8 3 16 38 9 2 16 297
JML 31 40 22 28 73 41 40 16 38 33 56 17 9 37 79 26 8 38 632
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.023 1.319 1.818 1.739 2.574 1.068 936 1.317 1.764 597 1.855 1.373 1.897 1.644 3.035 1.563 855 1.688 28.065
PR 1.131 1.345 1.944 1.823 2.892 1.102 968 1.036 1.949 744 1.945 1.327 1.881 1.632 3.208 1.615 886 1.711 29.139
JML 2.154 2.664 3.762 3.562 5.466 2.170 1.904 2.353 3.713 1.341 3.800 2.700 3.778 3.276 6.243 3.178 1.741 3.399 57.204
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 621 742 791 855 1.061 535 457 484 984 364 1.008 665 960 654 1.413 818 494 993 13.899
PR 712 791 871 985 1.294 608 535 413 1.081 340 1.122 798 1.103 840 1.571 920 534 1.104 15.622
JML 1.333 1.533 1.662 1.840 2.355 1.143 992 897 2.065 704 2.130 1.463 2.063 1.494 2.984 1.738 1.028 2.097 29.521
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 15 1 2 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 23
PR 0 0 1 0 1 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 9
JML 0 0 1 0 16 3 3 0 1 5 0 0 2 0 1 0 0 0 32
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 20 13 16 34 22 18 8 23 16 26 9 6 21 41 17 4 22 327
PR 9 20 9 12 37 18 22 8 11 17 30 8 3 16 38 9 2 16 285
JML 20 40 22 28 71 40 40 16 34 33 56 17 9 37 79 26 6 38 612
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 632 762 804 871 1.110 558 477 492 1.008 382 1.034 674 967 675 1.455 835 498 1.015 14.249
PR 721 811 881 997 1.332 628 558 421 1.092 360 1.152 806 1.107 856 1.609 929 536 1.120 15.916
JML 1.353 1.573 1.685 1.868 2.442 1.186 1.035 913 2.100 742 2.186 1.480 2.074 1.531 3.064 1.764 1.034 2.135 30.165
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDA MASEN HAGU BARAT LAUT HAGU SELATAN HAGU TEUNGOH KAMPUNG JAWA KAMPUNG JAWA BARU KEUDE ACEH KOTA LHOKSEUMAWE KUTA BLANG LANCANG GARAM MON GEUDONG PUSONG BARU PUSONG LHOKSEUMAWE SIMPANG EMPAT TUMPOK TEUNGOH UJONG BLANG ULEE JALAN UTEUN BAYI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.191 2.709 3.836 3.629 5.569 2.186 1.910 2.424 3.769 1.336 3.882 2.773 3.865 3.305 6.321 3.236 1.778 3.448 58.167
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 5 0 0 1 19
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 838 1.136 2.149 1.757 3.127 1.000 875 1.509 1.669 594 1.694 1.293 1.791 1.771 3.252 1.472 744 1.312 27.983
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.353 1.573 1.685 1.868 2.442 1.186 1.035 913 2.100 742 2.186 1.480 2.074 1.531 3.064 1.764 1.034 2.135 30.165
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDA MASEN HAGU BARAT LAUT HAGU SELATAN HAGU TEUNGOH KAMPUNG JAWA KAMPUNG JAWA BARU KEUDE ACEH KOTA LHOKSEUMAWE KUTA BLANG LANCANG GARAM MON GEUDONG PUSONG BARU PUSONG LHOKSEUMAWE SIMPANG EMPAT TUMPOK TEUNGOH UJONG BLANG ULEE JALAN UTEUN BAYI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.306 1.481 1.611 1.797 2.332 1.151 1.000 880 2.043 730 2.106 1.395 1.989 1.492 2.988 1.681 964 2.056 29.002
2 Jumlah Suara Tidak Sah 47 92 74 71 110 35 35 33 57 12 80 85 85 39 76 83 70 79 1.163
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.353 1.573 1.685 1.868 2.442 1.186 1.035 913 2.100 742 2.186 1.480 2.074 1.531 3.064 1.764 1.034 2.135 30.165
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANDA MASEN HAGU BARAT LAUT HAGU SELATAN HAGU TEUNGOH KAMPUNG JAWA KAMPUNG JAWA BARU KEUDE ACEH KOTA LHOKSEUMAWE KUTA BLANG LANCANG GARAM MON GEUDONG PUSONG BARU PUSONG LHOKSEUMAWE SIMPANG EMPAT TUMPOK TEUNGOH UJONG BLANG ULEE JALAN UTEUN BAYI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 3 4 3 0 2 0 0 0 2 5 1 2 1 0 2 25
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 5 1 2 1 0 2 19
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANDA MASEN HAGU BARAT LAUT HAGU SELATAN HAGU TEUNGOH KAMPUNG JAWA KAMPUNG JAWA BARU KEUDE ACEH KOTA LHOKSEUMAWE KUTA BLANG LANCANG GARAM MON GEUDONG PUSONG BARU PUSONG LHOKSEUMAWE SIMPANG EMPAT TUMPOK TEUNGOH UJONG BLANG ULEE JALAN UTEUN BAYI JUMLAH AKHIR
1 HELMI MUSA KUTA, S.H. dan Hj. MAISYURI, S.E., M.Si 185 153 206 357 387 238 106 155 193 107 233 124 538 219 966 239 147 232 4.785
2 ZULKIFLI dan AMNI 173 120 250 221 470 154 107 135 170 143 286 183 359 245 276 560 69 183 4.104
3 RACHMATSYAH dan T. NOUFAL 387 595 796 665 770 391 430 334 1.091 323 852 449 382 680 970 264 156 555 10.090
4 SUAIDI YAHYA dan YUSUF MUHAMMAD, SE., MSM 561 613 359 554 705 368 357 256 589 157 735 639 710 348 776 618 592 1.086 10.023