SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MUARA DUA, KABUPATEN/KOTA : KOTA LHOKSEUMAWE, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE AWE BLANG CRUM BLANG POROH COT GIREK KANDANG CUT MAMPLAM KEUDE CUNDA LHOK MON PUTEH MEUNASAH ALUE MEUNASAH BLANG MEUNASAH MANYANG MEUNASAH MEE MEUNASAH MESJID PALOH BATE PANGGOI PAYA BILI PAYA PUNTEUET UTEUNKOT JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 804 910 352 802 736 615 283 890 735 463 883 2.440 312 2.070 242 928 1.798 15.263
PR 834 950 359 873 735 633 283 894 778 502 937 2.681 340 2.193 251 991 1.970 16.204
JML 1.638 1.860 711 1.675 1.471 1.248 566 1.784 1.513 965 1.820 5.121 652 4.263 493 1.919 3.768 31.467
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 0 1 0 2 0 0 0 1 3 0 10 0 0 0 0 0 22
PR 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 1 14
JML 9 0 2 0 2 0 0 0 3 3 0 16 0 0 0 0 1 36
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 14 2 8 3 3 3 16 10 2 14 49 0 32 0 19 26 208
PR 8 8 5 3 5 6 1 13 7 2 12 71 0 23 1 16 29 210
JML 15 22 7 11 8 9 4 29 17 4 26 120 0 55 1 35 55 418
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 816 924 355 810 741 618 286 906 746 468 897 2.499 312 2.102 242 947 1.824 15.493
PR 846 958 365 876 740 639 284 907 787 504 949 2.758 340 2.216 252 1.007 2.000 16.428
JML 1.662 1.882 720 1.686 1.481 1.257 570 1.813 1.533 972 1.846 5.257 652 4.318 494 1.954 3.824 31.921
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 568 711 248 557 610 380 214 564 564 389 717 1.287 249 1.170 178 620 978 10.004
PR 589 759 289 606 602 409 232 602 594 440 749 1.579 256 1.229 191 683 1.148 10.957
JML 1.157 1.470 537 1.163 1.212 789 446 1.166 1.158 829 1.466 2.866 505 2.399 369 1.303 2.126 20.961
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 0 1 0 2 0 0 0 1 3 0 7 0 0 0 0 0 19
PR 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 1 14
JML 9 0 2 0 2 0 0 0 3 3 0 13 0 0 0 0 1 33
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 14 2 8 3 3 3 15 10 2 14 49 0 28 0 19 26 203
PR 8 8 5 3 5 6 1 13 7 2 12 70 0 22 1 16 29 208
JML 15 22 7 11 8 9 4 28 17 4 26 119 0 50 1 35 55 411
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 580 725 251 565 615 383 217 579 575 394 731 1.343 249 1.198 178 639 1.004 10.226
PR 601 767 295 609 607 415 233 615 603 442 761 1.655 256 1.251 192 699 1.178 11.179
JML 1.181 1.492 546 1.174 1.222 798 450 1.194 1.178 836 1.492 2.998 505 2.449 370 1.338 2.182 21.405
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE AWE BLANG CRUM BLANG POROH COT GIREK KANDANG CUT MAMPLAM KEUDE CUNDA LHOK MON PUTEH MEUNASAH ALUE MEUNASAH BLANG MEUNASAH MANYANG MEUNASAH MEE MEUNASAH MESJID PALOH BATE PANGGOI PAYA BILI PAYA PUNTEUET UTEUNKOT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.683 1.896 728 1.719 1.508 1.280 581 1.828 1.552 986 1.867 5.252 669 4.373 506 1.968 3.865 32.261
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 502 404 181 542 286 482 131 632 374 150 375 2.254 164 1.924 136 630 1.680 10.847
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.181 1.492 546 1.174 1.222 798 450 1.194 1.178 836 1.492 2.998 505 2.449 370 1.338 2.182 21.405
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE AWE BLANG CRUM BLANG POROH COT GIREK KANDANG CUT MAMPLAM KEUDE CUNDA LHOK MON PUTEH MEUNASAH ALUE MEUNASAH BLANG MEUNASAH MANYANG MEUNASAH MEE MEUNASAH MESJID PALOH BATE PANGGOI PAYA BILI PAYA PUNTEUET UTEUNKOT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.128 1.452 509 1.137 1.188 771 420 1.138 1.120 804 1.435 2.897 478 2.342 345 1.294 2.097 20.555
2 Jumlah Suara Tidak Sah 53 40 37 37 34 27 30 56 58 32 57 101 27 107 25 44 85 850
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.181 1.492 546 1.174 1.222 798 450 1.194 1.178 836 1.492 2.998 505 2.449 370 1.338 2.182 21.405
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE AWE BLANG CRUM BLANG POROH COT GIREK KANDANG CUT MAMPLAM KEUDE CUNDA LHOK MON PUTEH MEUNASAH ALUE MEUNASAH BLANG MEUNASAH MANYANG MEUNASAH MEE MEUNASAH MESJID PALOH BATE PANGGOI PAYA BILI PAYA PUNTEUET UTEUNKOT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 11
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE AWE BLANG CRUM BLANG POROH COT GIREK KANDANG CUT MAMPLAM KEUDE CUNDA LHOK MON PUTEH MEUNASAH ALUE MEUNASAH BLANG MEUNASAH MANYANG MEUNASAH MEE MEUNASAH MESJID PALOH BATE PANGGOI PAYA BILI PAYA PUNTEUET UTEUNKOT JUMLAH AKHIR
1 HELMI MUSA KUTA, S.H. dan Hj. MAISYURI, S.E., M.Si 89 58 55 94 29 66 81 387 78 10 46 258 103 294 80 463 315 2.506
2 ZULKIFLI dan AMNI 98 62 18 88 133 86 27 94 100 42 67 296 15 256 24 172 315 1.893
3 RACHMATSYAH dan T. NOUFAL 414 161 117 273 125 386 46 264 140 73 122 1.529 41 827 49 275 745 5.587
4 SUAIDI YAHYA dan YUSUF MUHAMMAD, SE., MSM 527 1.171 319 682 901 233 266 393 802 679 1.200 814 319 965 192 384 722 10.569