SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SUNGAI TABUKAN, KABUPATEN/KOTA : HULU SUNGAI UTARA, PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BENUA HANYAR GAMPA RAYA GELAGAH GELAGAH HULU HILIR MESJID NELAYAN PASAR SABTU PEMATANG BENTENG PEMATANG BENTENG HILIR RANTAU BUJUR DARAT RANTAU BUJUR HILIR RANTAU BUJUR HULU RANTAU BUJUR TENGAH SUNGAI HAJI SUNGAI TABUKAN TAMBALANG RAYA TELUK CATI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 259 173 231 272 107 497 196 340 325 322 411 239 199 172 705 372 391 5.211
PR 262 175 218 281 112 532 218 343 350 327 384 248 232 181 768 376 410 5.417
JML 521 348 449 553 219 1.029 414 683 675 649 795 487 431 353 1.473 748 801 10.628
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 8
PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5
JML 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 4 0 1 0 0 13
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 259 174 231 272 107 498 196 340 325 322 414 239 201 173 706 372 391 5.220
PR 262 176 218 281 112 532 218 343 350 327 386 248 234 182 768 376 410 5.423
JML 521 350 449 553 219 1.030 414 683 675 649 800 487 435 355 1.474 748 801 10.643
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 159 126 161 179 77 280 139 199 225 250 232 150 135 121 411 192 260 3.296
PR 179 140 176 210 91 371 151 212 240 283 261 179 174 135 499 241 316 3.858
JML 338 266 337 389 168 651 290 411 465 533 493 329 309 256 910 433 576 7.154
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 8
PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5
JML 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 4 0 1 0 0 13
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 159 127 161 179 77 281 139 199 225 250 235 150 137 122 412 192 260 3.305
PR 179 141 176 210 91 371 151 212 240 283 263 179 176 136 499 241 316 3.864
JML 338 268 337 389 168 652 290 411 465 533 498 329 313 258 911 433 576 7.169
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENUA HANYAR GAMPA RAYA GELAGAH GELAGAH HULU HILIR MESJID NELAYAN PASAR SABTU PEMATANG BENTENG PEMATANG BENTENG HILIR RANTAU BUJUR DARAT RANTAU BUJUR HILIR RANTAU BUJUR HULU RANTAU BUJUR TENGAH SUNGAI HAJI SUNGAI TABUKAN TAMBALANG RAYA TELUK CATI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 535 358 461 567 225 1.056 426 701 693 667 817 500 443 362 1.512 768 822 10.913
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 197 90 124 178 57 404 136 290 228 134 319 171 130 104 601 335 246 3.744
4 Jumlah surat suara yang digunakan 338 268 337 389 168 652 290 411 465 533 498 329 313 258 911 433 576 7.169
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENUA HANYAR GAMPA RAYA GELAGAH GELAGAH HULU HILIR MESJID NELAYAN PASAR SABTU PEMATANG BENTENG PEMATANG BENTENG HILIR RANTAU BUJUR DARAT RANTAU BUJUR HILIR RANTAU BUJUR HULU RANTAU BUJUR TENGAH SUNGAI HAJI SUNGAI TABUKAN TAMBALANG RAYA TELUK CATI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 322 258 310 364 166 601 265 361 421 484 463 308 295 244 840 406 510 6.618
2 Jumlah Suara Tidak Sah 16 10 27 25 2 51 25 50 44 49 35 21 18 14 71 27 66 551
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 338 268 337 389 168 652 290 411 465 533 498 329 313 258 911 433 576 7.169
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BENUA HANYAR GAMPA RAYA GELAGAH GELAGAH HULU HILIR MESJID NELAYAN PASAR SABTU PEMATANG BENTENG PEMATANG BENTENG HILIR RANTAU BUJUR DARAT RANTAU BUJUR HILIR RANTAU BUJUR HULU RANTAU BUJUR TENGAH SUNGAI HAJI SUNGAI TABUKAN TAMBALANG RAYA TELUK CATI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 3 6 0 3 6 4 2 3 3 11 1 5 5 11 4 7 74
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 0 3 0 0 2 0 1 5 0 5 2 1 0 4 24
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BENUA HANYAR GAMPA RAYA GELAGAH GELAGAH HULU HILIR MESJID NELAYAN PASAR SABTU PEMATANG BENTENG PEMATANG BENTENG HILIR RANTAU BUJUR DARAT RANTAU BUJUR HILIR RANTAU BUJUR HULU RANTAU BUJUR TENGAH SUNGAI HAJI SUNGAI TABUKAN TAMBALANG RAYA TELUK CATI JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc 140 138 205 217 68 377 172 111 195 353 340 121 228 185 352 194 315 3.711
2 H. Mukhsin Haita dan Dr. H. Abd Hasib Salim, M. AP 182 120 105 147 98 224 93 250 226 131 123 187 67 59 488 212 195 2.907