SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : AMUNTAI UTARA, KABUPATEN/KOTA : HULU SUNGAI UTARA, PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR TAWAR CAKERU GUNTUNG KAMAYAHAN KUANGAN MUARA BARUH MURUNG KARANGAN PADANG BASAR PADANG BASAR HILIR PADANG LUAR PAKACANGAN PAKAPURAN PAMINTANGAN PANANGIAN PANANGKALAAN PANANGKALAAN HULU PANDAWANAN PENYAUNGAN PIMPING SUNGAI TURAK SUNGAI TURAK DALAM TABALONG MATI TABING LIRING TAYUR TELAGA BAMBAN TELUK DAUN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 166 307 171 272 273 205 206 197 177 266 486 513 256 207 274 362 192 158 161 454 436 314 171 284 321 349 7.178
PR 152 333 178 290 302 234 197 216 212 274 502 506 287 213 326 381 210 180 179 476 445 365 187 306 341 383 7.675
JML 318 640 349 562 575 439 403 413 389 540 988 1.019 543 420 600 743 402 338 340 930 881 679 358 590 662 732 14.853
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 14
PR 0 4 2 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 17
JML 1 5 2 0 0 0 1 3 7 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 31
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 167 308 171 272 273 205 206 198 181 266 487 513 256 207 274 362 192 158 161 454 436 319 171 284 323 349 7.193
PR 152 337 180 290 302 234 198 218 215 274 503 508 287 213 326 382 210 180 179 476 445 366 187 306 343 383 7.694
JML 319 645 351 562 575 439 404 416 396 540 990 1.021 543 420 600 744 402 338 340 930 881 685 358 590 666 732 14.887
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 95 235 137 211 205 121 153 118 132 203 362 374 190 165 183 248 133 124 122 340 296 219 138 205 202 257 5.168
PR 96 266 145 238 255 185 171 150 162 245 402 389 226 161 233 287 153 156 140 411 335 294 148 234 257 291 6.030
JML 191 501 282 449 460 306 324 268 294 448 764 763 416 326 416 535 286 280 262 751 631 513 286 439 459 548 11.198
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 14
PR 0 3 2 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 16
JML 1 4 2 0 0 0 1 3 7 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 30
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 96 236 137 211 205 121 153 119 136 203 363 374 190 165 183 248 133 124 122 340 296 224 138 205 204 257 5.183
PR 96 269 147 238 255 185 172 152 165 245 403 391 226 161 233 288 153 156 140 411 335 295 148 234 259 291 6.048
JML 192 505 284 449 460 306 325 271 301 448 766 765 416 326 416 536 286 280 262 751 631 519 286 439 463 548 11.231
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR TAWAR CAKERU GUNTUNG KAMAYAHAN KUANGAN MUARA BARUH MURUNG KARANGAN PADANG BASAR PADANG BASAR HILIR PADANG LUAR PAKACANGAN PAKAPURAN PAMINTANGAN PANANGIAN PANANGKALAAN PANANGKALAAN HULU PANDAWANAN PENYAUNGAN PIMPING SUNGAI TURAK SUNGAI TURAK DALAM TABALONG MATI TABING LIRING TAYUR TELAGA BAMBAN TELUK DAUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 327 658 358 577 591 451 414 425 400 554 1.015 1.047 558 431 617 764 413 348 350 955 906 692 368 605 680 752 15.256
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 9 0 0 0 0 0 21 0 1 0 0 0 0 0 0 44
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 135 153 74 128 131 145 89 154 99 93 249 273 142 105 201 228 127 47 88 203 275 173 82 166 217 204 3.981
4 Jumlah surat suara yang digunakan 192 505 284 449 460 306 325 271 301 448 766 765 416 326 416 536 286 280 262 751 631 519 286 439 463 548 11.231
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR TAWAR CAKERU GUNTUNG KAMAYAHAN KUANGAN MUARA BARUH MURUNG KARANGAN PADANG BASAR PADANG BASAR HILIR PADANG LUAR PAKACANGAN PAKAPURAN PAMINTANGAN PANANGIAN PANANGKALAAN PANANGKALAAN HULU PANDAWANAN PENYAUNGAN PIMPING SUNGAI TURAK SUNGAI TURAK DALAM TABALONG MATI TABING LIRING TAYUR TELAGA BAMBAN TELUK DAUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 180 469 270 406 433 285 292 256 281 415 721 695 372 300 391 490 276 252 246 716 600 487 285 413 448 508 10.487
2 Jumlah Suara Tidak Sah 12 36 14 43 27 21 33 15 20 33 45 70 44 26 25 46 10 28 16 35 31 32 1 26 15 40 744
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 192 505 284 449 460 306 325 271 301 448 766 765 416 326 416 536 286 280 262 751 631 519 286 439 463 548 11.231
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR TAWAR CAKERU GUNTUNG KAMAYAHAN KUANGAN MUARA BARUH MURUNG KARANGAN PADANG BASAR PADANG BASAR HILIR PADANG LUAR PAKACANGAN PAKAPURAN PAMINTANGAN PANANGIAN PANANGKALAAN PANANGKALAAN HULU PANDAWANAN PENYAUNGAN PIMPING SUNGAI TURAK SUNGAI TURAK DALAM TABALONG MATI TABING LIRING TAYUR TELAGA BAMBAN TELUK DAUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 9 6 5 3 4 1 88 6 0 0 3 4 1 4 0 1 4 0 0 5 4 1 1 0 0 5 155
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 64
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR TAWAR CAKERU GUNTUNG KAMAYAHAN KUANGAN MUARA BARUH MURUNG KARANGAN PADANG BASAR PADANG BASAR HILIR PADANG LUAR PAKACANGAN PAKAPURAN PAMINTANGAN PANANGIAN PANANGKALAAN PANANGKALAAN HULU PANDAWANAN PENYAUNGAN PIMPING SUNGAI TURAK SUNGAI TURAK DALAM TABALONG MATI TABING LIRING TAYUR TELAGA BAMBAN TELUK DAUN JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc 119 320 216 218 300 200 173 187 256 293 527 512 259 171 210 377 126 146 148 529 366 313 283 219 314 312 7.094
2 H. Mukhsin Haita dan Dr. H. Abd Hasib Salim, M. AP 61 149 54 188 133 85 119 69 25 122 194 183 113 129 181 113 150 106 98 187 234 174 2 194 134 196 3.393