SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : AMUNTAI SELATAN, KABUPATEN/KOTA : HULU SUNGAI UTARA, PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAJAWIT BANYU HIRANG CANGKERING CEMPAKA HARUSAN TELAGA ILIR MESJID JARANG KUANTAN JUMBA KAYAKAH KERAMAT KOTA RAJA KUTAI KECIL MAMAR MURUNG PANGGANG MURUNG SARI PADANG DARAT PADANG TANGGUL PANYIURAN PULAU TAMBAK RUKAM RUKAM HILIR SIMPANG EMPAT SIMPANG TIGA TELAGA HANYAR TELAGA SARI TELAGA SILABA TELUK BARU TELUK PARING TELUK SARI UJUNG MURUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 241 168 305 522 241 422 446 848 452 269 1.185 154 318 192 198 196 216 301 211 189 164 242 185 250 301 320 388 343 112 571 9.950
PR 254 178 339 541 268 433 478 867 475 303 1.184 168 328 199 202 195 244 344 214 216 179 243 233 258 303 360 391 330 137 553 10.417
JML 495 346 644 1.063 509 855 924 1.715 927 572 2.369 322 646 391 400 391 460 645 425 405 343 485 418 508 604 680 779 673 249 1.124 20.367
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
PR 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 9
JML 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 12
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 3 0 0 0 9 2 0 0 0 1 0 1 0 4 1 1 0 0 1 0 1 3 3 1 1 0 1 33
PR 1 0 0 6 1 1 0 9 0 0 6 0 2 0 1 0 3 0 3 0 0 2 3 0 1 3 1 1 0 0 44
JML 1 0 0 9 1 1 0 18 2 0 6 0 3 0 2 0 7 1 4 0 0 3 3 1 4 6 2 2 0 1 77
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 242 169 305 525 241 422 446 857 454 269 1.185 154 319 192 199 196 220 302 212 189 164 243 185 251 305 323 389 344 112 572 9.986
PR 255 179 339 547 269 434 478 877 475 303 1.190 168 330 199 203 195 247 345 217 216 179 246 236 260 305 363 392 332 137 554 10.470
JML 497 348 644 1.072 510 856 924 1.734 929 572 2.375 322 649 391 402 391 467 647 429 405 343 489 421 511 610 686 781 676 249 1.126 20.456
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 138 124 221 349 158 309 298 580 341 198 777 91 240 128 160 111 166 209 145 110 101 149 128 163 180 213 290 207 82 415 6.781
PR 174 136 264 392 178 321 344 638 405 240 863 125 245 161 153 147 194 259 154 143 127 178 171 176 226 278 311 225 110 409 7.747
JML 312 260 485 741 336 630 642 1.218 746 438 1.640 216 485 289 313 258 360 468 299 253 228 327 299 339 406 491 601 432 192 824 14.528
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
PR 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 9
JML 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 12
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 3 0 0 0 9 2 0 0 0 1 0 1 0 4 1 1 0 0 1 0 1 3 3 1 1 0 1 33
PR 1 0 0 6 1 1 0 9 0 0 6 0 2 0 1 0 3 0 3 0 0 2 3 0 1 3 1 1 0 0 44
JML 1 0 0 9 1 1 0 18 2 0 6 0 3 0 2 0 7 1 4 0 0 3 3 1 4 6 2 2 0 1 77
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 139 125 221 352 158 309 298 589 343 198 777 91 241 128 161 111 170 210 146 110 101 150 128 164 184 216 291 208 82 416 6.817
PR 175 137 264 398 179 322 344 648 405 240 869 125 247 161 154 147 197 260 157 143 127 181 174 178 228 281 312 227 110 410 7.800
JML 314 262 485 750 337 631 642 1.237 748 438 1.646 216 488 289 315 258 367 470 303 253 228 331 302 342 412 497 603 435 192 826 14.617
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAJAWIT BANYU HIRANG CANGKERING CEMPAKA HARUSAN TELAGA ILIR MESJID JARANG KUANTAN JUMBA KAYAKAH KERAMAT KOTA RAJA KUTAI KECIL MAMAR MURUNG PANGGANG MURUNG SARI PADANG DARAT PADANG TANGGUL PANYIURAN PULAU TAMBAK RUKAM RUKAM HILIR SIMPANG EMPAT SIMPANG TIGA TELAGA HANYAR TELAGA SARI TELAGA SILABA TELUK BARU TELUK PARING TELUK SARI UJUNG MURUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 509 356 662 1.091 523 878 948 1.760 951 587 2.432 332 664 402 411 401 472 662 437 416 352 498 429 522 621 700 800 691 256 1.154 20.917
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 195 94 177 341 186 247 306 523 203 149 786 116 176 113 96 143 105 192 134 163 124 167 127 180 209 203 197 256 64 328 6.300
4 Jumlah surat suara yang digunakan 314 262 485 750 337 631 642 1.237 748 438 1.646 216 488 289 315 258 367 470 303 253 228 331 302 342 412 497 603 435 192 826 14.617
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAJAWIT BANYU HIRANG CANGKERING CEMPAKA HARUSAN TELAGA ILIR MESJID JARANG KUANTAN JUMBA KAYAKAH KERAMAT KOTA RAJA KUTAI KECIL MAMAR MURUNG PANGGANG MURUNG SARI PADANG DARAT PADANG TANGGUL PANYIURAN PULAU TAMBAK RUKAM RUKAM HILIR SIMPANG EMPAT SIMPANG TIGA TELAGA HANYAR TELAGA SARI TELAGA SILABA TELUK BARU TELUK PARING TELUK SARI UJUNG MURUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 284 248 435 694 320 582 603 1.152 739 403 1.536 205 470 277 292 255 329 415 287 243 220 299 281 320 380 471 490 417 176 757 13.580
2 Jumlah Suara Tidak Sah 30 14 50 56 17 49 39 85 9 35 110 11 18 12 23 3 38 55 16 10 8 32 21 22 32 26 113 18 16 69 1.037
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 314 262 485 750 337 631 642 1.237 748 438 1.646 216 488 289 315 258 367 470 303 253 228 331 302 342 412 497 603 435 192 826 14.617
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAJAWIT BANYU HIRANG CANGKERING CEMPAKA HARUSAN TELAGA ILIR MESJID JARANG KUANTAN JUMBA KAYAKAH KERAMAT KOTA RAJA KUTAI KECIL MAMAR MURUNG PANGGANG MURUNG SARI PADANG DARAT PADANG TANGGUL PANYIURAN PULAU TAMBAK RUKAM RUKAM HILIR SIMPANG EMPAT SIMPANG TIGA TELAGA HANYAR TELAGA SARI TELAGA SILABA TELUK BARU TELUK PARING TELUK SARI UJUNG MURUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 0 3 0 10 2 1 6 1 0 5 0 0 1 0 0 0 2 1 5 1 2 2 2 4 0 6 3 0 1 61
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAJAWIT BANYU HIRANG CANGKERING CEMPAKA HARUSAN TELAGA ILIR MESJID JARANG KUANTAN JUMBA KAYAKAH KERAMAT KOTA RAJA KUTAI KECIL MAMAR MURUNG PANGGANG MURUNG SARI PADANG DARAT PADANG TANGGUL PANYIURAN PULAU TAMBAK RUKAM RUKAM HILIR SIMPANG EMPAT SIMPANG TIGA TELAGA HANYAR TELAGA SARI TELAGA SILABA TELUK BARU TELUK PARING TELUK SARI UJUNG MURUNG JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc 131 173 366 486 188 437 442 825 591 315 1.202 168 383 149 214 188 248 311 188 165 166 195 192 232 201 325 359 328 115 602 9.885
2 H. Mukhsin Haita dan Dr. H. Abd Hasib Salim, M. AP 153 75 69 208 132 145 161 327 148 88 334 37 87 128 78 67 81 104 99 78 54 104 89 88 179 146 131 89 61 155 3.695