SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SUNGAI PANDAN, KABUPATEN/KOTA : HULU SUNGAI UTARA, PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANYU TAJUN DALAM BANYU TAJUN HILIR BANYU TAJUN HULU BANYU TAJUN PANGKALAN HAMBUKU HULU HAMBUKU PASAR HAMBUKU RAYA HAMBUKU TENGAH JALAN LURUS MURUNG ASAM PADANG BANGKAL PANDULANGAN PANGKALAN SARI PONDOK BABARIS PUTAT ATAS RANTAU KARAU HILIR RANTAU KARAU HULU RANTAU KARAU RAYA RANTAU KARAUTENGAH SUNGAI KUINI SUNGAI PANDAN HILIR SUNGAI PANDAN HULU SUNGAI PANDAN TENGAH SUNGAI PINANG SUNGAI SANDUNG TAMBALANG TAMBALANGAN KECIL TAPUS DALAM TATAH LABAN TELUK BETUNG TELUK MESJID TELUK SINAR TEMBALANG TENGAH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 317 341 441 436 304 188 184 203 147 226 247 289 333 232 227 311 371 300 209 310 266 543 148 238 598 160 325 369 156 398 362 158 101 9.438
PR 334 370 476 463 333 201 198 232 158 227 233 322 368 234 255 340 384 333 221 310 306 554 168 252 685 166 349 406 151 440 384 178 112 10.143
JML 651 711 917 899 637 389 382 435 305 453 480 611 701 466 482 651 755 633 430 620 572 1.097 316 490 1.283 326 674 775 307 838 746 336 213 19.581
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 4 2 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 23
PR 2 5 3 0 3 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 2 4 1 1 0 1 0 0 4 0 0 2 1 2 1 0 2 42
JML 2 9 5 0 4 1 0 1 0 1 3 4 0 1 1 2 2 6 2 1 0 2 0 0 8 0 1 2 1 3 1 0 2 65
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 317 345 443 437 305 188 184 204 147 226 248 292 333 234 227 312 371 302 210 310 267 545 148 238 602 160 326 369 156 399 362 158 101 9.466
PR 336 375 479 463 336 202 198 232 158 228 235 325 368 234 256 341 386 337 222 311 306 555 168 252 689 166 349 408 152 442 385 178 114 10.186
JML 653 720 922 900 641 390 382 436 305 454 483 617 701 468 483 653 757 639 432 621 573 1.100 316 490 1.291 326 675 777 308 841 747 336 215 19.652
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 229 212 266 311 223 144 122 151 99 142 173 206 198 92 145 223 245 241 139 200 181 368 115 161 384 126 238 215 112 264 258 111 71 6.365
PR 266 260 316 335 259 163 156 200 109 166 191 254 236 133 183 259 292 271 172 216 227 407 128 182 472 144 300 274 120 325 281 141 87 7.525
JML 495 472 582 646 482 307 278 351 208 308 364 460 434 225 328 482 537 512 311 416 408 775 243 343 856 270 538 489 232 589 539 252 158 13.890
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 4 2 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 23
PR 2 5 3 0 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 2 4 1 1 0 1 0 0 4 0 0 2 1 2 1 0 2 41
JML 2 9 5 0 4 1 0 1 0 1 3 3 0 1 1 2 2 6 2 1 0 2 0 0 8 0 1 2 1 3 1 0 2 64
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 229 216 268 312 224 144 122 152 99 142 174 209 198 94 145 224 245 243 140 200 182 370 115 161 388 126 239 215 112 265 258 111 71 6.393
PR 268 265 319 335 262 164 156 200 109 167 193 256 236 133 184 260 294 275 173 217 227 408 128 182 476 144 300 276 121 327 282 141 89 7.567
JML 497 481 587 647 486 308 278 352 208 309 367 465 434 227 329 484 539 518 313 417 409 778 243 343 864 270 539 491 233 592 540 252 160 13.960
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANYU TAJUN DALAM BANYU TAJUN HILIR BANYU TAJUN HULU BANYU TAJUN PANGKALAN HAMBUKU HULU HAMBUKU PASAR HAMBUKU RAYA HAMBUKU TENGAH JALAN LURUS MURUNG ASAM PADANG BANGKAL PANDULANGAN PANGKALAN SARI PONDOK BABARIS PUTAT ATAS RANTAU KARAU HILIR RANTAU KARAU HULU RANTAU KARAU RAYA RANTAU KARAUTENGAH SUNGAI KUINI SUNGAI PANDAN HILIR SUNGAI PANDAN HULU SUNGAI PANDAN TENGAH SUNGAI PINANG SUNGAI SANDUNG TAMBALANG TAMBALANGAN KECIL TAPUS DALAM TATAH LABAN TELUK BETUNG TELUK MESJID TELUK SINAR TEMBALANG TENGAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 669 724 941 924 654 399 393 447 313 466 493 627 720 479 495 669 775 650 441 638 587 1.126 325 503 1.316 393 692 796 316 855 766 346 219 20.157
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 172 243 354 277 168 91 115 95 105 157 126 162 286 252 166 185 236 132 128 221 178 348 82 160 452 123 153 305 83 263 226 94 59 6.197
4 Jumlah surat suara yang digunakan 497 481 587 647 486 308 278 352 208 309 367 465 434 227 329 484 539 518 313 417 409 778 243 343 864 270 539 491 233 592 540 252 160 13.960
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANYU TAJUN DALAM BANYU TAJUN HILIR BANYU TAJUN HULU BANYU TAJUN PANGKALAN HAMBUKU HULU HAMBUKU PASAR HAMBUKU RAYA HAMBUKU TENGAH JALAN LURUS MURUNG ASAM PADANG BANGKAL PANDULANGAN PANGKALAN SARI PONDOK BABARIS PUTAT ATAS RANTAU KARAU HILIR RANTAU KARAU HULU RANTAU KARAU RAYA RANTAU KARAUTENGAH SUNGAI KUINI SUNGAI PANDAN HILIR SUNGAI PANDAN HULU SUNGAI PANDAN TENGAH SUNGAI PINANG SUNGAI SANDUNG TAMBALANG TAMBALANGAN KECIL TAPUS DALAM TATAH LABAN TELUK BETUNG TELUK MESJID TELUK SINAR TEMBALANG TENGAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 464 451 563 566 450 255 258 333 198 288 362 414 378 209 315 474 520 490 262 384 361 716 216 306 771 250 498 458 209 541 516 216 153 12.845
2 Jumlah Suara Tidak Sah 33 30 24 81 36 53 20 19 10 21 5 51 56 18 14 10 19 28 51 33 48 62 27 37 93 20 41 33 24 51 24 36 7 1.115
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 497 481 587 647 486 308 278 352 208 309 367 465 434 227 329 484 539 518 313 417 409 778 243 343 864 270 539 491 233 592 540 252 160 13.960
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANYU TAJUN DALAM BANYU TAJUN HILIR BANYU TAJUN HULU BANYU TAJUN PANGKALAN HAMBUKU HULU HAMBUKU PASAR HAMBUKU RAYA HAMBUKU TENGAH JALAN LURUS MURUNG ASAM PADANG BANGKAL PANDULANGAN PANGKALAN SARI PONDOK BABARIS PUTAT ATAS RANTAU KARAU HILIR RANTAU KARAU HULU RANTAU KARAU RAYA RANTAU KARAUTENGAH SUNGAI KUINI SUNGAI PANDAN HILIR SUNGAI PANDAN HULU SUNGAI PANDAN TENGAH SUNGAI PINANG SUNGAI SANDUNG TAMBALANG TAMBALANGAN KECIL TAPUS DALAM TATAH LABAN TELUK BETUNG TELUK MESJID TELUK SINAR TEMBALANG TENGAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 4 3 1 1 1 1 0 5 0 0 3 2 4 1 5 2 1 2 2 4 5 0 4 2 2 0 1 1 5 4 6 0 74
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 3 0 18
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANYU TAJUN DALAM BANYU TAJUN HILIR BANYU TAJUN HULU BANYU TAJUN PANGKALAN HAMBUKU HULU HAMBUKU PASAR HAMBUKU RAYA HAMBUKU TENGAH JALAN LURUS MURUNG ASAM PADANG BANGKAL PANDULANGAN PANGKALAN SARI PONDOK BABARIS PUTAT ATAS RANTAU KARAU HILIR RANTAU KARAU HULU RANTAU KARAU RAYA RANTAU KARAUTENGAH SUNGAI KUINI SUNGAI PANDAN HILIR SUNGAI PANDAN HULU SUNGAI PANDAN TENGAH SUNGAI PINANG SUNGAI SANDUNG TAMBALANG TAMBALANGAN KECIL TAPUS DALAM TATAH LABAN TELUK BETUNG TELUK MESJID TELUK SINAR TEMBALANG TENGAH JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc 339 236 484 303 321 170 205 269 130 162 333 212 217 53 238 413 402 202 161 314 209 398 117 171 476 140 339 347 137 272 334 159 80 8.343
2 H. Mukhsin Haita dan Dr. H. Abd Hasib Salim, M. AP 125 215 79 263 129 85 53 64 68 126 29 202 161 156 77 61 118 288 101 70 152 318 99 135 295 110 159 111 72 269 182 57 73 4.502