SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BABIRIK, KABUPATEN/KOTA : HULU SUNGAI UTARA, PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABIRIK HILIR BABIRIK HULU HAMBUKU BARU HAMBUKU HILIR HAMBUKU LIMA KALUMPANG DALAM KALUMPANG LUAR MURUNG KUPANG MURUNG PANTI HILIR MURUNG PANTI HULU PAJUKUNGAN HILIR PAJUKUNGAN HULU PARUPUKAN S. DURAIT HILIR SUNGAI JANJAM SUNGAI DALAM SUNGAI DURAIT HULU SUNGAI DURAIT TENGAH SUNGAI LUANG HILIR SUNGAI LUANG HULU SUNGAI NYIUR SUNGAI PAPUYU TELUK LIMBUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 437 212 108 162 211 270 157 455 502 397 157 332 270 235 197 352 467 665 293 156 94 247 106 6.482
PR 494 208 122 179 213 274 166 442 515 409 171 332 283 278 201 382 466 735 296 155 89 230 143 6.783
JML 931 420 230 341 424 544 323 897 1.017 806 328 664 553 513 398 734 933 1.400 589 311 183 477 249 13.265
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 1 0 14
PR 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6 0 1 0 2 0 19
JML 0 4 4 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 11 0 1 0 3 0 33
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 437 214 110 162 211 271 157 455 502 397 158 332 270 235 198 352 468 670 294 156 94 248 106 6.497
PR 494 210 124 180 213 275 166 442 515 409 171 333 283 278 201 382 469 741 296 156 89 232 143 6.802
JML 931 424 234 342 424 546 323 897 1.017 806 329 665 553 513 399 734 937 1.411 590 312 183 480 249 13.299
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 294 167 106 116 129 181 105 275 294 208 99 183 212 170 134 197 292 498 184 82 61 148 106 4.241
PR 361 180 120 134 166 201 126 302 331 253 135 214 223 211 161 233 312 576 186 97 67 162 143 4.894
JML 655 347 226 250 295 382 231 577 625 461 234 397 435 381 295 430 604 1.074 370 179 128 310 249 9.135
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 1 0 14
PR 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6 0 1 0 2 0 18
JML 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 11 0 1 0 3 0 32
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 294 169 108 116 129 182 105 275 294 208 100 183 212 170 135 197 293 503 185 82 61 149 106 4.256
PR 361 182 122 135 166 201 126 302 331 253 135 215 223 211 161 233 315 582 186 98 67 164 143 4.912
JML 655 351 230 251 295 383 231 577 625 461 235 398 435 381 296 430 608 1.085 371 180 128 313 249 9.168
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABIRIK HILIR BABIRIK HULU HAMBUKU BARU HAMBUKU HILIR HAMBUKU LIMA KALUMPANG DALAM KALUMPANG LUAR MURUNG KUPANG MURUNG PANTI HILIR MURUNG PANTI HULU PAJUKUNGAN HILIR PAJUKUNGAN HULU PARUPUKAN S. DURAIT HILIR SUNGAI JANJAM SUNGAI DALAM SUNGAI DURAIT HULU SUNGAI DURAIT TENGAH SUNGAI LUANG HILIR SUNGAI LUANG HULU SUNGAI NYIUR SUNGAI PAPUYU TELUK LIMBUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 956 429 288 350 435 559 333 912 1.042 828 337 672 568 527 409 753 958 1.437 605 320 188 490 419 13.815
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 301 78 58 99 140 176 102 335 417 367 102 274 133 146 113 323 350 352 234 140 60 177 147 4.624
4 Jumlah surat suara yang digunakan 655 351 230 251 295 383 231 577 625 461 235 398 435 381 296 430 608 1.085 371 180 128 313 249 9.168
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABIRIK HILIR BABIRIK HULU HAMBUKU BARU HAMBUKU HILIR HAMBUKU LIMA KALUMPANG DALAM KALUMPANG LUAR MURUNG KUPANG MURUNG PANTI HILIR MURUNG PANTI HULU PAJUKUNGAN HILIR PAJUKUNGAN HULU PARUPUKAN S. DURAIT HILIR SUNGAI JANJAM SUNGAI DALAM SUNGAI DURAIT HULU SUNGAI DURAIT TENGAH SUNGAI LUANG HILIR SUNGAI LUANG HULU SUNGAI NYIUR SUNGAI PAPUYU TELUK LIMBUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 601 334 218 241 245 366 201 547 575 400 223 364 404 335 263 373 574 1.060 348 148 108 297 237 8.462
2 Jumlah Suara Tidak Sah 54 17 12 10 50 17 30 30 50 61 12 34 31 46 33 57 34 25 23 32 20 16 12 706
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 655 351 230 251 295 383 231 577 625 461 235 398 435 381 296 430 608 1.085 371 180 128 313 249 9.168
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABIRIK HILIR BABIRIK HULU HAMBUKU BARU HAMBUKU HILIR HAMBUKU LIMA KALUMPANG DALAM KALUMPANG LUAR MURUNG KUPANG MURUNG PANTI HILIR MURUNG PANTI HULU PAJUKUNGAN HILIR PAJUKUNGAN HULU PARUPUKAN S. DURAIT HILIR SUNGAI JANJAM SUNGAI DALAM SUNGAI DURAIT HULU SUNGAI DURAIT TENGAH SUNGAI LUANG HILIR SUNGAI LUANG HULU SUNGAI NYIUR SUNGAI PAPUYU TELUK LIMBUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABIRIK HILIR BABIRIK HULU HAMBUKU BARU HAMBUKU HILIR HAMBUKU LIMA KALUMPANG DALAM KALUMPANG LUAR MURUNG KUPANG MURUNG PANTI HILIR MURUNG PANTI HULU PAJUKUNGAN HILIR PAJUKUNGAN HULU PARUPUKAN S. DURAIT HILIR SUNGAI JANJAM SUNGAI DALAM SUNGAI DURAIT HULU SUNGAI DURAIT TENGAH SUNGAI LUANG HILIR SUNGAI LUANG HULU SUNGAI NYIUR SUNGAI PAPUYU TELUK LIMBUNG JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc 414 295 178 177 196 248 114 341 362 308 132 217 237 180 186 209 416 848 213 53 34 218 151 5.727
2 H. Mukhsin Haita dan Dr. H. Abd Hasib Salim, M. AP 187 39 40 64 49 118 87 206 213 92 91 147 167 155 77 164 158 212 135 95 74 79 86 2.735