SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : DANAU PANGGANG, KABUPATEN/KOTA : HULU SUNGAI UTARA, PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BARU BITIN DANAU PANGGANG DARUSSALAM LONGKONG MANARAP MANARAP HULU PALUKAHAN PANDAMAAN PARARAIN RINTISAN SARANG BURUNG SUNGAI NAMANG SUNGAI PANANGAH TELAGA MAS TELUK MESJID JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 421 672 808 407 363 456 487 432 727 380 178 359 371 259 405 536 7.261
PR 404 737 824 407 351 472 511 492 720 368 172 351 351 285 424 578 7.447
JML 825 1.409 1.632 814 714 928 998 924 1.447 748 350 710 722 544 829 1.114 14.708
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 8
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
JML 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5 10
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 2 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 2 0 0 13
PR 2 1 1 0 1 0 2 0 6 2 5 0 0 3 0 0 23
JML 3 1 3 1 2 0 3 0 9 3 6 0 0 5 0 0 36
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 423 673 810 408 364 456 488 432 731 381 179 359 371 261 405 541 7.282
PR 406 738 825 407 352 472 513 492 727 370 177 351 352 288 424 578 7.472
JML 829 1.411 1.635 815 716 928 1.001 924 1.458 751 356 710 723 549 829 1.119 14.754
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 195 340 413 253 191 296 288 205 336 215 92 284 265 172 274 281 4.100
PR 276 450 496 270 215 361 383 301 429 239 101 294 275 216 318 381 5.005
JML 471 790 909 523 406 657 671 506 765 454 193 578 540 388 592 662 9.105
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 8
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
JML 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5 10
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 2 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 2 0 0 13
PR 2 1 1 0 1 0 2 0 6 2 5 0 0 3 0 0 23
JML 3 1 3 1 2 0 3 0 9 3 6 0 0 5 0 0 36
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 197 341 415 254 192 296 289 205 340 216 93 284 265 174 274 286 4.121
PR 278 451 497 270 216 361 385 301 436 241 106 294 276 219 318 381 5.030
JML 475 792 912 524 408 657 674 506 776 457 199 578 541 393 592 667 9.151
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARU BITIN DANAU PANGGANG DARUSSALAM LONGKONG MANARAP MANARAP HULU PALUKAHAN PANDAMAAN PARARAIN RINTISAN SARANG BURUNG SUNGAI NAMANG SUNGAI PANANGAH TELAGA MAS TELUK MESJID JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 848 1.447 1.677 836 734 953 1.025 948 1.486 768 359 729 742 559 849 1.144 15.104
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 372 655 764 312 326 296 351 442 710 311 160 151 201 166 257 477 5.951
4 Jumlah surat suara yang digunakan 475 792 912 524 408 657 674 506 776 457 199 578 541 393 592 667 9.151
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARU BITIN DANAU PANGGANG DARUSSALAM LONGKONG MANARAP MANARAP HULU PALUKAHAN PANDAMAAN PARARAIN RINTISAN SARANG BURUNG SUNGAI NAMANG SUNGAI PANANGAH TELAGA MAS TELUK MESJID JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 447 740 827 492 373 619 641 455 726 418 175 561 490 373 568 619 8.524
2 Jumlah Suara Tidak Sah 28 52 85 32 35 38 33 51 50 39 24 17 51 20 24 48 627
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 475 792 912 524 408 657 674 506 776 457 199 578 541 393 592 667 9.151
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BARU BITIN DANAU PANGGANG DARUSSALAM LONGKONG MANARAP MANARAP HULU PALUKAHAN PANDAMAAN PARARAIN RINTISAN SARANG BURUNG SUNGAI NAMANG SUNGAI PANANGAH TELAGA MAS TELUK MESJID JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 4 0 1 5 3 2 1 0 0 2 0 1 0 19
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 0 0 2 0 0 0 10
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BARU BITIN DANAU PANGGANG DARUSSALAM LONGKONG MANARAP MANARAP HULU PALUKAHAN PANDAMAAN PARARAIN RINTISAN SARANG BURUNG SUNGAI NAMANG SUNGAI PANANGAH TELAGA MAS TELUK MESJID JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc 343 455 478 337 272 470 516 216 482 312 119 520 321 275 515 437 6.068
2 H. Mukhsin Haita dan Dr. H. Abd Hasib Salim, M. AP 104 285 349 155 101 149 125 239 244 106 56 41 169 98 53 182 2.456