SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : HULU SUNGAI UTARA, PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AMUNTAI SELATAN AMUNTAI TENGAH AMUNTAI UTARA BABIRIK BANJANG DANAU PANGGANG HAUR GADING PAMINGGIR SUNGAI PANDAN SUNGAI TABUKAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 9.950 17.482 7.178 6.601 6.262 7.257 5.095 2.921 9.464 5.211 77.421
PR 10.417 18.404 7.675 6.851 6.276 7.451 5.710 2.839 10.168 5.417 81.208
JML 20.367 35.886 14.853 13.452 12.538 14.708 10.805 5.760 19.632 10.628 158.629
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 76 1 1 2 8 5 12 5 1 114
PR 9 15 2 0 1 2 4 12 1 1 47
JML 12 91 3 1 3 10 9 24 6 2 161
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 33 155 14 14 25 13 24 9 23 8 318
PR 44 177 17 19 19 23 18 8 42 5 372
JML 77 332 31 33 44 36 42 17 65 13 690
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 9.986 17.713 7.193 6.616 6.289 7.278 5.124 2.942 9.492 5.220 77.853
PR 10.470 18.596 7.694 6.870 6.296 7.476 5.732 2.859 10.211 5.423 81.627
JML 20.456 36.309 14.887 13.486 12.585 14.754 10.856 5.801 19.703 10.643 159.480
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 6.781 12.081 5.168 4.241 4.755 4.100 3.679 1.906 6.365 3.296 52.372
PR 7.747 13.275 6.030 4.894 4.964 5.005 4.436 2.000 7.525 3.858 59.734
JML 14.528 25.356 11.198 9.135 9.719 9.105 8.115 3.906 13.890 7.154 112.106
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 74 1 1 2 8 5 12 5 1 112
PR 9 15 2 0 1 2 4 12 1 1 47
JML 12 89 3 1 3 10 9 24 6 2 159
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 33 154 14 14 25 13 24 9 23 8 317
PR 44 177 16 18 19 23 18 8 41 5 369
JML 77 331 30 32 44 36 42 17 64 13 686
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 6.817 12.309 5.183 4.256 4.782 4.121 3.708 1.927 6.393 3.305 52.801
PR 7.800 13.467 6.048 4.912 4.984 5.030 4.458 2.020 7.567 3.864 60.150
JML 14.617 25.776 11.231 9.168 9.766 9.151 8.166 3.947 13.960 7.169 112.951
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMUNTAI SELATAN AMUNTAI TENGAH AMUNTAI UTARA BABIRIK BANJANG DANAU PANGGANG HAUR GADING PAMINGGIR SUNGAI PANDAN SUNGAI TABUKAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 20.917 36.861 15.262 13.815 12.875 15.104 11.086 5.915 20.163 10.913 162.911
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 2 10 23 5 2 1 0 0 0 43
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 6.300 11.083 4.021 4.624 3.104 5.951 2.919 1.968 6.203 3.744 49.917
4 Jumlah surat suara yang digunakan 14.617 25.776 11.231 9.168 9.766 9.151 8.166 3.947 13.960 7.169 112.951
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMUNTAI SELATAN AMUNTAI TENGAH AMUNTAI UTARA BABIRIK BANJANG DANAU PANGGANG HAUR GADING PAMINGGIR SUNGAI PANDAN SUNGAI TABUKAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 13.580 23.999 10.487 8.462 9.122 8.524 7.523 3.820 12.845 6.618 104.980
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1.037 1.777 744 706 644 627 643 127 1.115 551 7.971
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 14.617 25.776 11.231 9.168 9.766 9.151 8.166 3.947 13.960 7.169 112.951
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AMUNTAI SELATAN AMUNTAI TENGAH AMUNTAI UTARA BABIRIK BANJANG DANAU PANGGANG HAUR GADING PAMINGGIR SUNGAI PANDAN SUNGAI TABUKAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 61 99 77 65 51 28 46 8 76 74 585
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 3 23 3 0 14 10 5 0 18 24 100
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AMUNTAI SELATAN AMUNTAI TENGAH AMUNTAI UTARA BABIRIK BANJANG DANAU PANGGANG HAUR GADING PAMINGGIR SUNGAI PANDAN SUNGAI TABUKAN JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc 9.885 17.329 7.094 5.727 6.900 6.068 5.271 1.937 8.343 3.711 72.265
2 H. Mukhsin Haita dan Dr. H. Abd Hasib Salim, M. AP 3.695 6.670 3.393 2.735 2.222 2.456 2.252 1.883 4.502 2.907 32.715