SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : WANARAYA, KABUPATEN/KOTA : BARITO KUALA, PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABAT RAYA DWIPASARI KOLAM KANAN KOLAM KIRI KOLAM MAKMUR PINANG HABANG ROHAM RAYA SIDOMULYO SIMPANG JAYA SUMBER RAHAYU SURYA KANTA TUMIH WARINGIN KENCANA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 228 216 340 483 715 387 634 601 348 327 514 323 261 5.377
PR 230 213 341 520 706 350 598 629 363 316 490 291 261 5.308
JML 458 429 681 1.003 1.421 737 1.232 1.230 711 643 1.004 614 522 10.685
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 1 3 29 36 3 5 4 7 1 1 0 7 100
PR 2 1 3 35 34 4 6 4 8 1 2 0 6 106
JML 5 2 6 64 70 7 11 8 15 2 3 0 13 206
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 231 217 343 513 751 390 639 605 355 328 515 323 268 5.478
PR 232 214 344 555 740 354 604 633 371 317 492 291 267 5.414
JML 463 431 687 1.068 1.491 744 1.243 1.238 726 645 1.007 614 535 10.892
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 163 170 258 368 499 291 459 432 259 252 360 207 191 3.909
PR 195 186 266 391 510 284 453 464 271 251 388 189 201 4.049
JML 358 356 524 759 1.009 575 912 896 530 503 748 396 392 7.958
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 1 3 29 36 3 5 4 7 1 1 0 7 100
PR 2 1 3 35 34 4 6 4 8 1 2 0 6 106
JML 5 2 6 64 70 7 11 8 15 2 3 0 13 206
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 166 171 261 398 535 294 464 436 266 253 361 207 198 4.010
PR 197 187 269 426 544 288 459 468 279 252 390 189 207 4.155
JML 363 358 530 824 1.079 582 923 904 545 505 751 396 405 8.165
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAT RAYA DWIPASARI KOLAM KANAN KOLAM KIRI KOLAM MAKMUR PINANG HABANG ROHAM RAYA SIDOMULYO SIMPANG JAYA SUMBER RAHAYU SURYA KANTA TUMIH WARINGIN KENCANA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 471 441 699 1.029 1.457 757 1.263 1.261 730 660 1.031 630 536 10.965
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 108 83 169 205 378 175 340 357 185 155 280 234 131 2.800
4 Jumlah surat suara yang digunakan 363 358 530 824 1.079 582 923 904 545 505 751 396 405 8.165
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAT RAYA DWIPASARI KOLAM KANAN KOLAM KIRI KOLAM MAKMUR PINANG HABANG ROHAM RAYA SIDOMULYO SIMPANG JAYA SUMBER RAHAYU SURYA KANTA TUMIH WARINGIN KENCANA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 357 356 523 809 1.064 571 903 882 533 498 741 391 396 8.024
2 Jumlah Suara Tidak Sah 6 2 7 15 15 11 20 22 12 7 10 5 9 141
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 363 358 530 824 1.079 582 923 904 545 505 751 396 405 8.165
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABAT RAYA DWIPASARI KOLAM KANAN KOLAM KIRI KOLAM MAKMUR PINANG HABANG ROHAM RAYA SIDOMULYO SIMPANG JAYA SUMBER RAHAYU SURYA KANTA TUMIH WARINGIN KENCANA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABAT RAYA DWIPASARI KOLAM KANAN KOLAM KIRI KOLAM MAKMUR PINANG HABANG ROHAM RAYA SIDOMULYO SIMPANG JAYA SUMBER RAHAYU SURYA KANTA TUMIH WARINGIN KENCANA JUMLAH AKHIR
1 Hj. NOORMILIYANI AS, SH dan RAHMADIAN NOOR, ST 250 289 301 540 676 358 566 672 355 347 524 180 227 5.285
2 H. BAHRIANNOOR dan H. SUWANDI,S.Pd.MM 11 4 54 29 25 39 50 42 109 30 11 47 117 568
3 HASAN ISMAIL, S.Far., MM., Apt dan FAHRIN NIZAR ST. MT 96 63 168 240 363 174 287 168 69 121 206 164 52 2.171