SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MEKARSARI, KABUPATEN/KOTA : BARITO KUALA, PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH INDAH SARI JELAPAT II KARANG MEKAR MEKARSARI TAMBAN RAYA TAMBAN RAYA BARU TINGGIRAN BARU TINGGIRAN DARAT TINGGIRAN TENGAH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 314 641 395 1.070 722 508 1.294 1.064 367 6.375
PR 335 662 387 1.070 717 514 1.226 1.040 345 6.296
JML 649 1.303 782 2.140 1.439 1.022 2.520 2.104 712 12.671
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 5 2 2 25 2 7 0 2 45
PR 0 8 1 3 26 0 8 0 6 52
JML 0 13 3 5 51 2 15 0 8 97
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 315 648 397 1.072 747 510 1.301 1.064 369 6.423
PR 337 671 388 1.073 743 514 1.234 1.040 351 6.351
JML 652 1.319 785 2.145 1.490 1.024 2.535 2.104 720 12.774
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 210 390 274 666 521 348 973 811 281 4.474
PR 242 431 274 738 540 372 1.000 828 269 4.694
JML 452 821 548 1.404 1.061 720 1.973 1.639 550 9.168
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 5 2 2 25 2 7 0 2 45
PR 0 8 1 3 26 0 8 0 6 52
JML 0 13 3 5 51 2 15 0 8 97
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 211 397 276 668 546 350 980 811 283 4.522
PR 244 440 275 741 566 372 1.008 828 275 4.749
JML 455 837 551 1.409 1.112 722 1.988 1.639 558 9.271
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA INDAH SARI JELAPAT II KARANG MEKAR MEKARSARI TAMBAN RAYA TAMBAN RAYA BARU TINGGIRAN BARU TINGGIRAN DARAT TINGGIRAN TENGAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 667 1.337 803 2.197 1.477 1.050 2.586 2.158 731 13.006
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 4 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 212 500 252 787 365 328 594 519 173 3.730
4 Jumlah surat suara yang digunakan 455 837 551 1.409 1.112 722 1.988 1.639 558 9.271
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA INDAH SARI JELAPAT II KARANG MEKAR MEKARSARI TAMBAN RAYA TAMBAN RAYA BARU TINGGIRAN BARU TINGGIRAN DARAT TINGGIRAN TENGAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 435 807 538 1.348 1.088 690 1.940 1.593 548 8.987
2 Jumlah Suara Tidak Sah 20 30 13 61 24 32 48 46 10 284
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 455 837 551 1.409 1.112 722 1.988 1.639 558 9.271
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT INDAH SARI JELAPAT II KARANG MEKAR MEKARSARI TAMBAN RAYA TAMBAN RAYA BARU TINGGIRAN BARU TINGGIRAN DARAT TINGGIRAN TENGAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON INDAH SARI JELAPAT II KARANG MEKAR MEKARSARI TAMBAN RAYA TAMBAN RAYA BARU TINGGIRAN BARU TINGGIRAN DARAT TINGGIRAN TENGAH JUMLAH AKHIR
1 Hj. NOORMILIYANI AS, SH dan RAHMADIAN NOOR, ST 272 507 273 750 722 408 1.121 947 363 5.363
2 H. BAHRIANNOOR dan H. SUWANDI,S.Pd.MM 25 111 83 178 110 141 139 85 38 910
3 HASAN ISMAIL, S.Far., MM., Apt dan FAHRIN NIZAR ST. MT 138 189 182 420 256 141 680 561 147 2.714