SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KURIPAN, KABUPATEN/KOTA : BARITO KUALA, PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ASIA BARU JAMBU JAMBU BARU JARENANG KABUAU KURIPAN RIMBUN TULANG TABATAN TABATAN BARU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 178 189 207 182 213 238 238 338 382 2.165
PR 188 218 222 175 216 258 238 340 363 2.218
JML 366 407 429 357 429 496 476 678 745 4.383
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 1 0 6 0 7
PR 0 0 1 0 0 0 0 8 0 9
JML 0 0 1 0 0 1 0 14 0 16
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 178 189 207 182 213 239 239 344 382 2.173
PR 188 218 223 175 216 258 239 348 363 2.228
JML 366 407 430 357 429 497 478 692 745 4.401
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 157 163 163 152 183 197 185 217 289 1.706
PR 156 188 181 144 189 222 194 226 244 1.744
JML 313 351 344 296 372 419 379 443 533 3.450
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 1 0 6 0 7
PR 0 0 1 0 0 0 0 8 0 9
JML 0 0 1 0 0 1 0 14 0 16
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 157 163 163 152 183 198 186 223 289 1.714
PR 156 188 182 144 189 222 195 234 244 1.754
JML 313 351 345 296 372 420 381 457 533 3.468
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ASIA BARU JAMBU JAMBU BARU JARENANG KABUAU KURIPAN RIMBUN TULANG TABATAN TABATAN BARU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 375 418 440 366 440 510 488 696 765 4.498
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 62 67 95 70 68 90 107 239 232 1.030
4 Jumlah surat suara yang digunakan 313 351 345 296 372 420 381 457 533 3.468
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ASIA BARU JAMBU JAMBU BARU JARENANG KABUAU KURIPAN RIMBUN TULANG TABATAN TABATAN BARU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 302 346 338 289 356 416 379 451 521 3.398
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11 5 7 7 16 4 2 6 12 70
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 313 351 345 296 372 420 381 457 533 3.468
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ASIA BARU JAMBU JAMBU BARU JARENANG KABUAU KURIPAN RIMBUN TULANG TABATAN TABATAN BARU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ASIA BARU JAMBU JAMBU BARU JARENANG KABUAU KURIPAN RIMBUN TULANG TABATAN TABATAN BARU JUMLAH AKHIR
1 Hj. NOORMILIYANI AS, SH dan RAHMADIAN NOOR, ST 173 172 179 92 242 201 175 287 236 1.757
2 H. BAHRIANNOOR dan H. SUWANDI,S.Pd.MM 40 24 56 53 45 54 96 103 164 635
3 HASAN ISMAIL, S.Far., MM., Apt dan FAHRIN NIZAR ST. MT 89 150 103 144 69 161 108 61 121 1.006