SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BELAWANG, KABUPATEN/KOTA : BARITO KUALA, PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAMBANGIN BELAWANG BINAAN BARU KARANG BUAH KARANG DUKUH MURUNG KERAMAT PARIMATA PATIH SELERA RANGGA SURYA SAMUDA SUKARAMAI SUNGAI SELUANG SUNGAI SELUANG PASAR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 291 552 379 260 390 264 444 550 434 425 430 201 462 5.082
PR 279 556 386 268 380 275 441 535 415 388 362 212 466 4.963
JML 570 1.108 765 528 770 539 885 1.085 849 813 792 413 928 10.045
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 8
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 9
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 5 2 0 0 2 2 1 0 0 13
PR 1 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 8
JML 1 3 0 0 6 4 0 0 4 2 1 0 0 21
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 291 555 379 260 395 271 444 550 436 427 432 201 462 5.103
PR 281 558 386 268 381 277 441 535 417 388 362 212 466 4.972
JML 572 1.113 765 528 776 548 885 1.085 853 815 794 413 928 10.075
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 219 361 264 200 298 201 293 416 248 330 345 153 327 3.655
PR 209 421 269 230 321 219 306 411 252 300 327 154 340 3.759
JML 428 782 533 430 619 420 599 827 500 630 672 307 667 7.414
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 8
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 9
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 5 2 0 0 2 2 1 0 0 13
PR 0 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 7
JML 0 3 0 0 6 4 0 0 4 2 1 0 0 20
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 219 364 264 200 303 208 293 416 250 332 347 153 327 3.676
PR 210 423 269 230 322 221 306 411 254 300 327 154 340 3.767
JML 429 787 533 430 625 429 599 827 504 632 674 307 667 7.443
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAMBANGIN BELAWANG BINAAN BARU KARANG BUAH KARANG DUKUH MURUNG KERAMAT PARIMATA PATIH SELERA RANGGA SURYA SAMUDA SUKARAMAI SUNGAI SELUANG SUNGAI SELUANG PASAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 585 1.138 785 542 791 554 908 1.114 871 834 813 424 952 10.311
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 156 351 252 112 166 125 309 287 367 202 139 117 285 2.868
4 Jumlah surat suara yang digunakan 429 787 533 430 625 429 599 827 504 632 674 307 667 7.443
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAMBANGIN BELAWANG BINAAN BARU KARANG BUAH KARANG DUKUH MURUNG KERAMAT PARIMATA PATIH SELERA RANGGA SURYA SAMUDA SUKARAMAI SUNGAI SELUANG SUNGAI SELUANG PASAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 405 754 520 407 601 405 561 808 488 612 661 285 628 7.135
2 Jumlah Suara Tidak Sah 24 33 13 23 24 24 38 19 16 20 13 22 39 308
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 429 787 533 430 625 429 599 827 504 632 674 307 667 7.443
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAMBANGIN BELAWANG BINAAN BARU KARANG BUAH KARANG DUKUH MURUNG KERAMAT PARIMATA PATIH SELERA RANGGA SURYA SAMUDA SUKARAMAI SUNGAI SELUANG SUNGAI SELUANG PASAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAMBANGIN BELAWANG BINAAN BARU KARANG BUAH KARANG DUKUH MURUNG KERAMAT PARIMATA PATIH SELERA RANGGA SURYA SAMUDA SUKARAMAI SUNGAI SELUANG SUNGAI SELUANG PASAR JUMLAH AKHIR
1 Hj. NOORMILIYANI AS, SH dan RAHMADIAN NOOR, ST 286 360 248 68 209 126 233 306 250 377 548 134 424 3.569
2 H. BAHRIANNOOR dan H. SUWANDI,S.Pd.MM 49 130 147 117 151 42 113 108 69 53 55 34 81 1.149
3 HASAN ISMAIL, S.Far., MM., Apt dan FAHRIN NIZAR ST. MT 70 264 125 222 241 237 215 394 169 182 58 117 123 2.417