SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : RANTAU BADAUH, KABUPATEN/KOTA : BARITO KUALA, PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DANDA JAYA PINDAHAN BARU SIMPANG ARJA SINAR BARU SUNGAI BAMBAN SUNGAI GAMPA SUNGAI GAMPA ASAHI SUNGAI PANTAI SUNGAI SAHURAI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.120 495 347 613 348 851 749 672 621 5.816
PR 1.088 496 365 597 351 897 724 660 629 5.807
JML 2.208 991 712 1.210 699 1.748 1.473 1.332 1.250 11.623
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 6 0 4 1 3 5 5 12 38
PR 2 6 1 2 0 8 2 2 5 28
JML 4 12 1 6 1 11 7 7 17 66
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.122 501 347 617 349 854 754 677 633 5.854
PR 1.090 502 366 599 351 905 726 662 634 5.835
JML 2.212 1.003 713 1.216 700 1.759 1.480 1.339 1.267 11.689
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 793 265 257 489 271 566 526 508 498 4.173
PR 853 277 298 493 268 600 473 504 472 4.238
JML 1.646 542 555 982 539 1.166 999 1.012 970 8.411
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 6 0 4 1 3 5 5 12 38
PR 2 6 1 2 0 7 2 2 4 26
JML 4 12 1 6 1 10 7 7 16 64
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 795 271 257 493 272 569 531 513 510 4.211
PR 855 283 299 495 268 607 475 506 476 4.264
JML 1.650 554 556 988 540 1.176 1.006 1.019 986 8.475
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DANDA JAYA PINDAHAN BARU SIMPANG ARJA SINAR BARU SUNGAI BAMBAN SUNGAI GAMPA SUNGAI GAMPA ASAHI SUNGAI PANTAI SUNGAI SAHURAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.265 1.016 731 1.242 717 1.794 1.511 1.366 1.282 11.924
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 2 3 1 9 4 20
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 615 462 175 253 175 615 504 338 292 3.429
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.650 554 556 988 540 1.176 1.006 1.019 986 8.475
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DANDA JAYA PINDAHAN BARU SIMPANG ARJA SINAR BARU SUNGAI BAMBAN SUNGAI GAMPA SUNGAI GAMPA ASAHI SUNGAI PANTAI SUNGAI SAHURAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.602 531 540 963 511 1.143 983 989 970 8.232
2 Jumlah Suara Tidak Sah 48 23 16 25 29 33 23 30 16 243
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.650 554 556 988 540 1.176 1.006 1.019 986 8.475
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DANDA JAYA PINDAHAN BARU SIMPANG ARJA SINAR BARU SUNGAI BAMBAN SUNGAI GAMPA SUNGAI GAMPA ASAHI SUNGAI PANTAI SUNGAI SAHURAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DANDA JAYA PINDAHAN BARU SIMPANG ARJA SINAR BARU SUNGAI BAMBAN SUNGAI GAMPA SUNGAI GAMPA ASAHI SUNGAI PANTAI SUNGAI SAHURAI JUMLAH AKHIR
1 Hj. NOORMILIYANI AS, SH dan RAHMADIAN NOOR, ST 686 251 300 501 195 363 405 511 438 3.650
2 H. BAHRIANNOOR dan H. SUWANDI,S.Pd.MM 165 122 128 241 94 240 142 291 310 1.733
3 HASAN ISMAIL, S.Far., MM., Apt dan FAHRIN NIZAR ST. MT 751 158 112 221 222 540 436 187 222 2.849