SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : ALALAK, KABUPATEN/KOTA : BARITO KUALA, PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BELANDEAN BELANDEAN MUARA BERANGAS BERANGAS BARAT BERANGAS TIMUR BERINGIN HANDIL BAKTI PANCA KARYA PULAU ALALAK PULAU SEWANGI PULAU SUGARA SEMANGAT BAKTI SEMANGAT DALAM SEMANGAT KARYA SUNGAI LUMBAH SUNGAI PITUNG TANJUNG HARAPAN TATAH MESJID JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 518 431 1.196 1.212 1.943 1.093 2.258 260 1.057 1.018 1.003 281 4.125 302 710 306 351 990 19.054
PR 557 408 1.194 1.195 1.917 1.059 2.263 249 949 969 976 247 4.155 284 700 304 338 939 18.703
JML 1.075 839 2.390 2.407 3.860 2.152 4.521 509 2.006 1.987 1.979 528 8.280 586 1.410 610 689 1.929 37.757
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 5 34 4 0 28 0 0 0 5 0 0 0 0 0 76
PR 0 0 0 0 2 11 3 0 34 0 0 0 2 0 0 0 0 0 52
JML 0 0 0 0 7 45 7 0 62 0 0 0 7 0 0 0 0 0 128
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 2 3 33 15 21 18 2 22 1 10 4 90 1 13 4 2 11 261
PR 5 4 7 53 15 24 33 2 34 10 16 3 102 1 12 3 6 11 341
JML 14 6 10 86 30 45 51 4 56 11 26 7 192 2 25 7 8 22 602
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 527 433 1.199 1.245 1.963 1.148 2.280 262 1.107 1.019 1.013 285 4.220 303 723 310 353 1.001 19.391
PR 562 412 1.201 1.248 1.934 1.094 2.299 251 1.017 979 992 250 4.259 285 712 307 344 950 19.096
JML 1.089 845 2.400 2.493 3.897 2.242 4.579 513 2.124 1.998 2.005 535 8.479 588 1.435 617 697 1.951 38.487
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 355 323 834 656 1.131 642 1.106 187 697 598 602 190 2.403 195 488 174 239 590 11.410
PR 347 309 895 760 1.209 673 1.093 175 715 637 638 181 2.684 191 493 193 246 618 12.057
JML 702 632 1.729 1.416 2.340 1.315 2.199 362 1.412 1.235 1.240 371 5.087 386 981 367 485 1.208 23.467
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 5 34 4 0 28 0 0 0 5 0 0 0 0 0 76
PR 0 0 0 0 2 11 3 0 34 0 0 0 2 0 0 0 0 0 52
JML 0 0 0 0 7 45 7 0 62 0 0 0 7 0 0 0 0 0 128
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 2 3 33 15 21 18 2 22 1 10 4 90 1 13 4 2 11 261
PR 5 4 7 53 15 24 33 2 34 10 16 3 102 1 12 3 6 11 341
JML 14 6 10 86 30 45 51 4 56 11 26 7 192 2 25 7 8 22 602
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 364 325 837 689 1.151 697 1.128 189 747 599 612 194 2.498 196 501 178 241 601 11.747
PR 352 313 902 813 1.226 708 1.129 177 783 647 654 184 2.788 192 505 196 252 629 12.450
JML 716 638 1.739 1.502 2.377 1.405 2.257 366 1.530 1.246 1.266 378 5.286 388 1.006 374 493 1.230 24.197
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BELANDEAN BELANDEAN MUARA BERANGAS BERANGAS BARAT BERANGAS TIMUR BERINGIN HANDIL BAKTI PANCA KARYA PULAU ALALAK PULAU SEWANGI PULAU SUGARA SEMANGAT BAKTI SEMANGAT DALAM SEMANGAT KARYA SUNGAI LUMBAH SUNGAI PITUNG TANJUNG HARAPAN TATAH MESJID JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.103 862 2.453 2.471 3.962 2.210 4.639 522 2.058 2.038 2.030 542 8.499 601 1.448 626 707 1.980 38.751
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 1 0 16 11 0 0 23 0 9 0 6 17 84
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 387 224 714 968 1.585 805 2.381 156 512 781 764 164 3.190 213 433 252 208 733 14.470
4 Jumlah surat suara yang digunakan 716 638 1.739 1.502 2.377 1.405 2.257 366 1.530 1.246 1.266 378 5.286 388 1.006 374 493 1.230 24.197
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BELANDEAN BELANDEAN MUARA BERANGAS BERANGAS BARAT BERANGAS TIMUR BERINGIN HANDIL BAKTI PANCA KARYA PULAU ALALAK PULAU SEWANGI PULAU SUGARA SEMANGAT BAKTI SEMANGAT DALAM SEMANGAT KARYA SUNGAI LUMBAH SUNGAI PITUNG TANJUNG HARAPAN TATAH MESJID JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 656 568 1.640 1.455 2.287 1.362 2.111 342 1.452 1.200 1.211 362 5.097 374 981 348 476 1.169 23.091
2 Jumlah Suara Tidak Sah 60 70 99 47 90 43 146 24 78 46 55 16 189 14 25 26 17 61 1.106
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 716 638 1.739 1.502 2.377 1.405 2.257 366 1.530 1.246 1.266 378 5.286 388 1.006 374 493 1.230 24.197
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BELANDEAN BELANDEAN MUARA BERANGAS BERANGAS BARAT BERANGAS TIMUR BERINGIN HANDIL BAKTI PANCA KARYA PULAU ALALAK PULAU SEWANGI PULAU SUGARA SEMANGAT BAKTI SEMANGAT DALAM SEMANGAT KARYA SUNGAI LUMBAH SUNGAI PITUNG TANJUNG HARAPAN TATAH MESJID JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BELANDEAN BELANDEAN MUARA BERANGAS BERANGAS BARAT BERANGAS TIMUR BERINGIN HANDIL BAKTI PANCA KARYA PULAU ALALAK PULAU SEWANGI PULAU SUGARA SEMANGAT BAKTI SEMANGAT DALAM SEMANGAT KARYA SUNGAI LUMBAH SUNGAI PITUNG TANJUNG HARAPAN TATAH MESJID JUMLAH AKHIR
1 Hj. NOORMILIYANI AS, SH dan RAHMADIAN NOOR, ST 357 170 840 764 862 798 965 182 721 701 615 159 1.458 187 599 154 143 461 10.136
2 H. BAHRIANNOOR dan H. SUWANDI,S.Pd.MM 196 224 364 186 606 197 534 57 170 207 321 74 878 85 134 104 96 390 4.823
3 HASAN ISMAIL, S.Far., MM., Apt dan FAHRIN NIZAR ST. MT 103 174 436 505 819 367 612 103 561 292 275 129 2.761 102 248 90 237 318 8.132