SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TAMBAN, KABUPATEN/KOTA : BARITO KUALA, PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DAMSARI JELAPAT BARU JELAPAT I KOANDA PURWOSARI BARU PURWOSARI I PURWOSARI II SEKATA BARU SIDOREJO TAMBAN BANGUN TAMBAN BANGUN BARU TAMBAN KECIL TAMBAN MUARA TAMBAN MUARA BARU TAMBAN SARI BARU TINGGIRAN II LUAR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 363 868 2.073 370 887 837 456 520 519 743 349 796 576 643 347 1.613 11.960
PR 366 824 2.055 349 902 871 457 479 490 714 322 817 577 636 338 1.545 11.742
JML 729 1.692 4.128 719 1.789 1.708 913 999 1.009 1.457 671 1.613 1.153 1.279 685 3.158 23.702
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 15 1 5 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 31
PR 0 1 14 1 2 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 24
JML 0 2 29 2 7 3 0 0 0 0 3 1 6 0 0 2 55
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 363 869 2.088 371 892 840 456 520 519 743 351 798 577 645 347 1.615 11.994
PR 366 825 2.069 350 904 871 457 479 490 714 323 818 582 636 338 1.545 11.767
JML 729 1.694 4.157 721 1.796 1.711 913 999 1.009 1.457 674 1.616 1.159 1.281 685 3.160 23.761
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 224 615 1.492 230 591 500 287 298 356 449 216 449 388 421 233 1.042 7.791
PR 240 610 1.536 259 634 568 295 303 362 459 216 491 421 426 240 1.027 8.087
JML 464 1.225 3.028 489 1.225 1.068 582 601 718 908 432 940 809 847 473 2.069 15.878
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 15 1 5 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 31
PR 0 1 14 1 2 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 24
JML 0 2 29 2 7 3 0 0 0 0 3 1 6 0 0 2 55
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 224 616 1.507 231 596 503 287 298 356 449 218 451 389 423 233 1.044 7.825
PR 240 611 1.550 260 636 568 295 303 362 459 217 492 426 426 240 1.027 8.112
JML 464 1.227 3.057 491 1.232 1.071 582 601 718 908 435 943 815 849 473 2.071 15.937
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DAMSARI JELAPAT BARU JELAPAT I KOANDA PURWOSARI BARU PURWOSARI I PURWOSARI II SEKATA BARU SIDOREJO TAMBAN BANGUN TAMBAN BANGUN BARU TAMBAN KECIL TAMBAN MUARA TAMBAN MUARA BARU TAMBAN SARI BARU TINGGIRAN II LUAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 748 1.737 4.236 737 1.836 1.752 937 1.026 1.036 1.495 689 1.656 1.184 1.314 703 3.241 24.327
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 11
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 282 510 1.174 246 604 681 355 425 317 587 254 713 369 465 230 1.167 8.379
4 Jumlah surat suara yang digunakan 464 1.227 3.057 491 1.232 1.071 582 601 718 908 435 943 815 849 473 2.071 15.937
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DAMSARI JELAPAT BARU JELAPAT I KOANDA PURWOSARI BARU PURWOSARI I PURWOSARI II SEKATA BARU SIDOREJO TAMBAN BANGUN TAMBAN BANGUN BARU TAMBAN KECIL TAMBAN MUARA TAMBAN MUARA BARU TAMBAN SARI BARU TINGGIRAN II LUAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 429 1.185 2.987 475 1.185 1.002 565 559 684 863 423 899 779 810 459 2.032 15.336
2 Jumlah Suara Tidak Sah 35 42 70 16 47 69 17 42 34 45 12 44 36 39 14 39 601
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 464 1.227 3.057 491 1.232 1.071 582 601 718 908 435 943 815 849 473 2.071 15.937
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DAMSARI JELAPAT BARU JELAPAT I KOANDA PURWOSARI BARU PURWOSARI I PURWOSARI II SEKATA BARU SIDOREJO TAMBAN BANGUN TAMBAN BANGUN BARU TAMBAN KECIL TAMBAN MUARA TAMBAN MUARA BARU TAMBAN SARI BARU TINGGIRAN II LUAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DAMSARI JELAPAT BARU JELAPAT I KOANDA PURWOSARI BARU PURWOSARI I PURWOSARI II SEKATA BARU SIDOREJO TAMBAN BANGUN TAMBAN BANGUN BARU TAMBAN KECIL TAMBAN MUARA TAMBAN MUARA BARU TAMBAN SARI BARU TINGGIRAN II LUAR JUMLAH AKHIR
1 Hj. NOORMILIYANI AS, SH dan RAHMADIAN NOOR, ST 221 647 1.221 259 587 336 336 243 344 432 211 437 491 471 232 1.379 7.847
2 H. BAHRIANNOOR dan H. SUWANDI,S.Pd.MM 68 109 299 60 107 188 53 90 91 152 66 137 93 55 87 99 1.754
3 HASAN ISMAIL, S.Far., MM., Apt dan FAHRIN NIZAR ST. MT 140 429 1.467 156 491 478 176 226 249 279 146 325 195 284 140 554 5.735