SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : DUSUN SELATAN, KABUPATEN/KOTA : BARITO SELATAN, PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BARU BUNTOK KOTA DANAU GANTING DANAU MASURA DANAU SADAR DANGKA HILIR SPER JELAPAT KALAHIEN LEMBENG MABUAN MADARA MANGARIS MUARA RIPUNG MUARA TALANG MURUNG PAKEN PAMAIT PAMANGKA PARARAPAK PENDA ASAM SABABILAH SANGGU TANJUNG JAWA TATEI LANAN TELANG ANDRAU TELUK MAMPUN TELUK TELAGA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.534 6.061 148 175 314 89 4.680 940 1.022 208 213 166 105 184 122 73 285 92 307 692 589 327 841 124 68 190 110 19.659
PR 1.507 6.211 151 141 293 87 4.864 920 936 200 172 153 103 169 106 62 292 83 276 686 584 310 772 108 61 139 123 19.509
JML 3.041 12.272 299 316 607 176 9.544 1.860 1.958 408 385 319 208 353 228 135 577 175 583 1.378 1.173 637 1.613 232 129 329 233 39.168
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 28 1 1 0 0 24 2 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 2 5 2 1 0 1 3 1 0 82
PR 2 20 0 0 0 0 27 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 1 0 64
JML 5 48 1 1 0 0 51 6 1 2 3 1 0 1 0 0 1 1 4 8 3 3 0 1 3 2 0 146
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 101 220 2 1 2 1 154 17 16 8 5 3 2 0 0 0 0 2 10 14 14 0 21 2 0 11 2 608
PR 104 264 2 2 2 0 187 22 10 8 8 4 2 1 5 1 1 2 7 21 10 0 25 0 0 18 0 706
JML 205 484 4 3 4 1 341 39 26 16 13 7 4 1 5 1 1 4 17 35 24 0 46 2 0 29 2 1.314
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.638 6.309 151 177 316 90 4.858 959 1.038 218 220 170 107 185 122 73 286 95 319 711 605 328 862 127 71 202 112 20.349
PR 1.613 6.495 153 143 295 87 5.078 946 947 208 181 157 105 170 111 63 293 85 285 710 595 312 797 108 61 158 123 20.279
JML 3.251 12.804 304 320 611 177 9.936 1.905 1.985 426 401 327 212 355 233 136 579 180 604 1.421 1.200 640 1.659 235 132 360 235 40.628
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.308 4.386 131 112 275 78 3.408 778 700 145 150 128 87 99 108 71 240 70 234 539 462 264 490 104 48 154 103 14.672
PR 1.251 4.495 141 95 250 75 3.736 768 690 153 131 130 93 115 95 59 252 71 223 562 474 266 491 94 48 128 109 14.995
JML 2.559 8.881 272 207 525 153 7.144 1.546 1.390 298 281 258 180 214 203 130 492 141 457 1.101 936 530 981 198 96 282 212 29.667
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 27 1 1 0 0 24 2 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 2 5 2 1 0 1 3 1 0 81
PR 2 17 0 0 0 0 27 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 1 0 61
JML 5 44 1 1 0 0 51 6 1 2 3 1 0 1 0 0 1 1 4 8 3 3 0 1 3 2 0 142
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 100 214 2 1 2 1 154 17 16 8 5 3 2 0 0 0 0 2 10 14 14 0 21 2 0 11 2 601
PR 103 260 2 2 2 0 186 22 10 8 8 4 2 1 5 1 1 2 7 21 10 0 25 0 0 18 0 700
JML 203 474 4 3 4 1 340 39 26 16 13 7 4 1 5 1 1 4 17 35 24 0 46 2 0 29 2 1.301
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.411 4.627 134 114 277 79 3.586 797 716 155 157 132 89 100 108 71 241 73 246 558 478 265 511 107 51 166 105 15.354
PR 1.356 4.772 143 97 252 75 3.949 794 701 161 140 134 95 116 100 60 253 73 232 586 485 268 516 94 48 147 109 15.756
JML 2.767 9.399 277 211 529 154 7.535 1.591 1.417 316 297 266 184 216 208 131 494 146 478 1.144 963 533 1.027 201 99 313 214 31.110
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARU BUNTOK KOTA DANAU GANTING DANAU MASURA DANAU SADAR DANGKA HILIR SPER JELAPAT KALAHIEN LEMBENG MABUAN MADARA MANGARIS MUARA RIPUNG MUARA TALANG MURUNG PAKEN PAMAIT PAMANGKA PARARAPAK PENDA ASAM SABABILAH SANGGU TANJUNG JAWA TATEI LANAN TELANG ANDRAU TELUK MAMPUN TELUK TELAGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.124 12.596 307 324 623 181 9.796 1.909 2.010 420 395 328 214 362 234 139 593 180 599 1.414 1.204 654 1.656 238 133 338 239 40.210
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 10 0 0 0 0 6 9 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 0 0 0 0 44
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 357 3.187 30 113 94 27 2.255 309 593 103 98 60 30 146 26 8 99 34 121 269 241 121 614 37 34 25 25 9.056
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.767 9.399 277 211 529 154 7.535 1.591 1.417 316 297 266 184 216 208 131 494 146 478 1.144 963 533 1.027 201 99 313 214 31.110
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARU BUNTOK KOTA DANAU GANTING DANAU MASURA DANAU SADAR DANGKA HILIR SPER JELAPAT KALAHIEN LEMBENG MABUAN MADARA MANGARIS MUARA RIPUNG MUARA TALANG MURUNG PAKEN PAMAIT PAMANGKA PARARAPAK PENDA ASAM SABABILAH SANGGU TANJUNG JAWA TATEI LANAN TELANG ANDRAU TELUK MAMPUN TELUK TELAGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.717 9.222 270 209 522 152 7.399 1.552 1.390 316 294 260 179 214 207 127 486 142 469 1.134 958 521 1.006 198 96 311 210 30.561
2 Jumlah Suara Tidak Sah 50 177 7 2 7 2 136 39 27 0 3 6 5 2 1 4 8 4 9 10 5 12 21 3 3 2 4 549
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.767 9.399 277 211 529 154 7.535 1.591 1.417 316 297 266 184 216 208 131 494 146 478 1.144 963 533 1.027 201 99 313 214 31.110
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BARU BUNTOK KOTA DANAU GANTING DANAU MASURA DANAU SADAR DANGKA HILIR SPER JELAPAT KALAHIEN LEMBENG MABUAN MADARA MANGARIS MUARA RIPUNG MUARA TALANG MURUNG PAKEN PAMAIT PAMANGKA PARARAPAK PENDA ASAM SABABILAH SANGGU TANJUNG JAWA TATEI LANAN TELANG ANDRAU TELUK MAMPUN TELUK TELAGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 8 0 0 0 0 8 0 2 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 35
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 3 6 0 0 0 0 8 0 2 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 32
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BARU BUNTOK KOTA DANAU GANTING DANAU MASURA DANAU SADAR DANGKA HILIR SPER JELAPAT KALAHIEN LEMBENG MABUAN MADARA MANGARIS MUARA RIPUNG MUARA TALANG MURUNG PAKEN PAMAIT PAMANGKA PARARAPAK PENDA ASAM SABABILAH SANGGU TANJUNG JAWA TATEI LANAN TELANG ANDRAU TELUK MAMPUN TELUK TELAGA JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Muhammad Farid Yusran, M.M. dan Drs. Sukanto, S.H. 955 4.119 147 100 206 74 3.098 789 619 152 133 85 104 117 107 77 239 72 225 492 470 271 422 109 55 131 106 13.474
2 H.Eddy Raya Samsuri, S.T. dan Satya Titiek Atyani Djoedir 1.762 5.103 123 109 316 78 4.301 763 771 164 161 175 75 97 100 50 247 70 244 642 488 250 584 89 41 180 104 17.087