SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : DUSUN UTARA, KABUPATEN/KOTA : BARITO SELATAN, PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANTAI BAMBURE BUNDAR DANAU BAMBURE GUNUNG RANTAU HINGAN HULU TAMPANG MAJUNDRE MARAWAN BARU MARAWAN LAMA MARUGA PANARUKAN PENDANG RAMPA MEA REONG SUNGAI TELANG TAMPARAK TAMPARAK LAYUNG TARUSAN TELEKOI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 311 452 118 235 94 272 139 124 693 267 214 1.183 258 376 156 248 247 656 100 6.143
PR 297 459 100 217 85 245 131 121 651 248 179 1.138 248 354 156 222 226 626 95 5.798
JML 608 911 218 452 179 517 270 245 1.344 515 393 2.321 506 730 312 470 473 1.282 195 11.941
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 1 0 0 4 0 1 1 2 0 0 14 0 1 0 0 0 3 0 32
PR 4 2 0 0 1 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0 17
JML 9 3 0 0 5 0 3 1 3 1 0 17 0 1 0 1 0 5 0 49
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 1 1 0 0 1 3 7 1 2 3 27 4 7 3 7 3 16 0 90
PR 7 1 2 0 0 4 2 15 2 3 2 21 3 9 4 6 3 16 0 100
JML 11 2 3 0 0 5 5 22 3 5 5 48 7 16 7 13 6 32 0 190
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 320 454 119 235 98 273 143 132 696 269 217 1.224 262 384 159 255 250 675 100 6.265
PR 308 462 102 217 86 249 135 136 654 252 181 1.162 251 363 160 229 229 644 95 5.915
JML 628 916 221 452 184 522 278 268 1.350 521 398 2.386 513 747 319 484 479 1.319 195 12.180
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 219 323 88 184 70 201 119 97 468 191 136 898 173 250 124 186 183 459 65 4.434
PR 208 321 82 176 67 193 117 104 474 184 128 919 173 277 126 187 190 472 69 4.467
JML 427 644 170 360 137 394 236 201 942 375 264 1.817 346 527 250 373 373 931 134 8.901
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 1 0 0 4 0 1 1 2 0 0 14 0 1 0 0 0 3 0 32
PR 4 2 0 0 1 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0 17
JML 9 3 0 0 5 0 3 1 3 1 0 17 0 1 0 1 0 5 0 49
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 1 1 0 0 1 3 7 1 2 3 27 4 7 3 7 3 16 0 90
PR 7 1 2 0 0 4 2 9 2 3 2 21 3 9 4 6 3 16 0 94
JML 11 2 3 0 0 5 5 16 3 5 5 48 7 16 7 13 6 32 0 184
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 228 325 89 184 74 202 123 105 471 193 139 939 177 258 127 193 186 478 65 4.556
PR 219 324 84 176 68 197 121 113 477 188 130 943 176 286 130 194 193 490 69 4.578
JML 447 649 173 360 142 399 244 218 948 381 269 1.882 353 544 257 387 379 968 134 9.134
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANTAI BAMBURE BUNDAR DANAU BAMBURE GUNUNG RANTAU HINGAN HULU TAMPANG MAJUNDRE MARAWAN BARU MARAWAN LAMA MARUGA PANARUKAN PENDANG RAMPA MEA REONG SUNGAI TELANG TAMPARAK TAMPARAK LAYUNG TARUSAN TELEKOI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 624 935 224 464 184 531 277 252 1.380 529 404 2.284 520 750 320 484 486 1.316 200 12.164
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 177 286 51 104 42 132 33 34 432 148 135 401 167 206 63 96 107 348 66 3.028
4 Jumlah surat suara yang digunakan 447 649 173 360 142 399 244 218 948 381 269 1.882 353 544 257 387 379 968 134 9.134
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANTAI BAMBURE BUNDAR DANAU BAMBURE GUNUNG RANTAU HINGAN HULU TAMPANG MAJUNDRE MARAWAN BARU MARAWAN LAMA MARUGA PANARUKAN PENDANG RAMPA MEA REONG SUNGAI TELANG TAMPARAK TAMPARAK LAYUNG TARUSAN TELEKOI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 432 637 171 353 138 393 243 218 941 374 255 1.854 341 539 256 379 378 964 126 8.992
2 Jumlah Suara Tidak Sah 15 12 2 7 4 6 1 0 7 7 14 28 12 5 1 8 1 4 8 142
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 447 649 173 360 142 399 244 218 948 381 269 1.882 353 544 257 387 379 968 134 9.134
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANTAI BAMBURE BUNDAR DANAU BAMBURE GUNUNG RANTAU HINGAN HULU TAMPANG MAJUNDRE MARAWAN BARU MARAWAN LAMA MARUGA PANARUKAN PENDANG RAMPA MEA REONG SUNGAI TELANG TAMPARAK TAMPARAK LAYUNG TARUSAN TELEKOI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 3 8
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANTAI BAMBURE BUNDAR DANAU BAMBURE GUNUNG RANTAU HINGAN HULU TAMPANG MAJUNDRE MARAWAN BARU MARAWAN LAMA MARUGA PANARUKAN PENDANG RAMPA MEA REONG SUNGAI TELANG TAMPARAK TAMPARAK LAYUNG TARUSAN TELEKOI JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Muhammad Farid Yusran, M.M. dan Drs. Sukanto, S.H. 240 325 77 151 26 154 158 119 431 233 167 802 157 299 145 251 170 431 88 4.424
2 H.Eddy Raya Samsuri, S.T. dan Satya Titiek Atyani Djoedir 192 312 94 202 112 239 85 99 510 141 88 1.052 184 240 111 128 208 533 38 4.568