SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : BARITO SELATAN, PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DUSUN HILIR DUSUN SELATAN DUSUN UTARA GN. BINTANG AWAI JENAMAS KARAU KUALA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 5.850 19.659 6.142 6.753 3.109 5.410 46.923
PR 5.512 19.509 5.799 6.203 3.199 5.253 45.475
JML 11.362 39.168 11.941 12.956 6.308 10.663 92.398
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 25 82 32 7 24 26 196
PR 9 64 17 10 10 16 126
JML 34 146 49 17 34 42 322
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 36 608 90 112 64 91 1.001
PR 49 706 100 101 62 120 1.138
JML 85 1.314 190 213 126 211 2.139
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 5.911 20.349 6.264 6.872 3.197 5.527 48.120
PR 5.570 20.279 5.916 6.314 3.271 5.389 46.739
JML 11.481 40.628 12.180 13.186 6.468 10.916 94.859
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 4.629 14.672 4.434 5.210 2.403 4.397 35.745
PR 4.495 14.995 4.467 4.961 2.544 4.359 35.821
JML 9.124 29.667 8.901 10.171 4.947 8.756 71.566
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 25 81 32 7 24 26 195
PR 9 61 17 10 10 16 123
JML 34 142 49 17 34 42 318
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 36 601 90 112 64 91 994
PR 49 700 94 100 62 120 1.125
JML 85 1.301 184 212 126 211 2.119
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 4.690 15.354 4.556 5.329 2.491 4.514 36.934
PR 4.553 15.756 4.578 5.071 2.616 4.495 37.069
JML 9.243 31.110 9.134 10.400 5.107 9.009 74.003
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DUSUN HILIR DUSUN SELATAN DUSUN UTARA GN. BINTANG AWAI JENAMAS KARAU KUALA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 11.665 40.210 12.164 13.296 6.477 10.946 94.758
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 3 44 2 2 4 8 63
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.419 9.056 3.028 2.894 1.366 1.929 20.692
4 Jumlah surat suara yang digunakan 9.243 31.110 9.134 10.400 5.107 9.009 74.003
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DUSUN HILIR DUSUN SELATAN DUSUN UTARA GN. BINTANG AWAI JENAMAS KARAU KUALA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 9.119 30.561 8.992 10.252 5.046 8.855 72.825
2 Jumlah Suara Tidak Sah 124 549 142 148 61 154 1.178
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 9.243 31.110 9.134 10.400 5.107 9.009 74.003
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DUSUN HILIR DUSUN SELATAN DUSUN UTARA GN. BINTANG AWAI JENAMAS KARAU KUALA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 27 35 21 19 3 17 122
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 10 32 3 4 0 5 54
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DUSUN HILIR DUSUN SELATAN DUSUN UTARA GN. BINTANG AWAI JENAMAS KARAU KUALA JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Muhammad Farid Yusran, M.M. dan Drs. Sukanto, S.H. 5.382 13.474 4.424 4.655 2.737 4.754 35.426
2 H.Eddy Raya Samsuri, S.T. dan Satya Titiek Atyani Djoedir 3.737 17.087 4.568 5.597 2.309 4.101 37.399