SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PANGKALAN BANTENG, KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT, PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AMIN JAYA ARGA MULYA BERAMBAI MAKMUR KARANG MULYA KARANG SARI KEBUN AGUNG MARGA MULYA MULYA JADI NATAI KERBAU PANGKALAN BANTENG SIDO MULYO SIMPANG BERAMBAI SUNGAI BENGKUANG SUNGAI HIJAU SUNGAI KUNING SUNGAI PAKIT SUNGAI PULAU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.029 609 215 1.293 241 461 574 385 497 587 676 622 1.387 756 631 600 206 11.769
PR 1.703 536 181 1.194 203 410 531 337 443 513 646 568 1.154 686 590 534 179 10.408
JML 3.732 1.145 396 2.487 444 871 1.105 722 940 1.100 1.322 1.190 2.541 1.442 1.221 1.134 385 22.177
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 34 3 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 42
PR 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12
JML 44 3 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 54
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 66 1 2 60 3 15 5 14 1 13 5 7 13 9 4 5 0 223
PR 43 1 1 53 2 7 3 4 1 11 5 3 7 13 2 6 4 166
JML 109 2 3 113 5 22 8 18 2 24 10 10 20 22 6 11 4 389
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.129 613 217 1.355 244 476 579 400 499 600 682 629 1.400 765 635 605 206 12.034
PR 1.756 537 182 1.247 205 417 534 341 445 524 652 571 1.161 699 592 540 183 10.586
JML 3.885 1.150 399 2.602 449 893 1.113 741 944 1.124 1.334 1.200 2.561 1.464 1.227 1.145 389 22.620
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.217 298 163 847 181 284 357 245 336 398 427 419 319 420 268 386 162 6.727
PR 1.097 298 141 788 175 281 349 238 322 363 423 406 296 407 274 352 146 6.356
JML 2.314 596 304 1.635 356 565 706 483 658 761 850 825 615 827 542 738 308 13.083
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 34 3 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 42
PR 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12
JML 44 3 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 54
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 66 1 2 60 3 15 5 14 1 13 5 7 13 9 4 5 0 223
PR 43 1 1 53 2 7 3 4 1 11 5 3 7 13 2 6 4 166
JML 109 2 3 113 5 22 8 18 2 24 10 10 20 22 6 11 4 389
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.317 302 165 909 184 299 362 260 338 411 433 426 332 429 272 391 162 6.992
PR 1.150 299 142 841 177 288 352 242 324 374 429 409 303 420 276 358 150 6.534
JML 2.467 601 307 1.750 361 587 714 502 662 785 862 835 635 849 548 749 312 13.526
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMIN JAYA ARGA MULYA BERAMBAI MAKMUR KARANG MULYA KARANG SARI KEBUN AGUNG MARGA MULYA MULYA JADI NATAI KERBAU PANGKALAN BANTENG SIDO MULYO SIMPANG BERAMBAI SUNGAI BENGKUANG SUNGAI HIJAU SUNGAI KUNING SUNGAI PAKIT SUNGAI PULAU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.728 1.176 408 2.554 456 894 1.135 741 964 1.131 1.356 1.222 2.608 1.479 1.252 1.164 394 22.662
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.261 575 101 803 95 307 421 239 301 346 494 386 1.973 630 704 415 82 9.133
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.467 601 307 1.750 361 587 714 502 662 785 862 835 635 849 548 749 312 13.526
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMIN JAYA ARGA MULYA BERAMBAI MAKMUR KARANG MULYA KARANG SARI KEBUN AGUNG MARGA MULYA MULYA JADI NATAI KERBAU PANGKALAN BANTENG SIDO MULYO SIMPANG BERAMBAI SUNGAI BENGKUANG SUNGAI HIJAU SUNGAI KUNING SUNGAI PAKIT SUNGAI PULAU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.447 588 303 1.712 352 578 698 490 650 780 852 824 630 833 545 740 309 13.331
2 Jumlah Suara Tidak Sah 20 13 4 38 9 9 16 12 12 5 10 11 5 16 3 9 3 195
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.467 601 307 1.750 361 587 714 502 662 785 862 835 635 849 548 749 312 13.526
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AMIN JAYA ARGA MULYA BERAMBAI MAKMUR KARANG MULYA KARANG SARI KEBUN AGUNG MARGA MULYA MULYA JADI NATAI KERBAU PANGKALAN BANTENG SIDO MULYO SIMPANG BERAMBAI SUNGAI BENGKUANG SUNGAI HIJAU SUNGAI KUNING SUNGAI PAKIT SUNGAI PULAU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AMIN JAYA ARGA MULYA BERAMBAI MAKMUR KARANG MULYA KARANG SARI KEBUN AGUNG MARGA MULYA MULYA JADI NATAI KERBAU PANGKALAN BANTENG SIDO MULYO SIMPANG BERAMBAI SUNGAI BENGKUANG SUNGAI HIJAU SUNGAI KUNING SUNGAI PAKIT SUNGAI PULAU JUMLAH AKHIR
1 BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H. dan SAID H. SYAMSUDDIN NOOR, S.H. 100 44 11 197 39 49 140 57 167 126 44 108 45 82 108 172 32 1.521
2 Dr. drg. INDRAWAN SAKTI, M.Kes. dan H. NORHANUDDIN AR., S.Pd., M.Pd. 96 42 10 40 25 14 24 16 9 21 38 38 46 45 25 55 9 553
3 Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H. dan AHMADI RIANSYAH 2.012 379 167 1.120 137 449 400 365 353 559 500 446 302 410 336 436 177 8.548
4 H. DESI HERCULES, S.H., M.H. dan GUSTI MOCH. AWALUDIN M., S.Hut. 130 85 105 236 143 51 49 43 68 29 132 161 66 12 45 40 80 1.475
5 H. EKO SOEMARNO, S.H., M.Kn. dan YUDIE, S.E., S.Pd., M.Si. 109 38 10 119 8 15 85 9 53 45 138 71 171 284 31 37 11 1.234