SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : ARUT UTARA, KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT, PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GANDIS KERABU NANGA MUA PANAHAN PANDAU PANGKUT PENYOMBAAN RIAM SAMBI SUKARAMI SUNGAI DAU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 120 188 289 166 127 2.659 175 107 271 236 68 4.406
PR 118 150 215 175 100 2.137 129 86 250 165 66 3.591
JML 238 338 504 341 227 4.796 304 193 521 401 134 7.997
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 9 0 2 1 0 0 13
PR 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
JML 2 0 0 0 0 9 0 3 1 0 0 15
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 7 3 5 43 14 3 3 5 0 87
PR 2 0 9 2 1 32 10 2 1 3 0 62
JML 4 2 16 5 6 75 24 5 4 8 0 149
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 123 190 296 169 132 2.711 189 112 275 241 68 4.506
PR 121 150 224 177 101 2.169 139 89 251 168 66 3.655
JML 244 340 520 346 233 4.880 328 201 526 409 134 8.161
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 80 76 122 129 84 834 150 73 143 125 43 1.859
PR 88 68 94 152 75 646 110 68 117 97 43 1.558
JML 168 144 216 281 159 1.480 260 141 260 222 86 3.417
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 9 0 2 1 0 0 13
PR 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
JML 2 0 0 0 0 9 0 3 1 0 0 15
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 7 3 5 43 14 3 3 5 0 87
PR 2 0 9 2 1 32 10 2 1 3 0 62
JML 4 2 16 5 6 75 24 5 4 8 0 149
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 83 78 129 132 89 886 164 78 147 130 43 1.959
PR 91 68 103 154 76 678 120 71 118 100 43 1.622
JML 174 146 232 286 165 1.564 284 149 265 230 86 3.581
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GANDIS KERABU NANGA MUA PANAHAN PANDAU PANGKUT PENYOMBAAN RIAM SAMBI SUKARAMI SUNGAI DAU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 244 348 518 361 233 4.924 312 198 535 411 138 8.222
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 70 202 286 75 68 3.359 28 49 268 181 52 4.638
4 Jumlah surat suara yang digunakan 174 146 232 286 165 1.564 284 149 265 230 86 3.581
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GANDIS KERABU NANGA MUA PANAHAN PANDAU PANGKUT PENYOMBAAN RIAM SAMBI SUKARAMI SUNGAI DAU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 174 142 228 282 162 1.541 282 148 252 228 86 3.525
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 4 4 4 3 23 2 1 13 2 0 56
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 174 146 232 286 165 1.564 284 149 265 230 86 3.581
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GANDIS KERABU NANGA MUA PANAHAN PANDAU PANGKUT PENYOMBAAN RIAM SAMBI SUKARAMI SUNGAI DAU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GANDIS KERABU NANGA MUA PANAHAN PANDAU PANGKUT PENYOMBAAN RIAM SAMBI SUKARAMI SUNGAI DAU JUMLAH AKHIR
1 BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H. dan SAID H. SYAMSUDDIN NOOR, S.H. 4 5 10 6 21 300 6 15 18 60 5 450
2 Dr. drg. INDRAWAN SAKTI, M.Kes. dan H. NORHANUDDIN AR., S.Pd., M.Pd. 2 2 11 5 3 53 0 30 13 10 1 130
3 Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H. dan AHMADI RIANSYAH 154 93 167 234 43 885 249 64 144 110 66 2.209
4 H. DESI HERCULES, S.H., M.H. dan GUSTI MOCH. AWALUDIN M., S.Hut. 4 17 15 23 84 91 18 23 42 27 10 354
5 H. EKO SOEMARNO, S.H., M.Kn. dan YUDIE, S.E., S.Pd., M.Si. 10 25 25 14 11 212 9 16 35 21 4 382