SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : ARUT SELATAN, KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT, PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BARU KENAMBUI KUMPAI BATU ATAS KUMPAI BATU BAWAH MADUREJO MEDANG SARI MENDAWAI MENDAWAI SEBERANG NATAI BARU NATAI RAYA PASIR PANJANG RAJA RAJA SEBERANG RANGDA RUNTU SIDOREJO SULUNG TANJUNG PUTRI TANJUNG TERANTANG UMPANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 7.056 319 1.209 800 6.237 455 5.175 819 406 673 3.354 2.101 783 404 665 5.908 314 515 386 346 37.925
PR 6.786 279 1.106 752 6.471 406 5.040 801 358 630 3.379 2.180 711 272 577 5.895 284 460 327 270 36.984
JML 13.842 598 2.315 1.552 12.708 861 10.215 1.620 764 1.303 6.733 4.281 1.494 676 1.242 11.803 598 975 713 616 74.909
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 0 0 0 18 0 8 0 2 1 2 2 0 1 3 5 9 1 0 19 74
PR 6 0 0 0 15 1 6 0 1 1 2 3 2 1 1 7 4 1 0 3 54
JML 9 0 0 0 33 1 14 0 3 2 4 5 2 2 4 12 13 2 0 22 128
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 235 9 7 7 284 0 106 10 6 16 129 81 11 3 6 191 9 7 1 6 1.124
PR 244 9 10 5 295 0 123 4 5 13 136 78 12 4 9 178 9 1 1 7 1.143
JML 479 18 17 12 579 0 229 14 11 29 265 159 23 7 15 369 18 8 2 13 2.267
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 7.294 328 1.216 807 6.539 455 5.289 829 414 690 3.485 2.184 794 408 674 6.104 332 523 387 371 39.123
PR 7.036 288 1.116 757 6.781 407 5.169 805 364 644 3.517 2.261 725 277 587 6.080 297 462 328 280 38.181
JML 14.330 616 2.332 1.564 13.320 862 10.458 1.634 778 1.334 7.002 4.445 1.519 685 1.261 12.184 629 985 715 651 77.304
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 3.970 212 867 603 3.798 301 3.369 586 236 443 1.770 1.267 400 221 343 3.243 207 195 265 199 22.495
PR 4.036 175 874 605 3.779 278 3.498 597 231 435 1.884 1.430 404 194 328 3.302 201 178 237 175 22.841
JML 8.006 387 1.741 1.208 7.577 579 6.867 1.183 467 878 3.654 2.697 804 415 671 6.545 408 373 502 374 45.336
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 0 0 0 18 0 8 0 2 1 2 2 0 1 3 5 9 1 0 19 74
PR 6 0 0 0 15 1 6 0 1 1 2 3 2 1 1 7 4 1 0 3 54
JML 9 0 0 0 33 1 14 0 3 2 4 5 2 2 4 12 13 2 0 22 128
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 235 9 7 7 284 0 106 10 6 16 127 81 11 3 6 191 9 7 1 6 1.122
PR 234 9 10 5 294 0 123 3 5 13 134 78 12 4 9 178 9 1 1 7 1.129
JML 469 18 17 12 578 0 229 13 11 29 261 159 23 7 15 369 18 8 2 13 2.251
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 4.208 221 874 610 4.100 301 3.483 596 244 460 1.899 1.350 411 225 352 3.439 225 203 266 224 23.691
PR 4.276 184 884 610 4.088 279 3.627 600 237 449 2.020 1.511 418 199 338 3.487 214 180 238 185 24.024
JML 8.484 405 1.758 1.220 8.188 580 7.110 1.196 481 909 3.919 2.861 829 424 690 6.926 439 383 504 409 47.715
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARU KENAMBUI KUMPAI BATU ATAS KUMPAI BATU BAWAH MADUREJO MEDANG SARI MENDAWAI MENDAWAI SEBERANG NATAI BARU NATAI RAYA PASIR PANJANG RAJA RAJA SEBERANG RANGDA RUNTU SIDOREJO SULUNG TANJUNG PUTRI TANJUNG TERANTANG UMPANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 14.320 615 2.381 1.599 13.047 884 10.483 1.665 785 1.337 7.017 4.402 1.535 694 1.279 12.110 615 1.002 735 636 77.141
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 17 0 0 0 2 0 14 0 0 0 1 0 29 0 3 1 0 0 0 0 67
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 5.819 210 623 379 4.857 304 3.359 469 304 428 3.097 1.541 677 270 586 5.183 176 619 231 227 29.359
4 Jumlah surat suara yang digunakan 8.484 405 1.758 1.220 8.188 580 7.110 1.196 481 909 3.919 2.861 829 424 690 6.926 439 383 504 409 47.715
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARU KENAMBUI KUMPAI BATU ATAS KUMPAI BATU BAWAH MADUREJO MEDANG SARI MENDAWAI MENDAWAI SEBERANG NATAI BARU NATAI RAYA PASIR PANJANG RAJA RAJA SEBERANG RANGDA RUNTU SIDOREJO SULUNG TANJUNG PUTRI TANJUNG TERANTANG UMPANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 8.266 399 1.715 1.183 8.041 570 6.948 1.170 472 877 3.819 2.777 810 418 680 6.760 436 373 496 403 46.613
2 Jumlah Suara Tidak Sah 218 6 43 37 147 10 162 26 9 32 100 84 19 6 10 166 3 10 8 6 1.102
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 8.484 405 1.758 1.220 8.188 580 7.110 1.196 481 909 3.919 2.861 829 424 690 6.926 439 383 504 409 47.715
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BARU KENAMBUI KUMPAI BATU ATAS KUMPAI BATU BAWAH MADUREJO MEDANG SARI MENDAWAI MENDAWAI SEBERANG NATAI BARU NATAI RAYA PASIR PANJANG RAJA RAJA SEBERANG RANGDA RUNTU SIDOREJO SULUNG TANJUNG PUTRI TANJUNG TERANTANG UMPANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 10 0 3 0 4 0 14 5 0 0 0 8 6 0 0 7 2 0 3 0 62
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 15
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BARU KENAMBUI KUMPAI BATU ATAS KUMPAI BATU BAWAH MADUREJO MEDANG SARI MENDAWAI MENDAWAI SEBERANG NATAI BARU NATAI RAYA PASIR PANJANG RAJA RAJA SEBERANG RANGDA RUNTU SIDOREJO SULUNG TANJUNG PUTRI TANJUNG TERANTANG UMPANG JUMLAH AKHIR
1 BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H. dan SAID H. SYAMSUDDIN NOOR, S.H. 1.301 15 547 322 1.238 28 970 101 62 189 927 439 102 36 38 913 20 41 34 10 7.333
2 Dr. drg. INDRAWAN SAKTI, M.Kes. dan H. NORHANUDDIN AR., S.Pd., M.Pd. 484 13 76 54 537 93 644 92 9 50 186 124 22 13 56 401 50 8 21 10 2.943
3 Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H. dan AHMADI RIANSYAH 4.004 334 797 670 4.039 293 4.266 690 150 345 1.513 1.011 361 262 529 3.147 353 276 331 376 23.747
4 H. DESI HERCULES, S.H., M.H. dan GUSTI MOCH. AWALUDIN M., S.Hut. 1.714 19 211 99 1.522 141 572 250 208 130 618 902 217 88 42 1.156 7 24 66 6 7.992
5 H. EKO SOEMARNO, S.H., M.Kn. dan YUDIE, S.E., S.Pd., M.Si. 763 18 84 38 705 15 496 37 43 163 575 301 108 19 15 1.143 6 24 44 1 4.598