SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KUMAI, KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT, PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BATU BELAMAN BUMI HARJO CANDI KERAYA KUBU KUMAI HILIR KUMAI HULU PANGKALAN SATU SEBUAI SEBUAI TIMUR SUNGAI BADAUN SUNGAI BAKAU SUNGAI CABANG SUNGAI KAPITAN SUNGAI SEKONYER SUNGAI TENDANG TELUK BOGAM TELUK PULAI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 727 1.609 1.465 200 1.482 2.963 2.716 789 204 96 950 545 347 1.906 226 1.461 531 148 18.365
PR 792 1.491 1.413 203 1.315 2.808 2.559 728 205 102 825 535 279 1.805 165 1.394 496 122 17.237
JML 1.519 3.100 2.878 403 2.797 5.771 5.275 1.517 409 198 1.775 1.080 626 3.711 391 2.855 1.027 270 35.602
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 2 4 3 0 0 0 5 0 8 0 2 0 0 0 25
PR 0 0 0 0 1 4 2 2 0 0 3 0 2 3 1 0 0 0 18
JML 0 1 0 0 3 8 5 2 0 0 8 0 10 3 3 0 0 0 43
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 43 45 2 43 70 80 3 2 5 16 20 2 28 0 18 18 1 396
PR 0 36 44 1 45 72 75 5 4 2 14 16 0 24 0 16 16 4 374
JML 0 79 89 3 88 142 155 8 6 7 30 36 2 52 0 34 34 5 770
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 727 1.653 1.510 202 1.527 3.037 2.799 792 206 101 971 565 357 1.934 228 1.479 549 149 18.786
PR 792 1.527 1.457 204 1.361 2.884 2.636 735 209 104 842 551 281 1.832 166 1.410 512 126 17.629
JML 1.519 3.180 2.967 406 2.888 5.921 5.435 1.527 415 205 1.813 1.116 638 3.766 394 2.889 1.061 275 36.415
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 443 1.080 1.034 140 734 2.010 1.745 605 150 65 408 461 230 1.222 144 885 349 98 11.803
PR 441 1.092 1.057 155 740 2.082 1.799 597 160 68 352 446 173 1.257 113 898 336 78 11.844
JML 884 2.172 2.091 295 1.474 4.092 3.544 1.202 310 133 760 907 403 2.479 257 1.783 685 176 23.647
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 2 4 3 0 0 0 5 0 8 0 2 0 0 0 25
PR 0 0 0 0 1 4 2 2 0 0 3 0 2 3 1 0 0 0 18
JML 0 1 0 0 3 8 5 2 0 0 8 0 10 3 3 0 0 0 43
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 43 45 2 43 70 80 3 2 5 16 20 2 28 0 18 18 1 396
PR 0 36 44 1 45 72 75 5 4 2 14 16 0 24 0 16 16 4 374
JML 0 79 89 3 88 142 155 8 6 7 30 36 2 52 0 34 34 5 770
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 443 1.124 1.079 142 779 2.084 1.828 608 152 70 429 481 240 1.250 146 903 367 99 12.224
PR 441 1.128 1.101 156 786 2.158 1.876 604 164 70 369 462 175 1.284 114 914 352 82 12.236
JML 884 2.252 2.180 298 1.565 4.242 3.704 1.212 316 140 798 943 415 2.534 260 1.817 719 181 24.460
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU BELAMAN BUMI HARJO CANDI KERAYA KUBU KUMAI HILIR KUMAI HULU PANGKALAN SATU SEBUAI SEBUAI TIMUR SUNGAI BADAUN SUNGAI BAKAU SUNGAI CABANG SUNGAI KAPITAN SUNGAI SEKONYER SUNGAI TENDANG TELUK BOGAM TELUK PULAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.559 3.187 2.902 414 2.865 5.926 5.425 1.562 420 203 1.819 1.110 643 3.804 402 2.931 1.050 277 36.499
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 1 1 2 1 1 15
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 675 935 720 116 1.300 1.683 1.720 350 104 63 1.016 167 228 1.269 141 1.112 330 95 12.024
4 Jumlah surat suara yang digunakan 884 2.252 2.180 298 1.565 4.242 3.704 1.212 316 140 798 943 415 2.534 260 1.817 719 181 24.460
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU BELAMAN BUMI HARJO CANDI KERAYA KUBU KUMAI HILIR KUMAI HULU PANGKALAN SATU SEBUAI SEBUAI TIMUR SUNGAI BADAUN SUNGAI BAKAU SUNGAI CABANG SUNGAI KAPITAN SUNGAI SEKONYER SUNGAI TENDANG TELUK BOGAM TELUK PULAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 873 2.215 2.145 293 1.544 4.178 3.640 1.200 315 139 789 935 411 2.486 256 1.796 712 181 24.108
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11 37 35 5 21 64 64 12 1 1 9 8 4 48 4 21 7 0 352
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 884 2.252 2.180 298 1.565 4.242 3.704 1.212 316 140 798 943 415 2.534 260 1.817 719 181 24.460
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BATU BELAMAN BUMI HARJO CANDI KERAYA KUBU KUMAI HILIR KUMAI HULU PANGKALAN SATU SEBUAI SEBUAI TIMUR SUNGAI BADAUN SUNGAI BAKAU SUNGAI CABANG SUNGAI KAPITAN SUNGAI SEKONYER SUNGAI TENDANG TELUK BOGAM TELUK PULAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BATU BELAMAN BUMI HARJO CANDI KERAYA KUBU KUMAI HILIR KUMAI HULU PANGKALAN SATU SEBUAI SEBUAI TIMUR SUNGAI BADAUN SUNGAI BAKAU SUNGAI CABANG SUNGAI KAPITAN SUNGAI SEKONYER SUNGAI TENDANG TELUK BOGAM TELUK PULAI JUMLAH AKHIR
1 BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H. dan SAID H. SYAMSUDDIN NOOR, S.H. 253 388 154 91 279 616 653 111 28 12 16 109 21 363 22 102 164 37 3.419
2 Dr. drg. INDRAWAN SAKTI, M.Kes. dan H. NORHANUDDIN AR., S.Pd., M.Pd. 32 56 295 15 99 94 130 56 24 4 10 80 0 73 5 59 43 2 1.077
3 Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H. dan AHMADI RIANSYAH 340 1.118 814 152 886 2.295 2.006 733 190 85 446 540 311 1.124 95 569 371 114 12.189
4 H. DESI HERCULES, S.H., M.H. dan GUSTI MOCH. AWALUDIN M., S.Hut. 209 518 735 32 204 1.115 756 162 44 32 289 175 75 857 128 1.027 128 22 6.508
5 H. EKO SOEMARNO, S.H., M.Kn. dan YUDIE, S.E., S.Pd., M.Si. 39 135 147 3 76 58 95 138 29 6 28 31 4 69 6 39 6 6 915