SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT, PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ARUT SELATAN ARUT UTARA KOTAWARINGIN LAMA KUMAI PANGKALAN BANTENG PANGKALAN LADA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 37.925 4.406 6.518 18.365 11.769 11.879 90.862
PR 36.984 3.591 5.941 17.237 10.407 10.858 85.018
JML 74.909 7.997 12.459 35.602 22.176 22.737 175.880
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 74 13 8 25 42 3 165
PR 54 2 2 18 12 0 88
JML 128 15 10 43 54 3 253
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1.124 87 36 396 223 93 1.959
PR 1.143 62 40 374 166 94 1.879
JML 2.267 149 76 770 389 187 3.838
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 39.123 4.506 6.562 18.786 12.034 11.975 92.986
PR 38.181 3.655 5.983 17.629 10.585 10.952 86.985
JML 77.304 8.161 12.545 36.415 22.619 22.927 179.971
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 22.495 1.859 4.195 11.803 6.727 8.016 55.095
PR 22.841 1.558 3.913 11.844 6.356 7.794 54.306
JML 45.336 3.417 8.108 23.647 13.083 15.810 109.401
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 74 13 8 25 42 3 165
PR 54 2 2 18 12 0 88
JML 128 15 10 43 54 3 253
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1.122 87 36 396 223 93 1.957
PR 1.129 62 40 374 166 94 1.865
JML 2.251 149 76 770 389 187 3.822
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 23.691 1.959 4.239 12.224 6.992 8.112 57.217
PR 24.024 1.622 3.955 12.236 6.534 7.888 56.259
JML 47.715 3.581 8.194 24.460 13.526 16.000 113.476
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARUT SELATAN ARUT UTARA KOTAWARINGIN LAMA KUMAI PANGKALAN BANTENG PANGKALAN LADA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 77.141 8.222 12.793 36.499 22.662 23.307 180.624
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 67 3 31 15 3 8 127
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 29.359 4.638 4.568 12.024 9.133 7.299 67.021
4 Jumlah surat suara yang digunakan 47.715 3.581 8.194 24.460 13.526 16.000 113.476
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARUT SELATAN ARUT UTARA KOTAWARINGIN LAMA KUMAI PANGKALAN BANTENG PANGKALAN LADA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 46.613 3.525 8.016 24.108 13.331 15.739 111.332
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1.102 56 178 352 195 261 2.144
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 47.715 3.581 8.194 24.460 13.526 16.000 113.476
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ARUT SELATAN ARUT UTARA KOTAWARINGIN LAMA KUMAI PANGKALAN BANTENG PANGKALAN LADA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 57 2 32 31 17 27 166
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 15 0 10 0 8 2 35
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ARUT SELATAN ARUT UTARA KOTAWARINGIN LAMA KUMAI PANGKALAN BANTENG PANGKALAN LADA JUMLAH AKHIR
1 BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H. dan SAID H. SYAMSUDDIN NOOR, S.H. 7.333 450 1.315 3.419 1.521 3.166 17.204
2 Dr. drg. INDRAWAN SAKTI, M.Kes. dan H. NORHANUDDIN AR., S.Pd., M.Pd. 2.943 130 488 1.077 553 559 5.750
3 Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H. dan AHMADI RIANSYAH 23.747 2.209 4.235 12.189 8.548 7.588 58.516
4 H. DESI HERCULES, S.H., M.H. dan GUSTI MOCH. AWALUDIN M., S.Hut. 7.992 354 1.318 6.508 1.475 3.395 21.042
5 H. EKO SOEMARNO, S.H., M.Kn. dan YUDIE, S.E., S.Pd., M.Si. 4.598 382 660 915 1.234 1.031 8.820