SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : JELIMPO, KABUPATEN/KOTA : LANDAK, PROPINSI : KALIMANTAN BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANGAN TEMBAWANG BALAI PELUNTAN DARA ITAM I JELIMPO KAYU ARA KERSIK BELANTIAN MANDOR KIRU NYI'IN PAPUNG PAWIS HILIR SEKAIS TEMAHAR TUBANG RAENG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 602 579 809 1.079 613 811 822 617 721 685 751 937 843 9.869
PR 520 502 717 988 563 771 740 570 595 557 686 795 796 8.800
JML 1.122 1.081 1.526 2.067 1.176 1.582 1.562 1.187 1.316 1.242 1.437 1.732 1.639 18.669
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 11 6 2 6 0 0 0 0 9 5 4 45
PR 0 2 7 15 4 7 0 0 0 1 10 3 2 51
JML 0 4 18 21 6 13 0 0 0 1 19 8 6 96
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 602 581 820 1.085 615 817 823 617 721 685 760 942 847 9.915
PR 520 504 724 1.003 567 778 741 570 595 558 696 798 798 8.852
JML 1.122 1.085 1.544 2.088 1.182 1.595 1.564 1.187 1.316 1.243 1.456 1.740 1.645 18.767
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 543 549 789 900 546 811 785 617 719 683 738 937 700 9.317
PR 491 463 704 801 509 771 719 570 592 555 671 795 677 8.318
JML 1.034 1.012 1.493 1.701 1.055 1.582 1.504 1.187 1.311 1.238 1.409 1.732 1.377 17.635
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 11 6 2 6 0 0 0 0 9 5 4 45
PR 0 2 7 15 4 7 0 0 0 1 10 3 2 51
JML 0 4 18 21 6 13 0 0 0 1 19 8 6 96
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 543 551 800 906 548 817 786 617 719 683 747 942 704 9.363
PR 491 465 711 816 513 778 720 570 592 556 681 798 679 8.370
JML 1.034 1.016 1.511 1.722 1.061 1.595 1.506 1.187 1.311 1.239 1.428 1.740 1.383 17.733
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANGAN TEMBAWANG BALAI PELUNTAN DARA ITAM I JELIMPO KAYU ARA KERSIK BELANTIAN MANDOR KIRU NYI'IN PAPUNG PAWIS HILIR SEKAIS TEMAHAR TUBANG RAENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.152 1.110 1.568 2.124 1.208 1.624 1.603 1.219 1.351 1.274 1.477 1.779 1.683 19.172
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 8 0 0 7 0 0 0 7 1 1 24
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 118 94 57 394 147 29 90 32 40 35 42 38 299 1.415
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.034 1.016 1.511 1.722 1.061 1.595 1.506 1.187 1.311 1.239 1.428 1.740 1.383 17.733
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANGAN TEMBAWANG BALAI PELUNTAN DARA ITAM I JELIMPO KAYU ARA KERSIK BELANTIAN MANDOR KIRU NYI'IN PAPUNG PAWIS HILIR SEKAIS TEMAHAR TUBANG RAENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.013 1.010 1.509 1.676 1.051 1.575 1.492 1.173 1.300 1.223 1.405 1.719 1.351 17.497
2 Jumlah Suara Tidak Sah 21 6 2 46 10 20 14 14 11 16 23 21 32 236
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.034 1.016 1.511 1.722 1.061 1.595 1.506 1.187 1.311 1.239 1.428 1.740 1.383 17.733
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANGAN TEMBAWANG BALAI PELUNTAN DARA ITAM I JELIMPO KAYU ARA KERSIK BELANTIAN MANDOR KIRU NYI'IN PAPUNG PAWIS HILIR SEKAIS TEMAHAR TUBANG RAENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANGAN TEMBAWANG BALAI PELUNTAN DARA ITAM I JELIMPO KAYU ARA KERSIK BELANTIAN MANDOR KIRU NYI'IN PAPUNG PAWIS HILIR SEKAIS TEMAHAR TUBANG RAENG JUMLAH AKHIR
dr. Karolin Margret Natasa dan Herculanus Heriadi, SE 984 998 1.504 1.554 1.025 1.503 1.480 1.170 1.286 1.218 1.382 1.646 1.260 17.010
KOLOM KOSONG 29 12 5 122 26 72 12 3 14 5 23 73 91 487