SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BUKIT, KABUPATEN/KOTA : BENER MERIAH, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABUSSALAM BALE ATU BALE REDELONG BATIN WIH PONGAS BLANG ARA BLANG PANAS BLANG SENTANG BLANG TAMPU BUJANG BUKIT BERSATU DELUNG ASLI DELUNG TUE GODANG HAKIM TUNGUL NARU ISAQ BUSUR KARANG REJO KENAWAT REDELONG KUTE KERING KUTE LINTANG KUTE TANYUNG MELUEM MUPAKAT JADI MUTIARA BARU PANJI MULIA I PANJI MULIA II PASAR SP TIGA PAYA GAJAH PILAR JAYA REJE GURU REMBELE SEDIE JADI SERULE KAYU TINGKEM ASLI TINGKEM BENYER TINGKEM BERSATU UJUNG GELE UNING BERSAH UNING TERITIT URING WAQ PONDOK SAYUR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 139 331 505 176 75 183 431 203 158 65 275 317 83 174 79 367 268 105 224 131 56 152 96 428 127 385 167 79 313 325 164 189 228 119 355 151 166 313 77 231 8.410
PR 136 335 502 196 69 196 432 191 159 72 270 330 80 163 64 490 267 102 215 139 60 162 104 407 147 384 161 81 325 338 167 184 263 123 345 140 165 340 88 238 8.630
JML 275 666 1.007 372 144 379 863 394 317 137 545 647 163 337 143 857 535 207 439 270 116 314 200 835 274 769 328 160 638 663 331 373 491 242 700 291 331 653 165 469 17.040
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 12
PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 21
JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 8 0 0 4 0 0 0 0 0 33
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 39 11 1 0 0 31 2 4 1 4 6 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 3 6 8 5 8 0 0 6 4 3 1 0 1 2 157
PR 9 33 5 2 1 0 42 7 7 1 2 4 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7 1 4 15 0 0 0 9 8 2 3 0 1 6 179
JML 12 72 16 3 1 0 73 9 11 2 6 10 2 0 4 0 4 0 0 0 2 0 3 0 3 0 10 7 12 20 8 0 0 15 12 5 4 0 2 8 336
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 142 370 516 177 75 184 462 205 162 66 281 323 84 174 80 367 270 105 224 131 59 152 97 428 129 385 171 85 322 330 172 192 228 125 361 154 167 313 78 233 8.579
PR 145 368 507 198 70 197 474 198 166 73 274 334 81 163 68 490 269 102 223 139 60 162 106 407 148 384 169 82 331 353 167 189 263 132 355 142 168 340 89 244 8.830
JML 287 738 1.023 375 145 381 936 403 328 139 555 657 165 337 148 857 539 207 447 270 119 314 203 835 277 769 340 167 653 683 339 381 491 257 716 296 335 653 167 477 17.409
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 116 262 417 148 72 167 337 177 139 59 215 275 70 145 76 325 242 98 196 129 56 139 84 387 123 297 133 68 273 295 153 162 210 106 330 142 156 304 71 190 7.344
PR 113 262 423 168 67 164 345 180 148 62 213 274 78 132 63 308 225 102 196 136 60 146 95 336 120 284 135 75 277 304 164 159 209 95 307 131 143 337 74 227 7.337
JML 229 524 840 316 139 331 682 357 287 121 428 549 148 277 139 633 467 200 392 265 116 285 179 723 243 581 268 143 550 599 317 321 419 201 637 273 299 641 145 417 14.681
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 8
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 12
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 0 0 20
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 39 11 1 0 0 31 2 4 1 4 6 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 6 8 5 8 0 0 6 4 3 1 0 1 2 154
PR 9 33 5 2 1 0 33 7 7 1 2 4 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4 15 0 0 0 9 8 2 3 0 1 6 163
JML 12 72 16 3 1 0 64 9 11 2 6 10 2 0 4 0 4 0 0 0 2 0 3 0 3 0 0 7 12 20 8 0 0 15 12 5 4 0 2 8 317
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 119 301 428 149 72 167 368 179 143 60 221 281 71 145 76 325 244 98 196 129 59 139 85 387 125 297 133 74 281 300 161 165 210 112 336 145 157 304 72 192 7.506
PR 122 295 428 170 68 164 378 187 155 63 217 278 79 132 67 308 227 102 199 136 60 146 97 336 121 284 135 76 281 319 164 164 209 104 317 133 146 337 75 233 7.512
JML 241 596 856 319 140 331 746 366 298 123 438 559 150 277 143 633 471 200 395 265 119 285 182 723 246 581 268 150 562 619 325 329 419 216 653 278 303 641 147 425 15.018
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABUSSALAM BALE ATU BALE REDELONG BATIN WIH PONGAS BLANG ARA BLANG PANAS BLANG SENTANG BLANG TAMPU BUJANG BUKIT BERSATU DELUNG ASLI DELUNG TUE GODANG HAKIM TUNGUL NARU ISAQ BUSUR KARANG REJO KENAWAT REDELONG KUTE KERING KUTE LINTANG KUTE TANYUNG MELUEM MUPAKAT JADI MUTIARA BARU PANJI MULIA I PANJI MULIA II PASAR SP TIGA PAYA GAJAH PILAR JAYA REJE GURU REMBELE SEDIE JADI SERULE KAYU TINGKEM ASLI TINGKEM BENYER TINGKEM BERSATU UJUNG GELE UNING BERSAH UNING TERITIT URING WAQ PONDOK SAYUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 282 683 1.034 382 148 389 884 404 325 141 559 664 168 346 147 879 549 213 450 277 119 322 205 857 281 789 337 164 654 680 340 383 504 249 718 299 340 671 170 481 17.487
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 41 87 178 63 8 58 138 38 27 18 121 105 18 69 4 246 78 13 54 12 0 37 23 134 35 208 69 14 92 61 15 54 85 33 65 21 37 30 23 56 2.468
4 Jumlah surat suara yang digunakan 241 596 856 319 140 331 746 366 298 123 438 559 150 277 143 633 471 200 395 265 119 285 182 723 246 581 268 150 562 619 325 329 419 216 653 278 303 641 147 425 15.018
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABUSSALAM BALE ATU BALE REDELONG BATIN WIH PONGAS BLANG ARA BLANG PANAS BLANG SENTANG BLANG TAMPU BUJANG BUKIT BERSATU DELUNG ASLI DELUNG TUE GODANG HAKIM TUNGUL NARU ISAQ BUSUR KARANG REJO KENAWAT REDELONG KUTE KERING KUTE LINTANG KUTE TANYUNG MELUEM MUPAKAT JADI MUTIARA BARU PANJI MULIA I PANJI MULIA II PASAR SP TIGA PAYA GAJAH PILAR JAYA REJE GURU REMBELE SEDIE JADI SERULE KAYU TINGKEM ASLI TINGKEM BENYER TINGKEM BERSATU UJUNG GELE UNING BERSAH UNING TERITIT URING WAQ PONDOK SAYUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 234 564 807 305 140 319 714 355 286 123 422 542 142 269 140 554 453 190 377 261 117 263 176 690 232 546 265 138 535 595 309 315 411 209 635 271 291 621 144 416 14.376
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 32 49 14 0 12 32 11 12 0 16 17 8 8 3 79 18 10 18 4 2 22 6 33 14 35 3 12 27 24 16 14 8 7 18 7 12 20 3 9 642
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 241 596 856 319 140 331 746 366 298 123 438 559 150 277 143 633 471 200 395 265 119 285 182 723 246 581 268 150 562 619 325 329 419 216 653 278 303 641 147 425 15.018
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABUSSALAM BALE ATU BALE REDELONG BATIN WIH PONGAS BLANG ARA BLANG PANAS BLANG SENTANG BLANG TAMPU BUJANG BUKIT BERSATU DELUNG ASLI DELUNG TUE GODANG HAKIM TUNGUL NARU ISAQ BUSUR KARANG REJO KENAWAT REDELONG KUTE KERING KUTE LINTANG KUTE TANYUNG MELUEM MUPAKAT JADI MUTIARA BARU PANJI MULIA I PANJI MULIA II PASAR SP TIGA PAYA GAJAH PILAR JAYA REJE GURU REMBELE SEDIE JADI SERULE KAYU TINGKEM ASLI TINGKEM BENYER TINGKEM BERSATU UJUNG GELE UNING BERSAH UNING TERITIT URING WAQ PONDOK SAYUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABUSSALAM BALE ATU BALE REDELONG BATIN WIH PONGAS BLANG ARA BLANG PANAS BLANG SENTANG BLANG TAMPU BUJANG BUKIT BERSATU DELUNG ASLI DELUNG TUE GODANG HAKIM TUNGUL NARU ISAQ BUSUR KARANG REJO KENAWAT REDELONG KUTE KERING KUTE LINTANG KUTE TANYUNG MELUEM MUPAKAT JADI MUTIARA BARU PANJI MULIA I PANJI MULIA II PASAR SP TIGA PAYA GAJAH PILAR JAYA REJE GURU REMBELE SEDIE JADI SERULE KAYU TINGKEM ASLI TINGKEM BENYER TINGKEM BERSATU UJUNG GELE UNING BERSAH UNING TERITIT URING WAQ PONDOK SAYUR JUMLAH AKHIR
1 Ir.H.RIDWAN ABDUL MUTHALIB, MT dan RIDUANSYAH 30 121 205 74 16 55 121 49 43 43 126 162 40 29 10 145 52 23 30 14 7 18 28 72 8 108 44 18 193 205 25 63 84 43 177 152 33 41 18 15 2.740
2 H.MISRADY, MS dan NASRUDDIN 4 21 30 9 1 4 65 7 12 2 24 20 3 6 1 10 40 13 9 10 45 7 2 52 11 32 3 43 26 25 4 9 26 0 42 9 5 3 3 20 658
3 AHMADI, SE dan TGK. H SARKAWI 39 207 271 62 86 87 145 113 85 24 132 247 35 63 70 201 134 55 81 118 30 155 69 281 138 88 82 37 74 123 83 92 121 105 172 44 62 42 45 315 4.413
4 ARMADA SALEH dan KARMIJAN 6 10 24 33 3 2 15 2 2 0 16 6 1 6 0 8 50 1 11 5 3 1 4 6 1 5 14 6 3 13 2 6 9 2 7 7 0 1 17 5 313
5 Drs.H. RUSLI M. SALEH dan Drs. H. T. ISLAH, M.Si 74 130 181 65 24 125 152 157 96 47 92 74 38 81 49 126 128 88 188 85 14 28 56 101 37 158 74 19 154 117 28 78 73 32 133 47 166 483 36 24 3.858
6 DRS. TGK. H. RIDWAN QARI dan IR. SUTERISNO. M.AP 76 65 77 57 9 38 178 19 44 3 17 21 24 71 10 48 46 8 52 24 13 47 15 155 35 146 44 12 58 99 165 47 91 25 94 9 22 41 23 35 2.063
7 MUCHLIS GAYO dan M.ALI 5 10 19 5 1 8 38 8 4 4 15 12 1 13 0 16 3 2 6 5 5 7 2 23 2 9 4 3 27 13 2 20 7 2 10 3 3 10 2 2 331