SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MEMPAWAH HULU, KABUPATEN/KOTA : LANDAK, PROPINSI : KALIMANTAN BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANSOLOK BABATN BILAYUK CAOKNG GARU KARANGAN MENTONYEK PAHOKNG PARIGI SABAKA SAILO SALA'AS SALUMANG SAMPURO SUNGAI LAKI TIANG TANJUNG TUNANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 508 643 605 726 791 997 726 896 445 643 1.096 884 535 583 1.163 976 1.609 13.826
PR 431 532 508 622 709 995 643 795 349 535 913 768 442 493 937 860 1.418 11.950
JML 939 1.175 1.113 1.348 1.500 1.992 1.369 1.691 794 1.178 2.009 1.652 977 1.076 2.100 1.836 3.027 25.776
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4
PR 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 7
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 0 6 1 7 0 0 0 8 2 8 4 1 0 1 3 45
PR 1 0 0 1 2 11 2 2 0 3 5 7 0 2 0 0 6 42
JML 3 2 0 7 3 18 2 2 0 11 7 15 4 3 0 1 9 87
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 510 645 605 732 792 1.005 726 896 445 652 1.098 893 539 584 1.163 978 1.612 13.875
PR 433 532 508 624 711 1.007 645 797 349 538 918 775 442 495 937 860 1.424 11.995
JML 943 1.177 1.113 1.356 1.503 2.012 1.371 1.693 794 1.190 2.016 1.668 981 1.079 2.100 1.838 3.036 25.870
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 394 528 554 644 705 758 684 862 409 628 1.056 865 512 564 1.118 756 1.494 12.531
PR 333 463 455 564 624 826 585 750 326 519 878 729 417 473 917 715 1.284 10.858
JML 727 991 1.009 1.208 1.329 1.584 1.269 1.612 735 1.147 1.934 1.594 929 1.037 2.035 1.471 2.778 23.389
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4
PR 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 7
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 0 6 1 7 0 0 0 8 2 8 4 1 0 1 3 45
PR 1 0 0 1 2 11 2 2 0 3 5 7 0 2 0 0 6 42
JML 3 2 0 7 3 18 2 2 0 11 7 15 4 3 0 1 9 87
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 396 530 554 650 706 766 684 862 409 637 1.058 874 516 565 1.118 758 1.497 12.580
PR 335 463 455 566 626 838 587 752 326 522 883 736 417 475 917 715 1.290 10.903
JML 731 993 1.009 1.216 1.332 1.604 1.271 1.614 735 1.159 1.941 1.610 933 1.040 2.035 1.473 2.787 23.483
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANSOLOK BABATN BILAYUK CAOKNG GARU KARANGAN MENTONYEK PAHOKNG PARIGI SABAKA SAILO SALA'AS SALUMANG SAMPURO SUNGAI LAKI TIANG TANJUNG TUNANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 964 1.206 1.142 1.384 1.541 2.045 1.405 1.737 816 1.210 2.064 1.695 1.003 1.106 2.155 1.886 3.107 26.466
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 2 0 0 1 0 0 0 12
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 233 213 133 166 209 441 134 123 81 44 121 85 70 65 120 413 320 2.971
4 Jumlah surat suara yang digunakan 731 993 1.009 1.216 1.332 1.604 1.271 1.614 735 1.159 1.941 1.610 933 1.040 2.035 1.473 2.787 23.483
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANSOLOK BABATN BILAYUK CAOKNG GARU KARANGAN MENTONYEK PAHOKNG PARIGI SABAKA SAILO SALA'AS SALUMANG SAMPURO SUNGAI LAKI TIANG TANJUNG TUNANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 717 985 987 1.208 1.308 1.557 1.266 1.597 726 1.145 1.937 1.600 916 1.015 1.957 1.465 2.741 23.127
2 Jumlah Suara Tidak Sah 14 8 22 8 24 47 5 17 9 14 4 10 17 25 78 8 46 356
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 731 993 1.009 1.216 1.332 1.604 1.271 1.614 735 1.159 1.941 1.610 933 1.040 2.035 1.473 2.787 23.483
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANSOLOK BABATN BILAYUK CAOKNG GARU KARANGAN MENTONYEK PAHOKNG PARIGI SABAKA SAILO SALA'AS SALUMANG SAMPURO SUNGAI LAKI TIANG TANJUNG TUNANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 2 5 2 0 0 0 0 1 1 1 4 0 1 0 3 20
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 2 5 2 0 0 0 0 1 1 1 4 0 1 0 3 20
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANSOLOK BABATN BILAYUK CAOKNG GARU KARANGAN MENTONYEK PAHOKNG PARIGI SABAKA SAILO SALA'AS SALUMANG SAMPURO SUNGAI LAKI TIANG TANJUNG TUNANG JUMLAH AKHIR
dr. Karolin Margret Natasa dan Herculanus Heriadi, SE 698 975 980 1.170 1.282 1.474 1.253 1.561 722 1.142 1.902 1.591 899 1.006 1.926 1.451 2.658 22.690
KOLOM KOSONG 19 10 7 38 26 83 13 36 4 3 35 9 17 9 31 14 83 437