SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : NGABANG, KABUPATEN/KOTA : LANDAK, PROPINSI : KALIMANTAN BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AMANG AMBARANG AMBOYO INTI AMBOYO SELATAN AMBOYO UTARA ANTAN RAYAN ENGKADU HILIR KANTOR HILIR TENGAH MU'UN MUNGGUK PAK MAYAM PENYAHO DANGKU RAJA RASAN SEBIRANG SUNGAI KELI TEBEDAK TEMIANG SAWI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 575 891 2.984 2.859 1.748 1.170 855 4.126 2.048 641 889 495 356 1.267 614 298 645 1.167 567 24.195
PR 495 818 2.868 2.706 1.580 1.102 770 4.185 2.203 531 812 444 307 1.252 532 264 610 1.100 508 23.087
JML 1.070 1.709 5.852 5.565 3.328 2.272 1.625 8.311 4.251 1.172 1.701 939 663 2.519 1.146 562 1.255 2.267 1.075 47.282
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 64 33 6 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 1 2 0 10 0 124
PR 0 5 17 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 36
JML 0 69 50 7 0 0 0 7 1 0 0 3 0 1 1 2 0 19 0 160
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 2 456 30 4 0 0 95 32 0 6 6 0 11 6 3 4 35 11 702
PR 3 4 403 31 0 2 0 81 39 1 5 9 0 18 3 4 3 36 9 651
JML 4 6 859 61 4 2 0 176 71 1 11 15 0 29 9 7 7 71 20 1.353
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 576 957 3.473 2.895 1.752 1.170 855 4.225 2.081 641 895 504 356 1.278 621 303 649 1.212 578 25.021
PR 498 827 3.288 2.738 1.580 1.104 770 4.269 2.242 532 817 453 307 1.271 535 268 613 1.145 517 23.774
JML 1.074 1.784 6.761 5.633 3.332 2.274 1.625 8.494 4.323 1.173 1.712 957 663 2.549 1.156 571 1.262 2.357 1.095 48.795
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 566 879 2.414 2.700 1.680 989 774 3.216 1.313 635 842 457 329 1.159 517 262 613 941 484 20.770
PR 483 808 2.254 2.516 1.535 921 703 3.363 1.389 528 787 397 288 1.134 417 235 582 885 431 19.656
JML 1.049 1.687 4.668 5.216 3.215 1.910 1.477 6.579 2.702 1.163 1.629 854 617 2.293 934 497 1.195 1.826 915 40.426
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 26 33 6 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 1 2 0 10 0 86
PR 0 4 17 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 35
JML 0 30 50 7 0 0 0 7 1 0 0 3 0 1 1 2 0 19 0 121
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 2 453 30 4 0 0 95 32 0 6 6 0 11 6 3 2 35 11 697
PR 2 4 401 28 0 2 0 81 39 1 5 9 0 18 3 4 2 36 9 644
JML 3 6 854 58 4 2 0 176 71 1 11 15 0 29 9 7 4 71 20 1.341
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 567 907 2.900 2.736 1.684 989 774 3.315 1.346 635 848 466 329 1.170 524 267 615 986 495 21.553
PR 485 816 2.672 2.545 1.535 923 703 3.447 1.428 529 792 406 288 1.153 420 239 584 930 440 20.335
JML 1.052 1.723 5.572 5.281 3.219 1.912 1.477 6.762 2.774 1.164 1.640 872 617 2.323 944 506 1.199 1.916 935 41.888
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMANG AMBARANG AMBOYO INTI AMBOYO SELATAN AMBOYO UTARA ANTAN RAYAN ENGKADU HILIR KANTOR HILIR TENGAH MU'UN MUNGGUK PAK MAYAM PENYAHO DANGKU RAJA RASAN SEBIRANG SUNGAI KELI TEBEDAK TEMIANG SAWI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.098 1.823 6.012 5.715 3.416 2.332 1.668 8.528 4.363 1.204 1.746 964 680 2.585 1.177 577 1.289 2.328 1.104 48.609
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 2 2 8 0 1 3 0 0 2 72 0 0 0 0 1 9 0 100
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 46 100 438 432 189 420 190 1.763 1.589 40 104 20 63 262 233 71 89 403 169 6.621
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.052 1.723 5.572 5.281 3.219 1.912 1.477 6.762 2.774 1.164 1.640 872 617 2.323 944 506 1.199 1.916 935 41.888
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMANG AMBARANG AMBOYO INTI AMBOYO SELATAN AMBOYO UTARA ANTAN RAYAN ENGKADU HILIR KANTOR HILIR TENGAH MU'UN MUNGGUK PAK MAYAM PENYAHO DANGKU RAJA RASAN SEBIRANG SUNGAI KELI TEBEDAK TEMIANG SAWI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.039 1.721 5.509 5.205 3.183 1.894 1.456 6.658 2.650 1.156 1.608 839 613 2.269 941 502 1.195 1.890 916 41.244
2 Jumlah Suara Tidak Sah 13 2 63 76 36 18 21 104 124 8 32 33 4 54 3 4 4 26 19 644
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.052 1.723 5.572 5.281 3.219 1.912 1.477 6.762 2.774 1.164 1.640 872 617 2.323 944 506 1.199 1.916 935 41.888
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AMANG AMBARANG AMBOYO INTI AMBOYO SELATAN AMBOYO UTARA ANTAN RAYAN ENGKADU HILIR KANTOR HILIR TENGAH MU'UN MUNGGUK PAK MAYAM PENYAHO DANGKU RAJA RASAN SEBIRANG SUNGAI KELI TEBEDAK TEMIANG SAWI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 3 4 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 18
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 2 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 16
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AMANG AMBARANG AMBOYO INTI AMBOYO SELATAN AMBOYO UTARA ANTAN RAYAN ENGKADU HILIR KANTOR HILIR TENGAH MU'UN MUNGGUK PAK MAYAM PENYAHO DANGKU RAJA RASAN SEBIRANG SUNGAI KELI TEBEDAK TEMIANG SAWI JUMLAH AKHIR
dr. Karolin Margret Natasa dan Herculanus Heriadi, SE 957 1.708 5.509 5.071 3.083 1.769 1.391 6.117 2.336 1.156 1.594 839 568 2.144 935 484 1.179 1.847 859 39.546
KOLOM KOSONG 82 13 0 134 100 125 65 541 314 0 14 0 45 125 6 18 16 43 57 1.698