SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : BENER MERIAH, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANDAR BENER KELIPAH BUKIT GAJAH PUTIH MESIDAH PERMATA PINTU RIME GAYO SYIAH UTAMA TIMANG GAJAH WIH PESAM JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 8.687 1.494 8.410 3.166 1.296 5.748 4.277 591 6.694 7.744 48.107
PR 8.786 1.516 8.630 3.102 1.209 5.523 4.167 549 6.982 7.836 48.300
JML 17.473 3.010 17.040 6.268 2.505 11.271 8.444 1.140 13.676 15.580 96.407
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 8 12 3 0 2 8 8 2 0 49
PR 4 10 21 2 1 3 6 3 4 1 55
JML 10 18 33 5 1 5 14 11 6 1 104
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 58 12 157 30 10 89 59 13 63 72 563
PR 65 23 179 47 9 86 59 8 79 84 639
JML 123 35 336 77 19 175 118 21 142 156 1.202
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 8.751 1.514 8.579 3.199 1.306 5.839 4.344 612 6.759 7.816 48.719
PR 8.855 1.549 8.830 3.151 1.219 5.612 4.232 560 7.065 7.921 48.994
JML 17.606 3.063 17.409 6.350 2.525 11.451 8.576 1.172 13.824 15.737 97.713
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 7.083 1.342 7.344 2.510 1.221 5.040 3.534 504 5.805 6.016 40.399
PR 7.228 1.348 7.341 2.476 1.100 4.754 3.332 481 5.875 6.123 40.058
JML 14.311 2.690 14.685 4.986 2.321 9.794 6.866 985 11.680 12.139 80.457
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 8 6 3 0 2 8 8 1 0 42
PR 4 10 10 2 1 3 6 3 2 1 42
JML 10 18 16 5 1 5 14 11 3 1 84
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 58 12 154 30 10 46 59 13 63 72 517
PR 65 23 163 47 9 36 59 8 78 84 572
JML 123 35 317 77 19 82 118 21 141 156 1.089
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 7.147 1.362 7.504 2.543 1.231 5.088 3.601 525 5.869 6.088 40.958
PR 7.297 1.381 7.514 2.525 1.110 4.793 3.397 492 5.955 6.208 40.672
JML 14.444 2.743 15.018 5.068 2.341 9.881 6.998 1.017 11.824 12.296 81.630
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDAR BENER KELIPAH BUKIT GAJAH PUTIH MESIDAH PERMATA PINTU RIME GAYO SYIAH UTAMA TIMANG GAJAH WIH PESAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 17.927 3.092 17.487 6.429 2.575 11.583 8.617 1.176 14.032 15.986 98.904
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 20 0 1 2 0 15 11 1 3 19 72
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3.463 349 2.468 1.359 234 1.687 1.608 158 2.205 3.671 17.202
4 Jumlah surat suara yang digunakan 14.444 2.743 15.018 5.068 2.341 9.881 6.998 1.017 11.824 12.296 81.630
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDAR BENER KELIPAH BUKIT GAJAH PUTIH MESIDAH PERMATA PINTU RIME GAYO SYIAH UTAMA TIMANG GAJAH WIH PESAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 13.941 2.669 14.376 4.817 2.273 9.495 6.702 995 11.306 11.700 78.274
2 Jumlah Suara Tidak Sah 503 74 642 251 68 386 296 22 518 596 3.356
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 14.444 2.743 15.018 5.068 2.341 9.881 6.998 1.017 11.824 12.296 81.630
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANDAR BENER KELIPAH BUKIT GAJAH PUTIH MESIDAH PERMATA PINTU RIME GAYO SYIAH UTAMA TIMANG GAJAH WIH PESAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 5 18 1 0 1 5 0 7 6 43
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 5 18 1 0 0 3 0 4 5 36
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANDAR BENER KELIPAH BUKIT GAJAH PUTIH MESIDAH PERMATA PINTU RIME GAYO SYIAH UTAMA TIMANG GAJAH WIH PESAM JUMLAH AKHIR
1 Ir.H.RIDWAN ABDUL MUTHALIB, MT dan RIDUANSYAH 2.125 366 2.740 1.502 525 1.733 1.290 49 2.722 1.763 14.815
2 H.MISRADY, MS dan NASRUDDIN 1.638 224 658 104 235 913 254 119 227 579 4.951
3 AHMADI, SE dan TGK. H SARKAWI 5.388 1.103 4.413 1.686 847 4.060 2.770 668 4.135 4.697 29.767
4 ARMADA SALEH dan KARMIJAN 167 34 313 168 39 144 137 6 220 226 1.454
5 Drs.H. RUSLI M. SALEH dan Drs. H. T. ISLAH, M.Si 2.597 619 3.858 921 387 1.766 1.722 113 2.858 2.968 17.809
6 DRS. TGK. H. RIDWAN QARI dan IR. SUTERISNO. M.AP 1.650 256 2.063 217 151 559 308 18 755 918 6.895
7 MUCHLIS GAYO dan M.ALI 376 67 331 219 89 320 221 22 389 549 2.583